<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LWP - Foro: Bases de Datos Multidimensionales</title>
		<link>http://www.lawebdelprogramador.com</link>
		<description>La Web dedicada al mundo de la programación e Internet</description>
		<language>es-es</language>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 01:14:26 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Conexion a cubos desde Portal Web</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1323411-Conexion_a_cubos_desde_Portal_Web.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Conexion a cubos desde Portal Web&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Lizeth&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1323411-Conexion_a_cubos_desde_Portal_Web.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1323411-Conexion_a_cubos_desde_Portal_Web.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Tengo un Portal donde Existe una conexion a una base de datos, la conexion a la base de datos es exitosa, pero a lo unico que no me puedo conectar es a los cubos que existen ah&amp;iacute;. Alguien podria ayudarme...&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 01:14:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BW SAP- Excel Actualizaci&amp;oacute;n masiva queries</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1322042-BW_SAP-_Excel_Actualizacion_masiva_queries.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;BW SAP- Excel Actualizaci&amp;oacute;n masiva queries&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;cesar cortes&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1322042-BW_SAP-_Excel_Actualizacion_masiva_queries.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1322042-BW_SAP-_Excel_Actualizacion_masiva_queries.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Estimados amigos;&lt;br /&gt;
tengo consolidado varias Queries en un reporte de excel el cual se vinculan todos los registros en una sola hoja.... El problema es que debo actualizar todas las hojas una por una para que la informaci&amp;oacute;n se actualice completamente (cerca de 40 queries), todas con al m&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:59:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:cubos de informacion y mysql</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1310643-RE:cubos_de_informacion_y_mysql.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:cubos de informacion y mysql&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;david seclen&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;cubos de informacion y mysql&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/855086-cubos_de_informacion_y_mysql.html#i1310643&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/855086-cubos_de_informacion_y_mysql.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Mysql no tiene plataforma, sin embargo se puede hacer cubos dimensionales a traves de c&amp;oacute;digo, mediante un sistema de consultas y cuyos resultados se insertan en una tabla dimensional se puede crear, yo lo hice y funciono.&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:38:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:Necesito El sistema de una Clinica en BV 2005</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1310582-RE:Necesito_El_sistema_de_una_Clinica_en_BV_2005.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:Necesito El sistema de una Clinica en BV 2005&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Alexa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Necesito El sistema de una Clinica en BV 2005&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/989681-Necesito_El_sistema_de_una_Clinica_en_BV_2005.html#i1310582&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/989681-Necesito_El_sistema_de_una_Clinica_en_BV_2005.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Doc, &lt;br /&gt;
Necesito saber si tienes las fuentes de la clinica que aqui comentas, cuentame a cuantas las estas vendiendo, y si tuvieras alguna otras fuentes me gustaria comprarlas please.&lt;br /&gt;
Saludos&lt;br /&gt;
Alex&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:41:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tablas JDE OneWorld</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1307715-Tablas_JDE_OneWorld.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Tablas JDE OneWorld&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Enrique Avila&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Tablas JDE OneWorld&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/119555-Tablas_JDE_OneWorld.html#i1307715&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/119555-Tablas_JDE_OneWorld.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;La tabla que buscas es la F41021 es la tabla de disponibilidad de resumen.&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:41:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:Manual o tutorial de COGNOS</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1298103-RE:Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:Manual o tutorial de COGNOS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;MIGUEL ANGEL OROPEZA&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Manual o tutorial de COGNOS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/778619-Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html#i1298103&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/778619-Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Yo estoy interesado en el  curso de Cogno,  enviame por favor a mi correo ( contenido , numero de horas y costo )  por favor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Saludos.&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:42:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Problema con servicios Cognos Planning 10.1</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1297883-Problema_con_servicios_Cognos_Planning_10.1.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Problema con servicios Cognos Planning 10.1&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Mauricio&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1297883-Problema_con_servicios_Cognos_Planning_10.1.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1297883-Problema_con_servicios_Cognos_Planning_10.1.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Hola a todos,&lt;br /&gt;
Mi problemas es que cuando se inicia la sesion remota con 2 cuentas distintas siempre se cae los servicios de una de ellas y solo premite ingresar solo una.&lt;br /&gt;
La soluci&amp;oacute;n a esto es reiniciar los revicios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me podria algui&amp;eacute;n ayudar a solucionar es&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:21:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ayuda</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1293661-Ayuda.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Ayuda&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Ely&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1293661-Ayuda.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1293661-Ayuda.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Hola.... soy nueva en esto me pueden enviar tutoriales de instalacion y funcionamiento de cognos express v9.5 porfavor !!!!!!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mi correo es: efg-launica@hotmail.con&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:56:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Introduccion a data warehouse</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1288527-Introduccion_a_data_warehouse.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Introduccion a data warehouse&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Jhon Anaya&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1288527-Introduccion_a_data_warehouse.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1288527-Introduccion_a_data_warehouse.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Hola chicos me estoy iniciando en el tema de los data warehouse y quisiera que me ayuden.&lt;br /&gt;
- que es una DW?&lt;br /&gt;
- que es la tabla de hechos?&lt;br /&gt;
- que son las dimensiones?&lt;br /&gt;
- a que se refieren con granularidad?&lt;br /&gt;
estaba leyendo algo al respecto pero la informacion es muy avanz&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:00:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:base de datos desempleados</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1282459-RE:base_de_datos_desempleados.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:base de datos desempleados&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Joaquin&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;base de datos desempleados&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/137946-base_de_datos_desempleados.html#i1282459&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/137946-base_de_datos_desempleados.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;cuando la encuentres me la pasas.&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:00:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Software para construir datawarehouse</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1281444-Software_para_construir_datawarehouse.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Software para construir datawarehouse&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;david&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Software para construir datawarehouse&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/355086-Software_para_construir_datawarehouse.html#i1281444&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/355086-Software_para_construir_datawarehouse.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Software para construir datawarehouse&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:24:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>conectar Visual Foxpro con PostgreSQL</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1277101-conectar_Visual_Foxpro_con_PostgreSQL.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;conectar Visual Foxpro con PostgreSQL&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Billy Camacho&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;conectar  Visual Foxpro con PostgreSQL&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1141592-conectar__Visual_Foxpro_con_PostgreSQL.html#i1277101&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1141592-conectar__Visual_Foxpro_con_PostgreSQL.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Amigo, Espero poder ayudarte con estas l&amp;iacute;neas:&lt;br /&gt;
********** Conexion Via Odbc debes de bajarte el odbc para postgres&lt;br /&gt;
cAddress = &#039;localhost&#039;&lt;br /&gt;
cUser    = &#039;postgres&#039;&lt;br /&gt;
cPassword= &#039;MiPassword&#039;&lt;br /&gt;
cBD      = &#039;MiBasedeDatos&#039;&lt;br /&gt;
lcRutaServer=ALLTRIM(cAddress)&lt;br /&gt;
lc&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:54:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:El mejor RAD</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1276561-RE:El_mejor_RAD.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:El mejor RAD&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;didier&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;El mejor RAD&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/187189-El_mejor_RAD.html#i1276561&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/187189-El_mejor_RAD.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;disculpa, es la misma Velneo? o donde encuentro la pagina?&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:20:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:Manual o tutorial de COGNOS</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1273324-RE:Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html</link>
