<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LWP - Foro: Bases de Datos Multidimensionales</title>
		<link>http://www.lawebdelprogramador.com</link>
		<description>La Web dedicada al mundo de la programación e Internet</description>
		<language>es-es</language>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 03:12:16 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>hackear claves</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1374075-hackear_claves.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;hackear claves&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Carlos&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1374075-hackear_claves.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1374075-hackear_claves.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;VENTA DE CONTRASE&amp;Ntilde;AS HOTMAIL FACEBOOK GMAIL YAHOO Twitter&lt;br /&gt;
Contactos: Carloshack86@gmail.com&lt;br /&gt;
Vendo contrase&amp;ntilde;as de CUALQUIER TIPO de correos electr&amp;oacute;nicos. Mi servicio es &amp;uacute;nico, exclusivo, discreto y r&amp;aacute;pido adem&amp;aacute;s de econ&amp;oacute;mico, por supuesto&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 03:12:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urgente! Nested tables - Ejemplo Gimnasio</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1352858-Urgente!_Nested_tables_-_Ejemplo_Gimnasio.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Urgente! Nested tables - Ejemplo Gimnasio&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Maria&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1352858-Urgente!_Nested_tables_-_Ejemplo_Gimnasio.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1352858-Urgente!_Nested_tables_-_Ejemplo_Gimnasio.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Hola!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tengo que &#039;traducir&#039; el siguiente esquema de base de datos de la gesti&amp;oacute;n de un Gimnasio (socios y las actividades que se han apuntado) a Nested Tables y no se como hacerlo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me pod&amp;eacute;is ayudar? Os estar&amp;iacute;a muy agradecida!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 13:19:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:Manual o tutorial de COGNOS</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1352382-RE:Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:Manual o tutorial de COGNOS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Rodrigo&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Manual o tutorial de COGNOS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/778619-Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html#i1352382&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/778619-Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Prueba con el paquete de compatibilidad de windows 7, primero instalas el virtualizador de XP y despues lo ejecutas en modo de compatibilidad con win 2000 SP2&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 17:51:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOLICITO PROGRAMADOR PROGRESS</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1349567-SOLICITO_PROGRAMADOR_PROGRESS.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;SOLICITO PROGRAMADOR PROGRESS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Alfredo&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1349567-SOLICITO_PROGRAMADOR_PROGRESS.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1349567-SOLICITO_PROGRAMADOR_PROGRESS.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;SOLICITO PARA IMPORTANTE GRUPO FINANCIERO Ing. Sistemas Conocimientos: dominio de lenguaje 4 GL DE PROGRESS V8 Y 9, WEBSPPED, SMART OBJECT DE PROGRESS, experiencia en desarrollo e implantaci&amp;oacute;n de sistemas, deseable conocimiento de select componet manager UML ingl&amp;eacute;s en 80 &lt;br /&gt;
Sexo: &lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 23:48:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lic. Ibarra</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1349565-Lic._Ibarra.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Lic. Ibarra&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Alfredo&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1349565-Lic._Ibarra.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1349565-Lic._Ibarra.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;SOLICITO PA IMPRTANTE GRUPO FINAICERO EN LA  ZONA PONIENTE Ing. Sistemas Conocimientos: dominio de lenguaje 4 GL DE PROGRESS V8 Y 9, WEBSPPED, SMART OBJECT DE PROGRESS, experiencia en desarrollo e implantaci&amp;oacute;n de sistemas, deseable conocimiento de select componet manager UML ingl&amp;eacute;s en &lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 23:44:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:Manual o tutorial de COGNOS</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1348738-RE:Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:Manual o tutorial de COGNOS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;kari&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Manual o tutorial de COGNOS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/778619-Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html#i1348738&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/778619-Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Hola por favor me podrian enviar cualquier tutorial de cognos a mi correo karin.fuertes@gmail.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gracias&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 20:35:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:base de datos desempleados</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1344145-RE:base_de_datos_desempleados.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:base de datos desempleados&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;AGENCIA MEXICANA DE COLOCACION EXTERNA DE PERSONAL&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;base de datos desempleados&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/137946-base_de_datos_desempleados.html#i1344145&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/137946-base_de_datos_desempleados.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Somos una agencia que pretendemos ayudar a las empresas que buscan candidatos, para cubrir sus vacantes a encontrar el mejor candidato para su vacante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y ayudamos al candidato a tener el mejor perfil para cubrir esa vacante, tenemos una vacante para ti, acude a nuestras oficinas ubica&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 20:40:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:Manual o tutorial de COGNOS</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1342767-RE:Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:Manual o tutorial de COGNOS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;daniel&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Manual o tutorial de COGNOS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/778619-Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html#i1342767&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/778619-Manual_o_tutorial_de_COGNOS.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Tengo problemas para generar reportes con el impromptu me podrias compartir tu manual.&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 00:46:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ayuda con modelo entidad relaci&amp;oacute;n</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1337553-Ayuda_con_modelo_entidad_relacion.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Ayuda con modelo entidad relaci&amp;oacute;n&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Marcel Solera&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1337553-Ayuda_con_modelo_entidad_relacion.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1337553-Ayuda_con_modelo_entidad_relacion.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Hola a toda la comunidad  , estoy en un trabajo de la u donde tengo una constructora donde tengo necesito hacer una base de datos para gestionar sus actividades , estoy haciendo un diagrama de entidad relaci&amp;oacute;n(no se si tiene otro nombre el diagrama donde se relacionan las tablas) para hacer l&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 19:50:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duda en Mostrar Detalles en OLAP con Excel</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1336002-Duda_en_Mostrar_Detalles_en_OLAP_con_Excel.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Duda en Mostrar Detalles en OLAP con Excel&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Pablo Javier Fernandez&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1336002-Duda_en_Mostrar_Detalles_en_OLAP_con_Excel.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1336002-Duda_en_Mostrar_Detalles_en_OLAP_con_Excel.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Hola, quer&amp;iacute;a saber si &amp;aacute;lguien me puede ayudar con este problema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tengo un &lt;b&gt;Cubo OLAP &lt;/b&gt;que lo consumo desde &lt;b&gt;Excel 2010&lt;/b&gt;. Lo veo todo bien con gr&amp;aacute;fico y todo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero cuando en los totales le hago doble clic, me muestra los detalles, pero de l&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 19:44:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:base de datos desempleados</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1333739-RE:base_de_datos_desempleados.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;RE:base de datos desempleados&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;jose sanchez&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Hilo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;base de datos desempleados&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/137946-base_de_datos_desempleados.html#i1333739&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/137946-base_de_datos_desempleados.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Buenas tardes me llamo jose sanchez, soy de punto fijo estado falcon, actualmente me encuentro realizando un proyecto sobre base de datos para desempleados en la zona de punto fijo estado falcon. pero me gustaria saber si existen programas parecidos para mejorar el que me encuentro realizando me gus&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:32:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conexion a cubos desde Portal Web</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1323411-Conexion_a_cubos_desde_Portal_Web.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Conexion a cubos desde Portal Web&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Lizeth&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1323411-Conexion_a_cubos_desde_Portal_Web.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1323411-Conexion_a_cubos_desde_Portal_Web.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Tengo un Portal donde Existe una conexion a una base de datos, la conexion a la base de datos es exitosa, pero a lo unico que no me puedo conectar es a los cubos que existen ah&amp;iacute;. Alguien podria ayudarme...&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 01:14:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BW SAP- Excel Actualizaci&amp;oacute;n masiva queries</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1322042-BW_SAP-_Excel_Actualizacion_masiva_queries.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Titulo:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;BW SAP- Excel Actualizaci&amp;oacute;n masiva queries&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Autor:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;cesar cortes&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Url:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;&lt;a href=&#039;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1322042-BW_SAP-_Excel_Actualizacion_masiva_queries.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1322042-BW_SAP-_Excel_Actualizacion_masiva_queries.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&#039;clear:both;float:left;width:80px;font-weight:bold;&#039;&gt;Lenguaje:&lt;/span&gt;&lt;span style=&#039;float:left;&#039;&gt;Bases de Datos Multidimensionales&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#039;clear:both;&#039;&gt;Estimados amigos;&lt;br /&gt;
tengo consolidado varias Queries en un reporte de excel el cual se vinculan todos los registros en una sola hoja.... El problema es que debo actualizar todas las hojas una por una para que la informaci&amp;oacute;n se actualice completamente (cerca de 40 queries), todas con al m&lt;/div&gt;</description>
			<language>es-es</language>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:59:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RE:cubos de informacion y mysql</title>
			<link>http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Bases_de_Datos_Multidimensionales/1310643-RE:cubos_de_informacion_y_mysql.html</link>
