Bases de Datos - ayuda en cosultas distribuidas

 
Vista:

ayuda en cosultas distribuidas

Publicado por eDnI (3 intervenciones) el 13/11/2008 00:10:34
hola necesito ayuda en unas consultas distribuidas jeje espero me puedan ayudar

departamento;
depno | nom_depto | jefe_depto
-------+-----------------------+---------------------
1 | Sistemas y comptacion | Sandra Moreno
2 | contabilidad | lourdes tamayo
3 | administracion | blanca rodriguez
4 | soporte tecnico | Emmanual Bach Uribe

empleados;
emp_num | enombre | sueldo | ciudad | domicilio | depno
---------+-----------+--------+------------+---------------------+-------
1 | salazar | 11000 | Monterrey | Cerro de la silla 2 | 1
2 | Torres | 12000 | Cuernavaca | Palacio de cortes 5 | 1
3 | Bernal | 8000 | Veracruz | Los portales 32 | 1
4 | Corona | 15000 | DF | Zocalo 2 | 2
5 | Lopez | 13000 | Cuernavaca | Juriquilla 33 | 3
6 | Sanchez | 10000 | Monterrey | Apodaca 4 | 4
7 | Rodriguez | 8500 | Cuernavaca | Calvario 1 | 1
8 | Aldana | 8000 | DF | Tlalpan 556 | 4

proyectos;
num_proy | nom_proy | presupuesto | ciudad
----------+-------------------+-------------+-----------------
1 | Base de datos | 200000 | Veracruz
2 | Redes | 180000 | Cuernavaca
3 | Graficacion | 130000 | Veracruz
4 | Sistemas expertos | 100000 | San Luis Potosi

proyecto;
empno | numproy | duracion
-------+---------+----------
1 | 2 | 4
2 | 4 | 5
1 | 3 | 8
3 | 1 | 4
4 | 2 | 8
5 | 1 | 5
8 | 4 | 12
Se tiene que fragmentar horizontalmente por ciudad y sueldo y la relacion proyectos por ciudad.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:ayuda en cosultas distribuidas

Publicado por m (8 intervenciones) el 13/11/2008 02:19:21
Hola, podrias poner un ejemplo de salida.
porque no entendi que es lo que se requiere
(o talvez esperemos a Pacopaz que lo resuelva)

Hasta luego.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar