Excel - Copiar de una hoja a otra con macro

 
Vista:

Copiar de una hoja a otra con macro

Publicado por jose (1 intervención) el 02/03/2011 13:49:52
Hola.
Tengo una hoja importada desde un programa que me la deja descuadrada y tengo que reformatearla siguiendo unos criterios para lo que uso el autofiltro. El problema es que la fila en la que empieza la tabla con los datos unas veces puede empezar antes segun el texto que meta antes la importacion y termina antes o despues dependiendo de las filas que se importen. Por ello queria hacer una macro que me sirva para todos los casos y por ejemplo me copie segun la cabecera de columna TV si contiene FL me copie todas las filas que tienen FL a la hoja1, si contiene MU me copie todas las filas que tienen MU a la hoja1 despues de los FL y asi sucesivamente. Solo necesito las columnas B-C-D-E-N-O y elimino dentro de la tabla las que estan en blanco ya que hay filas combinadas y las descombino para poder copiarlas. Los textos que se ven antes y despues de la tabla siempre son los mismos.

Ej:
- Fecha: zz/03/2011 Pagina: 0

INVENTARIO

Codigo de listado..: 000003 .- VEN ddsfa

xxx yy
xxx yy
hhh yy
hhh yy
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
g
y
g
yy

0hhhh - Fecha: xx2/03/2011 Pagina: 0

INVENTARIO

ffdsgdfgdgdsfgdf

04fgd - 3b16 - Fecha: 0fd03/2011 Pagina: 0

DIARIO xxxxx

G O D I R Tova dto Dtoce Tot. Cos Maut Mato s TV dfss
1a 123 3p 11111111 xx 121 12312 6 1 0 3 107,06 FL ouiouio
1a 124 3p 11111112 yy 9258,5 3 2312 12 0 23 45 FL iou
1b 125 3p 11111113 yu 9508,5 21 4564 645 1231 740,67 1 FL ui
1b 126 3p 11111114 zz 9508,5 1720 12 456 0 740,67 64 FL ui
1b 127 3p 11111115 uuu 9928,8 1 64 5 0 56 149,83 ouiouioo
1a 128 3p 11111116 fdsgfdsgf 123 843,18 11309,8 0 983,47 46 iouui
1d 129 4p 11111117 yhgfdf 12 2 564 6 0 5 31 ui
1d 130 4p 11111118 sfdgsdf 1 231 1970,7 6 0 4 45 ui
1w 131 4p 11111119 gdfsg 1231 713,1 56 4 0 2228,1 645 FL ioi
1w 132 4p 11111120 fsgf 12 913,8 1310,2 4 0 45 ui
1d 133 4p 11111121 gdfsg 12 21 4 46 0 64 496,14 FL
1d 134 4p 11111122 sdfgdf 31 23 23 31 0 2394,3 5645 FL o
1d 135 4p 11111123 df 1 2 4 0 2394,3 6 FL io
1d 136 4p 11111124 3 123 12 64 0 4 496,14 FL ui
1d 137 4p 11111125 fsgdf 121 13 546456 64 0 6 115,91 ou
1a 138 5p 11111126 sdf 12312 0 0 13 45645 0 2 MU uo
2a 139 5p 11111127 fsdg 1231 3 974,97 5 0 6 4 FL
3a 140 5p 11111128 gsdfg 3 1231 45 0 344,92 FL o
4a 141 5p 11111129 sdfgf 13 3 31 0 56 5 FL uio
5a 142 5p 11111130 fgs 2 3 456456 0 45 6456 FL ui
6a 143 5p 11111131 fsgdf 1312 13 1152,5 13488,1 0 64 5 io
7a 144 5p 11111132 g 1231 123 969,45 1 0 645 uo
8a 145 5p 11111133 31 0 45 4 1280,85- 0 12 MU io
1t 146 5p 11111134 fsg 1 12 45 6 0 45 645 FL o
1t 147 5p 11111135 dfsgdf 23 1285 3 1 4 FL ui
1t 148 5p 11111136 fsgdf 23 13 45 6 0 6545 FL ui
1t 149 5p 11111137 sdfgdf 123 1 1903,7 6 0 4 170,65- FL ui

Total S 2 Unidades

Total Gen6

&

No se ha quedado bien formateado y no se si me he explicado bien.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder