Excel - Extraer datos de una taba con dos entradas

 
Vista:

Extraer datos de una taba con dos entradas

Publicado por Javier (1 intervención) el 19/06/2008 11:44:29
Lat Incl ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

34 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 5 1,06 1,05 1,04 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02 1,04 1,06 1,08 1,07
34 10 1,12 1,1 1,07 1,04 1,01 1,01 1,02 1,04 1,08 1,12 1,14 1,14
34 15 1,17 1,13 1,09 1,05 1,01 1 1,01 1,05 1,11 1,17 1,21 1,2
34 20 1,21 1,16 1,11 1,05 1 0,98 1 1,05 1,13 1,21 1,26 1,25
34 25 1,25 1,19 1,12 1,04 0,98 0,96 0,99 1,05 1,14 1,24 1,31 1,3
34 30 1,27 1,2 1,12 1,03 0,96 0,94 0,96 1,03 1,14 1,27 1,34 1,33
34 35 1,29 1,21 1,11 1,01 0,93 0,9 0,93 1,01 1,14 1,28 1,37 1,36
34 40 1,31 1,21 1,1 0,98 0,89 0,86 0,89 0,99 1,13 1,29 1,39 1,38
34 45 1,31 1,21 1,08 0,95 0,85 0,81 0,85 0,95 1,11 1,29 1,4 1,4
34 50 1,31 1,19 1,05 0,91 0,8 0,76 0,8 0,91 1,09 1,28 1,41 1,4
34 55 1,3 1,17 1,02 0,86 0,75 0,7 0,75 0,87 1,05 1,26 1,4 1,39
34 60 1,28 1,14 0,98 0,81 0,69 0,64 0,69 0,82 1,01 1,23 1,38 1,38
34 65 1,25 1,11 0,93 0,75 0,63 0,58 0,62 0,76 0,96 1,2 1,36 1,36
34 70 1,21 1,06 0,88 0,69 0,56 0,51 0,55 0,69 0,91 1,15 1,32 1,32
34 75 1,17 1,01 0,82 0,63 0,49 0,43 0,48 0,63 0,85 1,1 1,28 1,28
34 80 1,12 0,96 0,76 0,56 0,41 0,36 0,41 0,56 0,78 1,04 1,23 1,24
34 85 1,06 0,9 0,69 0,48 0,34 0,28 0,33 0,48 0,71 0,98 1,17 1,18
34 90 1 0,83 0,62 0,41 0,26 0,2 0,25 0,4 0,64 0,91

Muy buenas, me gustaria saber si es posible extraer datos de una tabla com esta, las entradas para la tabla sera Lat (latitud) e incl(inclinacion), quiero que, en una hoja aparte, dando estos dos datos obtener los "factores" para uno o todos los meses del año. Es posible hacerlo?

Saludos
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Extraer datos de una taba con dos entradas

Publicado por Luis Fernando (803 intervenciones) el 19/06/2008 17:02:27
Lo puedes haciendo concatenacion y funciones BUSCARV y COINCIDIR.

Ya te lo envié por correo.

Cordial saludo
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar