Matlab - Ayuda con columnas

 
Vista:
sin imagen de perfil

Ayuda con columnas

Publicado por Dani (92 intervenciones) el 09/05/2017 23:47:51
buen dia, tengo esta situación lo que sucede es que tengo una tabla pero al enviarla a un txt me sale desconfigurada.
Me podrían ayudar por fa, este es el código

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
fid = fopen('prueba.inc','wt');
for i=1:size(prueba,1)
    for j=1:size(prueba,2)
        if i==1
             fprintf(fid,[num2str(prueba{i,j}),'\t\t\t   ']);
         else
           fprintf(fid,[num2str(prueba{i,j}),'      \t      ']);
        end
    end
    fprintf(fid,'\n');
end
fclose(fid);


y me sale así:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0			   1			   2			   3			   4			   5
1.1.1      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
1.2.1      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746
1.3.1      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249
1.1.2      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
1.2.2      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
1.3.2      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024
1.1.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
1.2.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
1.3.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
2.1.1      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
2.2.1      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746
2.3.1      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249
2.1.2      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
2.2.2      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
2.3.2      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024
2.1.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
2.2.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
2.3.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
3.1.1      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
3.2.1      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746      	      39682.5746
3.3.1      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249      	      105361.5249
3.1.2      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
3.2.2      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
3.3.2      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024      	      70241.024
3.1.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
3.2.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0
3.3.3      	      0      	      0      	      0      	      0      	      0

gracias.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder