Visual Basic.NET - Abrir Cajon Monedero VB .NET

 
Vista:
sin imagen de perfil

Abrir Cajon Monedero VB .NET

Publicado por Bastian (1 intervención) el 24/02/2014 04:06:46
Hola necesito su ayuda urgente! por fa
Tengo una impresora SRP-350 con una cajon monedero conectado al puerto rj11 y necesito poder abrir el cajon desde la aplicacion al presionar un boton especifico.
Necesito que se abra sin que me imprima papel ya que esta impresora tiene por defecto la opcion de abrir despues o antes de imprimir pero necesito abrir el cajon al presionar un boton sin que me imprima papel.

El lenguaje que estoy ocupando es VB .Net

Gracias, y espero su ayuda
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
sin imagen de perfil

Abrir Cajon Monedero VB .NET

Publicado por P. J. (706 intervenciones) el 26/02/2014 19:21:06
Buenas Tardes, hace un tiempo tuve la misma necesidad, así que encontré esta siguiente tablita:

http://www.maxicomercio.net/base-de-conocimiento/Ver-articulo/20-tabla-de-secuencias-de-escape-para-cajones-de-dinero.html

Estoy seguro que tu también la imprimirás y guardaras para próximos casos, o guarda el link :D

Saludos.


================

De vuelta en el foro.... cuanto tiempo
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
1
Comentar

Tabla de secuencias de escape para cajones de dinero

Publicado por jose (1 intervención) el 27/02/2014 08:11:12
Muy bueno P.J.

Tabla de secuencias de escape para cajones de dinero
http://www.maxicomercio.net/base-de-conocimiento/Ver-articulo/20-tabla-de-secuencias-de-escape-para-cajones-de-dinero.html

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Marca	Modelo	Codigos de apertura
Axionhm	A715,A756,A794	27,112,0,48,251
Bixolon	SRP-275	27,112,48,55,121
Epson	All	27,121,48,55,121
Epson	M51PD	27,112,48,55,121
Epson	TM-T60	27,112,32,25
Epson	TM-L60II	27,70,0,50,50
Epson	TM-T70	27,112,48,55,121
Epson	T88iii TM-U200D	27,112,0,25,250
Epson	T88iiiP TM-U200D	27,112,0,64,240
Epson	TM-88IV	27,112,48,55,121
Epson	TM-88V	27,112,48,55,121
Epson	M188D	27,112,48,55,121
Epson	M192C	27,112,48,55,121
Epson	TM-U200	27,112,0,25,250
Epson	TM-U200B	27,112,48,25,250
Epson	TM-U200D	27,112,0,64,240
Epson	TM-U210PD, TM-U210-D	27,112,0,25,250
Epson	TM-U220A, TM-U220PD	27,112,0,25,250
Epson	TM-U295	27,112,48,55,121
Epson	ADP 300	27,112,0,25,250
Epson	TM-300D	27,112,0,25,250
Epson	TM-U950P	27,112,0,25,250
Epson	TM-U300PD	27,112,0,25,250
Epson	TM-U325D	27,112,0,25,250
Epson	TM-U375	27,112,0,25,250
Epson	M665A	27,112,0,50,250
Epson	TM-T883P	27,112,0,50,250
Epson	TM-U950P	27,112,0,50,250
Epson	TM-H500II	27,113,0,25,250
Epson	TM-H6000	27,112,48,55,121
IBM	4610	7
IBM	4610	27,112,0,50,250
Ithaca	PcOS 51	27,112,0,25,250
Ithaca	PcOS 52	27,112,0,25,250
Ithaca	PcOSjet	27,112,0,25,250
Ithaca	80 PLUS	27,120,1
Ithaca	SERIES 90	27,120,1
Ithaca	150	27,120,1
Ithaca	POSjet 1000	27,120,1
NCR	7167	27,120,1
Oliveti	PRT-100	27,112,0,25,250
Pos-X	XR-200	27,112,0,25,250
Pos-X	XR-500	27,112,0,25,250
Posiflex	CR 4200	27,112,80,25,250
Posiflex	AURA 5600	27,112,0,25,250
Posiflex	PP6000/7000	27,112,0,25,250
Samsung	SRP 131	27,112,0,48,50
Samsung	SRP 270	27,112,0,25,250
Samsung	SRP 270A	27,112,0,64,240
Samsung	SRP 270	27,112,48,55,121
Samsung	SRP 350	27,110,0,25,250
Star	All	27,7,11,55,7
Star	TSP 100	7
Star	SP212	27,7,11,55,7
Star	TSP200	27,7,11,55,7
Star	SP500	27,122,49,7
Star	TSP-600	27,7,10,50,7
Star	TSP-700	27,07,11,55,07
Star	SP2000	27,122,49,7
Tec	RKP300	27,112,0,100,250
Tec	TRST-53	27,112,0,100,250
Toshiba	SX2100	27,112,32,55,255
Toshiba Tec	DRJST-51	27,112,0,100,250
Unisys	EF4272	27,112,0,100,250
Wasp	WTP-100	27,112,49,48,48
Wastrex	4200	7
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar