tt        sal          pres      prof
13    19.7345    34.8072      1.240      1.265  0.00e+000
89    19.2620    35.1274      4.933      5.030  0.00e+000
108    19.0178    35.0610     10.228     10.430  0.00e+000
131    18.5745    35.1102     19.760     20.150  0.00e+000
17.0375    34.9287     24.628     25.113  0.00e+000
195    14.3999    34.9883     49.146     50.115  0.00e+000
246    13.9486    34.9945     73.806     75.261  0.00e+000
303    13.6337    34.9647     98.099    100.033  0.00e+000
360    13.4147    34.9366    122.598    125.015  0.00e+000
418    13.1221    34.9219    147.561    150.470  0.00e+000
479    12.9546    34.9199    171.666    175.051  0.00e+000
540    12.9000    34.9129    196.539    200.414  0.00e+000

665    12.6767    34.8985    245.204    250.038  0.00e+000
875    10.4178    34.7728    343.377    350.148  0.00e+000

934     9.6932    34.7010    393.300    401.055  0.00e+000
969     8.9503    34.6682    441.585    450.291  0.00e+000
1168     8.5479    34.6471    488.083    497.706  0.00e+000
