Anyo	Mes	Valor
1971	1	187
1971	2	0
1971	3	0
1971	4	44
1971	5	225
1971	6	155
1971	7	155
1971	8	370
1971	9	654
1971	10	513.4
1971	11	370.2
1971	12	73.3
1972	1	3.772384996
1972	2	1.771790663
1972	3	63.76546337
1972	4	419.0185503
1972	5	701.0814395
1972	6	328.4709062
1972	7	207.5250306
1972	8	486.8246348
1972	9	557.6193188
1972	10	506.3758045
1972	11	404.2558917
1972	12	45.89716585
1973	1	28.3
1973	2	7.8
1973	3	12.7
1973	4	88.7
1973	5	253.9
1973	6	339.8
1973	7	268.3
1973	8	370.1
1973	9	549.3
1973	10	304
1973	11	184
1973	12	12
1974	1	0
1974	2	0
1974	3	58
1974	4	34
1974	5	207
1974	6	200
1974	7	88
1974	8	199
1974	9	524
1974	10	490
1974	11	182
1974	12	0
1975	1	0
1975	2	0
1975	3	7
1975	4	0
1975	5	148
1975	6	209
1975	7	478
1975	8	392
1975	9	761
1975	10	837
1975	11	425
1975	12	141
1976	1	0
1976	2	0
1976	3	0
1976	4	23
1976	5	114
1976	6	248
1976	7	121
1976	8	358
1976	9	378
1976	10	702
1976	11	133
1976	12	0
1977	1	10
1977	2	0
1977	3	0
1977	4	0
1977	5	477
1977	6	410
1977	7	86
1977	8	402
1977	9	516
1977	10	382
1977	11	292
1977	12	0
1978	1	0
1978	2	0
1978	3	45
1978	4	252
1978	5	351
1978	6	345
1978	7	595
1978	8	300
1978	9	677
1978	10	727
1978	11	466
1978	12	5
1979	1	0
1979	2	0
1979	3	5
1979	4	192
1979	5	427
1979	6	480
1979	7	348
1979	8	460
1979	9	626
1979	10	676
1979	11	303
1979	12	23
1980	1	8
1980	2	17
1980	3	0
1980	4	65
1980	5	217
1980	6	263
1980	7	309
1980	8	281
1980	9	537
1980	10	530
1980	11	335
1980	12	80
1981	1	8
1981	2	31
1981	3	31
1981	4	240
1981	5	633
1981	6	482
1981	7	330
1981	8	558
1981	9	558
1981	10	593
1981	11	427
1981	12	80
1982	1	58
1982	2	10
1982	3	0
1982	4	28
1982	5	511
1982	6	188
1982	7	25
1982	8	237
1982	9	496
1982	10	635
1982	11	136
1982	12	14
1983	1	0
1983	2	10
1983	3	13
1983	4	66
1983	5	198
1983	6	177
1983	7	181
1983	8	190
1983	9	537
1983	10	473
1983	11	127
1983	12	0
1984	1	10
1984	2	0
1984	3	0
1984	4	65
1984	5	182
1984	6	267
1984	7	362
1984	8	168
1984	9	502
1984	10	663
1984	11	239
1984	12	10
1985	1	0
1985	2	0
1985	3	0
1985	4	27
1985	5	104
1985	6	80
1985	7	333
1985	8	529
1985	9	621
1985	10	510
1985	11	78.3
1985	12	43.9
1986	1	0
1986	2	0.5
1986	3	6
1986	4	45
1986	5	129
1986	6	179.5
1986	7	9
1986	8	151
1986	9	38.6
1986	10	551.3
1986	11	24
1986	12	25.2
1987	1	31.1
1987	2	2.7
1987	3	0.4
1987	4	328.1
1987	5	186.1
1987	6	66.7
1987	7	267.7
1987	8	439
1987	9	385.3
1987	10	399.8
1987	11	142.3
1987	12	28.1
1988	1	0
1988	2	0
1988	3	0
1988	4	68.2
1988	5	226.8
1988	6	435.9
1988	7	528.6
1988	8	524.6
1988	9	532
1988	10	672.6
1988	11	416.8
1988	12	0.9
1989	1	0
1989	2	0.3
1989	3	0.7
1989	4	0.8
1989	5	121.4
1989	6	191
1989	7	302.4
1989	8	266.5
1989	9	504.1
1989	10	182.5
1989	11	204.2
1989	12	155.6
1990	1	0
1990	2	0.3
1990	3	0
1990	4	131.6
1990	5	376.8
1990	6	208.3
1990	7	252.7
1990	8	387.8
1990	9	125.4
1990	10	81.8
1990	11	76.3
1990	12	109
1991	1	0
1991	2	84
1991	3	31
1991	4	53
1991	5	137
1991	6	135
1991	7	41
1991	8	205
1991	9	310
1991	10	482
1991	11	213
1991	12	6
1992	1	0
1992	2	0
1992	3	0
1992	4	121
1992	5	512
1992	6	221
1992	7	385
1992	8	377
1992	9	589
1992	10	234
1992	11	138
1992	12	0
1993	1	9
1993	2	0
1993	3	15
1993	4	90
1993	5	627
1993	6	108
1993	7	88
1993	8	223
1993	9	769
1993	10	168
1993	11	358
1993	12	17
1994	1	0
1994	2	0
1994	3	0
1994	4	41
1994	5	194
1994	6	36
1994	7	180
1994	8	331.5
1994	9	500
1994	10	288
1994	11	330
1994	12	4
1995	1	0
1995	2	0
1995	3	10
1995	4	208
1995	5	261
1995	6	349
1995	7	394
1995	8	382
1995	9	508
1995	10	397
1995	11	44
1995	12	37
1996	1	0
1996	2	1
1996	3	200
1996	4	135
1996	5	326
1996	6	326
1996	7	325
1996	8	261
1996	9	346
1996	10	538
1996	11	302
1996	12	3
1997	1	0
1997	2	1
1997	3	0
1997	4	33
1997	5	60
1997	6	332
1997	7	158
1997	8	59
1997	9	130
1997	10	156
1997	11	78
1997	12	55
1998	1	0
1998	2	22
1998	3	37
1998	4	74
1998	5	329
1998	6	205
1998	7	286
1998	8	281
1998	9	444
1998	10	339
1998	11	115
1998	12	149
1999	1	0
1999	2	1
1999	3	4
1999	4	83
1999	5	126
1999	6	276
1999	7	286
1999	8	549
1999	9	415
1999	10	541
1999	11	349
1999	12	340
2000	1	4
2000	2	33
2000	3	0
2000	4	20
2000	5	141
2000	6	203
2000	7	309
2000	8	235
2000	9	537
2000	10	257
2000	11	270
2000	12	55
2001	1	0
2001	2	0
2001	3	5
2001	4	6
2001	5	212
2001	6	57
2001	7	230
2001	8	266
2001	9	194
2001	10	353
2001	11	200
2001	12	93
2002	1	3
2002	2	0
2002	3	14
2002	4	66
2002	5	109
2002	6	147
2002	7	103
2002	8	244.6
2002	9	269.3
2002	10	201.2
2002	11	102
2002	12	22.1
2003	1	0
2003	2	0
2003	3	0.2
2003	4	159.4
2003	5	143.6
2003	6	467.1
2003	7	326.8
2003	8	180.4
2003	9	480.6
2003	10	484.9
2003	11	195.9
2003	12	103.7
2004	1	0
2004	2	0
2004	3	0
2004	4	111.3
2004	5	276.2
2004	6	162.9
2004	7	186.5
2004	8	341.5
2004	9	398.2
2004	10	393.4
2004	11	195
2004	12	12.7
2005	1	26.6
2005	2	0
2005	3	0
2005	4	107.5
2005	5	258.2
2005	6	437.9
2005	7	71.7
2005	8	204.7
2005	9	413.2
2005	10	267
2005	11	396.2
2005	12	0
2006	1	0
2006	2	0
2006	3	6.6
2006	4	125.7
2006	5	348.5
2006	6	264.6
2006	7	302.2
2006	8	190
2006	9	263.3
2006	10	318
2006	11	211.3
2006	12	4
2007	1	0
2007	2	0.7
2007	3	1.2
2007	4	205
2007	5	416.3
2007	6	210.4
2007	7	238.8
2007	8	491.2
2007	9	247.5
2007	10	716.6
2007	11	147.7
2007	12	71.6
2008	1	0
2008	2	0
2008	3	0
2008	4	51.9
2008	5	203
2008	6	259
2008	7	346.7
2008	8	443.9
2008	9	506.0488997
2008	10	500.3
2008	11	538.2
2008	12	38
2009	1	7.3
2009	2	1.2
2009	3	0
2009	4	24.4
2009	5	281.2
2009	6	398.6
2009	7	186.7
2009	8	311
2009	9	99.3
2009	10	369.6
2009	11	262.9
2009	12	13.2
2010	1	0
2010	2	1
2010	3	85.3
2010	4	138.7
2010	5	188.5
2010	6	366.7
2010	7	574.8
2010	8	512.7
2010	9	689.9
2010	10	445.3
2010	11	461.7
2010	12	192.6
