Excel - Ayuda con Macro compleja

 
Vista:

Ayuda con Macro compleja

Publicado por Mariano (1 intervención) el 15/06/2010 12:10:31
Buenos Días/Tardes,

Llevo rompiéndome la cabeza unas cuantas semanas para dar con la MACRO correcta y sinceramente ya voy perdiendo las esperanzas, por eso recurro a vosotros.

Tengo un Excel con cerca de 40,000 registros y que se genera diariamente. Dicho Excel se dispone de 5 columnas (A, B, C, D, E) y muchos de esos registros estan repetidos. Lo que necesito hacer es lograr que todos los registros repetidos que coincidan los datos de las columnas B y C se borren, eso si... que quede constancia de cada uno de esos registros repetidos.

Por ejemplo (Lista Original):

Protocol Source IP Destination IP Source Port Destination Port
MSRDP 10.60.106.157 10.128.177.17 1413 3389
MSRDP 10.128.31.188 10.128.177.15 1109 3389
MSRDP 10.128.31.172 10.128.177.15 1323 3389
NBSSN 10.22.6.161 10.128.180.23 2716 139
MSRDP 10.18.8.97 10.128.177.15 1183 3389
CIFS 10.128.170.69 10.128.176.90 3562 445
CIFS 10.128.170.69 10.128.176.90 3562 445
CIFS 10.128.170.69 10.128.176.90 3562 445
CIFS 10.128.170.69 10.128.176.90 3562 445
CIFS 10.128.170.69 10.128.176.90 3562 445
CIFS 10.128.170.69 10.128.176.90 3562 445
HTTP 10.132.16.62 10.128.177.16 1656 80
CIFS 10.60.106.142 10.128.176.80 1251 445
NBSSN 10.60.106.142 10.128.176.80 1252 139
CIFS 10.60.106.142 10.128.176.80 1251 445
NBSSN 10.60.106.142 10.128.176.80 1252 139
CIFS 10.60.106.142 10.128.176.80 1251 445
MSRDP 10.192.104.62 10.128.177.15 1125 3389
HTTP 10.128.16.23 10.128.177.16 1495 80


De esa lista, sólo deberían de quedar:

Protocol Source IP Destination IP Source Port Destination Port
MSRDP 10.60.106.157 10.128.177.17 1413 3389
MSRDP 10.128.31.188 10.128.177.15 1109 3389
MSRDP 10.128.31.172 10.128.177.15 1323 3389
NBSSN 10.22.6.161 10.128.180.23 2716 139
MSRDP 10.18.8.97 10.128.177.15 1183 3389
CIFS 10.128.170.69 10.128.176.90 3562 445
HTTP 10.132.16.62 10.128.177.16 1656 80
CIFS 10.60.106.142 10.128.176.80 1251 445
MSRDP 10.192.104.62 10.128.177.15 1125 3389
HTTP 10.128.16.23 10.128.177.16 1495 80

Infinitas Gracias de antemano.

Un Saludo,
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de JuanC

RE:Ayuda con Macro compleja

Publicado por JuanC (1237 intervenciones) el 15/06/2010 15:19:31
contactame x mail si querés y lo hacemos... ([email protected])

Saludos, desde Baires, JuanC
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar