Sumar valores condicionados
Publicado por Oscar (4 intervenciones) el 23/05/2017 15:27:56
Hola que tal?
te queria hacer una consulta ya que no lo puedo hacer solo, necesito que se vincule los importes consumidos con los totales y que se agrupen estos "Numeros OC" repetidos .
Aca dejo un ejemplo de lo que necesito hacer, obviamente con mucho mas datos. Desde ya muchas gracias.
Numero OC ---- Importe Total----- Importe consumido---------Importe restantes
2016000094--- $- 906.840,00 ------- $-4.455 -------- $- 902.385,00
2016000033 --- $- 822.854,00 -------- $-45.663 ------- $-822.811,00
2016000026 --- $- 105.123,00-------- $-24.854-------- $-
2016000026 --- $- 105.123,00 ------- $-453 -------- $-
2016000042--- $- 489.651,23 -------- $-5.458 ------- $-484.193,23
2016000051--- $- 458.963,25-------- $-533 -------- $-458.430,25
2016000026 --- $- 105.123,00-------- $-888 -------- $-
2016000053 $- 123.654,87-------- $-4.563 -------- $-119.091,87
2016000033 $- 822.854,00 -------- $-4.756 -------- $-
Tendria que verse asi:
Numero OC----- Importe Total------ Importe consumido -------- Importe restantes
2016000094---- $- 906.840,00----------$-4455 ---------- $-902.385,00
2016000033 --- $- 822.854,00---------- $-45663 ---------- $- 818.098,00
2016000026 --- $- 105.123,0 ---------- $-26195 ---------- $- 78.928,00
2016000042--- $- 489.651,23 ---------- $-5458 ---------- $-484.193,23
2016000051 --- $- 458.963,25 ---------- $-533 ---------- $-458.430,25
2016000053 ----$- 123.654,87 ----------$-4563 ---------- $-119.091,87
te queria hacer una consulta ya que no lo puedo hacer solo, necesito que se vincule los importes consumidos con los totales y que se agrupen estos "Numeros OC" repetidos .
Aca dejo un ejemplo de lo que necesito hacer, obviamente con mucho mas datos. Desde ya muchas gracias.
Numero OC ---- Importe Total----- Importe consumido---------Importe restantes
2016000094--- $- 906.840,00 ------- $-4.455 -------- $- 902.385,00
2016000033 --- $- 822.854,00 -------- $-45.663 ------- $-822.811,00
2016000026 --- $- 105.123,00-------- $-24.854-------- $-
2016000026 --- $- 105.123,00 ------- $-453 -------- $-
2016000042--- $- 489.651,23 -------- $-5.458 ------- $-484.193,23
2016000051--- $- 458.963,25-------- $-533 -------- $-458.430,25
2016000026 --- $- 105.123,00-------- $-888 -------- $-
2016000053 $- 123.654,87-------- $-4.563 -------- $-119.091,87
2016000033 $- 822.854,00 -------- $-4.756 -------- $-
Tendria que verse asi:
Numero OC----- Importe Total------ Importe consumido -------- Importe restantes
2016000094---- $- 906.840,00----------$-4455 ---------- $-902.385,00
2016000033 --- $- 822.854,00---------- $-45663 ---------- $- 818.098,00
2016000026 --- $- 105.123,0 ---------- $-26195 ---------- $- 78.928,00
2016000042--- $- 489.651,23 ---------- $-5458 ---------- $-484.193,23
2016000051 --- $- 458.963,25 ---------- $-533 ---------- $-458.430,25
2016000053 ----$- 123.654,87 ----------$-4563 ---------- $-119.091,87
Valora esta pregunta
0