Concatenar celdas de acuerdo a criterio
Publicado por Aleix Blanco (1 intervención) el 28/02/2018 21:54:58
Saludos,
Tengo dos tablas, una contiene un detalle organizado en (n) filas y dos columnas:
Hoja Detalle
|A |B |
|1 |Texto1 |
|1 |Texto2 |
|1 |Texto3 |
|2 |Texto4 |
|2 |Texto5 |
|3 |Texto6 |
|4 |Texto7 |
|4 |Texto8 |
La hoja resumen debe contener dos columnas, la columna B tiene las cadenas concatenadas.
Hoja Resumen
|A |B |
|1 |Texto1+texto2+texto3 |
|2 |Texto4+texto5 |
|3 |Texto6 |
|4 |Texto7+texto8 |
Por favor si podrian ayudarme con este tema.
Tengo dos tablas, una contiene un detalle organizado en (n) filas y dos columnas:
Hoja Detalle
|A |B |
|1 |Texto1 |
|1 |Texto2 |
|1 |Texto3 |
|2 |Texto4 |
|2 |Texto5 |
|3 |Texto6 |
|4 |Texto7 |
|4 |Texto8 |
La hoja resumen debe contener dos columnas, la columna B tiene las cadenas concatenadas.
Hoja Resumen
|A |B |
|1 |Texto1+texto2+texto3 |
|2 |Texto4+texto5 |
|3 |Texto6 |
|4 |Texto7+texto8 |
Por favor si podrian ayudarme con este tema.
Valora esta pregunta


0