Contar eventos entre horas y dias
Publicado por Santi (6 intervenciones) el 18/01/2021 14:33:48
Buenos dias, estoy intentando resolver una formula y no acierto a definirla. El tema es que tengo unos registros tal que asi:
Registros fecha y hora inicio fecha y hora fin
1 01/01/2020 06:02:15 01/01/2020 07:19:39
2 01/01/2020 07:42:11 01/01/2020 11:34:02
3 01/01/2020 08:07:10 02/01/2020 08:04:59
4 01/01/2020 11:42:45 01/01/2020 12:44:20
5 01/01/2020 16:03:17 02/01/2020 23:21:57
6 02/01/2020 00:45:57 02/01/2020 05:05:03
7 02/01/2020 08:46:50 02/01/2020 09:16:09
8 02/01/2020 08:58:49 02/01/2020 13:35:19
9 02/01/2020 10:54:07 02/01/2020 13:52:18
10 02/01/2020 11:11:32 02/01/2020 13:35:43
11 02/01/2020 14:36:38 02/01/2020 16:10:50
12 02/01/2020 17:36:35 02/01/2020 18:37:13
13 03/01/2020 09:16:46 03/01/2020 09:28:10
14 03/01/2020 10:31:33 03/01/2020 12:06:43
15 03/01/2020 11:45:09 03/01/2020 12:45:26
16 03/01/2020 13:36:03 03/01/2020 13:53:02
17 03/01/2020 13:58:54 03/01/2020 14:28:08
18 03/01/2020 16:28:32 03/01/2020 21:00:09
19 03/01/2020 16:31:19 03/01/2020 16:55:14
20 04/01/2020 01:17:06 04/01/2020 01:57:35
21 04/01/2020 01:31:24 04/01/2020 01:57:32
22 04/01/2020 01:37:55 04/01/2020 01:39:28
25 22/01/2020 21:43:53 22/01/2020 23:04:49
26 23/01/2020 02:00:48 23/01/2020 03:18:34
27 23/01/2020 06:26:31 23/01/2020 07:12:52
46 23/01/2020 21:24:01 23/01/2020 21:29:58
47 23/01/2020 22:08:24 23/01/2020 22:32:05
48 23/01/2020 22:49:09 24/01/2020 02:59:43
49 24/01/2020 03:21:54 24/01/2020 04:00:40
y quiero contar todos los registros que se inician entre las 22:00 horas del dia en curso y las 7:00 del dia siguiente?, Por ejemplo si un registro se inicia a el dia 1 a las 22.05 cuenta, si el registro se inicia el dia a la 01:00 cuenta.
En definitiva estoy mirando videos y no encuentro la formula si alguien me puede ayudar lo agradezco 1000.
Muchas gracias
Registros fecha y hora inicio fecha y hora fin
1 01/01/2020 06:02:15 01/01/2020 07:19:39
2 01/01/2020 07:42:11 01/01/2020 11:34:02
3 01/01/2020 08:07:10 02/01/2020 08:04:59
4 01/01/2020 11:42:45 01/01/2020 12:44:20
5 01/01/2020 16:03:17 02/01/2020 23:21:57
6 02/01/2020 00:45:57 02/01/2020 05:05:03
7 02/01/2020 08:46:50 02/01/2020 09:16:09
8 02/01/2020 08:58:49 02/01/2020 13:35:19
9 02/01/2020 10:54:07 02/01/2020 13:52:18
10 02/01/2020 11:11:32 02/01/2020 13:35:43
11 02/01/2020 14:36:38 02/01/2020 16:10:50
12 02/01/2020 17:36:35 02/01/2020 18:37:13
13 03/01/2020 09:16:46 03/01/2020 09:28:10
14 03/01/2020 10:31:33 03/01/2020 12:06:43
15 03/01/2020 11:45:09 03/01/2020 12:45:26
16 03/01/2020 13:36:03 03/01/2020 13:53:02
17 03/01/2020 13:58:54 03/01/2020 14:28:08
18 03/01/2020 16:28:32 03/01/2020 21:00:09
19 03/01/2020 16:31:19 03/01/2020 16:55:14
20 04/01/2020 01:17:06 04/01/2020 01:57:35
21 04/01/2020 01:31:24 04/01/2020 01:57:32
22 04/01/2020 01:37:55 04/01/2020 01:39:28
25 22/01/2020 21:43:53 22/01/2020 23:04:49
26 23/01/2020 02:00:48 23/01/2020 03:18:34
27 23/01/2020 06:26:31 23/01/2020 07:12:52
46 23/01/2020 21:24:01 23/01/2020 21:29:58
47 23/01/2020 22:08:24 23/01/2020 22:32:05
48 23/01/2020 22:49:09 24/01/2020 02:59:43
49 24/01/2020 03:21:54 24/01/2020 04:00:40
y quiero contar todos los registros que se inician entre las 22:00 horas del dia en curso y las 7:00 del dia siguiente?, Por ejemplo si un registro se inicia a el dia 1 a las 22.05 cuenta, si el registro se inicia el dia a la 01:00 cuenta.
En definitiva estoy mirando videos y no encuentro la formula si alguien me puede ayudar lo agradezco 1000.
Muchas gracias
Valora esta pregunta


0