Excel - El total de unidades siempre que las ventas sean mayores a su promedio

 
Vista:
sin imagen de perfil
Val: 3
Ha aumentado su posición en 6 puestos en Excel (en relación al último mes)
Gráfica de Excel

El total de unidades siempre que las ventas sean mayores a su promedio

Publicado por javier (10 intervenciones) el 02/06/2023 07:05:26
AÑO VENDEDOR PRODUCTO REGION UNIDADES VENTAS
2008 ADOLFO DETERGENTE ESTE 375 S/ 568.00
2008 ROSA GOLOSINAS NORTE 198 S/ 188.00
2008 JOSE ENLATADOS OESTE 361 S/ 118.00
2008 PEDRO EMBUTIDOS NORTE 155 S/ 576.00
2008 ROSA GOLOSINAS NORTE 2 S/ 644.00
2008 ADOLFO EMBUTIDOS NORTE 371 S/ 870.00
2008 PEDRO DETERGENTE OESTE 179 S/ 433.00
2008 ROSA ENLATADOS SUR 332 S/ 386.00
2008 ADOLFO EMBUTIDOS ESTE 360 S/ 267.00
2008 ROSA DETERGENTE NORTE 317 S/ 655.00
2008 JOSÉ ENLATADOS SUR 241 S/ 476.00
2008 PEDRO EMBUTIDOS ESTE 141 S/ 929.00
2009 ROSA DETERGENTE NORTE 27 S/ 785.00
2009 ROSA EMBUTIDOS NORTE 68 S/ 154.00
2009 JOSÉ DETERGENTE OESTE 175 S/ 637.00
2009 PEDRO ENLATADOS SUR 176 S/ 643.00
2009 ROSA EMBUTIDOS ESTE 209 S/ 628.00
2009 ADOLFO DETERGENTE ESTE 234 S/ 371.00
2009 ROSA GOLOSINAS NORTE 28 S/ 655.00
2009 JOSÉ ENLATADOS OESTE 187 S/ 350.00
2009 PEDRO EMBUTIDOS NORTE 265 S/ 820.00
2009 ROSA GOLOSINAS NORTE 58 S/ 181.00
2009 ADOLFO EMBUTIDOS NORTE 75 S/ 232.00
2009 PEDRO DETERGENTE OESTE 62 S/ 368.00
2010 PEDRO ENLATADOS SUR 295 S/ 901.00
2010 ROSA EMBUTIDOS ESTE 237 S/ 512.00
2010 ADOLFO DETERGENTE NORTE 315 S/ 181.00
2010 ROSA ENLATADOS SUR 392 S/ 442.00
2010 JOSÉ EMBUTIDOS ESTE 57 S/ 104.00
2010 PEDRO DETERGENTE NORTE 196 S/ 929.00
2010 ROSA EMBUTIDOS NORTE 319 S/ 484.00
2010 ROSA DETERGENTE OESTE 179 S/ 701.00
2010 JOSÉ ENLATADOS SUR 19 S/ 202.00
2010 PEDRO EMBUTIDOS ESTE 195 S/ 623.00
2010 ROSA DETERGENTE NORTE 393 S/ 519.00
2010 ADOLFO ENLATADOS SUR 52 S/ 626.00
2011 ROSA EMBUTIDOS ESTE 131 S/ 652.00
2011 JOSÉ DETERGENTE NORTE 332 S/ 111.00
2011 PEDRO EMBUTIDOS NORTE 93 S/ 608.00
2011 ROSA DETERGENTE OESTE 94 S/ 398.00
2011 ADOLFO ENLATADOS SUR 233 S/ 525.00
2011 PEDRO EMBUTIDOS ESTE 221 S/ 240.00
2011 PEDRO DETERGENTE ESTE 373 S/ 479.00
2011 ROSA GOLOSINAS NORTE 30 S/ 368.00
2011 ADOLFO ENLATADOS OESTE 13 S/ 220.00
2011 ROSA EMBUTIDOS NORTE 137 S/ 514.00
2011 JOSÉ GOLOSINAS NORTE 173 S/ 945.00
2011 PEDRO EMBUTIDOS NORTE 341 S/ 162.00
2012 ROSA DETERGENTE OESTE 275 S/ 877.00
2012 ROSA EMBUTIDOS ESTE 255 S/ 759.00
2012 JOSÉ DETERGENTE NORTE 325 S/ 198.00
2012 PEDRO EMBUTIDOS NORTE 15 S/ 587.00
2012 ROSA DETERGENTE OESTE 141 S/ 270.00
2012 ADOLFO ENLATADOS SUR 90 S/ 219.00
2012 ROSA EMBUTIDOS ESTE 186 S/ 425.00
2012 JOSÉ DETERGENTE ESTE 376 S/ 777.00
2012 PEDRO GOLOSINAS NORTE 260 S/ 523.00
2012 ROSA ENLATADOS OESTE 223 S/ 371.00
2012 ROSA DETERGENTE OESTE 81 S/ 287.00
2012 JOSÉ ENLATADOS SUR 53 S/ 90.00
2012 PEDRO EMBUTIDOS ESTE 110 S/ 633.00
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
sin imagen de perfil
Val: 3
Ha aumentado su posición en 6 puestos en Excel (en relación al último mes)
Gráfica de Excel

El total de unidades siempre que las ventas sean mayores a su promedio

Publicado por javier (10 intervenciones) el 02/06/2023 15:43:07
muchas gracias,
Bendiciones y exitos
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar