Excel - Eliminar filas

 
Vista:

Eliminar filas

Publicado por werysdi (33 intervenciones) el 27/02/2008 15:31:22
Hola, estoy con el siguiente problema tengo un archivo de texto que convierto a excel, pero la informacion que me da es demaciado detallada ya que me da los sucesos por segundo, asi que un archivo de un dia tiene 200Mb, lo que nesesito es poder eliminar las filas que representan segundos para que solo me muestre los datos por minuto, y como es algo que tengo que hacer cada dia y el numero de filas es de 65000 o mas se imaginan que hacerlo a mano es trabajo de horas, esta es una muetra de la planilla, la idea es que solo me queden la primera y la ultima fila que representan minutos diferentes. desde ya muchas gracias.

DD-MM-YYYY HH:MM:SS.MSEC PMAK-8211.1
26/02/2008 00:00:00.603 2
26/02/2008 00:00:01.604 2
26/02/2008 00:00:02.606 2
26/02/2008 00:00:03.607 2
26/02/2008 00:00:04.609 2
26/02/2008 00:00:05.610 2
26/02/2008 00:00:06.612 2
26/02/2008 00:00:07.613 2
26/02/2008 00:00:08.614 2
26/02/2008 00:00:09.616 2
26/02/2008 00:00:10.617 2
26/02/2008 00:00:11.619 2
26/02/2008 00:00:12.620 2
26/02/2008 00:00:13.622 2
26/02/2008 00:00:14.623 2
26/02/2008 00:00:15.625 2
26/02/2008 00:00:16.626 2
26/02/2008 00:00:17.627 2
26/02/2008 00:00:18.629 2
26/02/2008 00:00:19.630 2
26/02/2008 00:00:20.632 2
26/02/2008 00:00:21.633 2
26/02/2008 00:00:22.635 2
26/02/2008 00:00:23.636 2
26/02/2008 00:00:24.637 2
26/02/2008 00:00:25.639 2
26/02/2008 00:00:26.640 2
26/02/2008 00:00:27.642 2
26/02/2008 00:00:28.643 2
26/02/2008 00:00:29.645 2
26/02/2008 00:00:30.646 2
26/02/2008 00:00:31.648 2
26/02/2008 00:00:32.649 2
26/02/2008 00:00:33.650 2
26/02/2008 00:00:34.652 2
26/02/2008 00:00:35.653 2
26/02/2008 00:00:36.655 2
26/02/2008 00:00:37.656 2
26/02/2008 00:00:38.658 2
26/02/2008 00:00:39.659 2
26/02/2008 00:00:40.661 2
26/02/2008 00:00:41.662 2
26/02/2008 00:00:42.663 2
26/02/2008 00:00:43.665 2
26/02/2008 00:00:44.666 2
26/02/2008 00:00:45.668 2
26/02/2008 00:00:46.669 2
26/02/2008 00:00:47.671 2
26/02/2008 00:00:48.672 2
26/02/2008 00:00:49.673 2
26/02/2008 00:00:50.675 2
26/02/2008 00:00:51.676 2
26/02/2008 00:00:52.678 2
26/02/2008 00:00:53.679 2
26/02/2008 00:00:54.681 2
26/02/2008 00:00:55.682 2
26/02/2008 00:00:56.684 2
26/02/2008 00:00:57.685 2
26/02/2008 00:00:58.686 2
26/02/2008 00:00:59.688 2
26/02/2008 00:01:00.689 2

y esto es solo un minuto
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Eliminar filas

Publicado por JuanC (792 intervenciones) el 27/02/2008 16:49:35
pasame el archivo comprimido x mail o x sendspace (o similar) y te lo hago

Saludos desde Baires, JuanC
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar