Problema para pasar un archivo de Txt a cursor
Publicado por es_binario (757 intervenciones) el 02/03/2011 16:36:39
Tengo un problema con un archivo de texto, el caso es que generalmente hago un append blank despues de leer y crear un cursor y todo bien. exepto en un caso en el que el archivo me lo envian delimitado con el caracter "|", ademas de que me lo envian delimitado al final no tiene un enter solo un cuadro pequeño.
Archivo tipo A en el que no tengo ningun problema
A001017371AA 1044IBERET 500 MG TAB 30 ABBOTT 00002041000001632801902117501033920608
A001017531AA 1044DEPAKENE 250 MG CAPS 30 568111 ABBOTT 00003301000002640891902117501033920325
A001017961AA 1044DEPAKENE 250 MG CAPS 60 568112 ABBOTT 00006156000004924891902117501033920332
A001023501AA 1044EPIVAL 250 MG CPR 30 ABBOTT 00003361000002688801902117501033921759
lo leo asi:
*// nadro hoy
CREATE CURSOR nadrohoy(tipo_de_movimiento c(1), codigo_nadro c(8), familia n(1),;
departamento c(1), categoria c(1), filler c(1),;
vencimiento n(1), refrigera c(1), cvessa n(1),;
fiscal c(1), descrip c(35), laboratorio c(10),;
p_publico_s_iva c(9), p_farma c(9), pece c(1),;
ult_mov c(6), ean c(13), p_publico_bien n(8,2),;
p_farma_bien n(8,2), ean_bien c(18))
archivo = GETFILE ("dat","Seleccione el Archivo con la actualizacion de Precios","Abrir",0,"Examinar")
APPEND FROM &archivo sdf
-------- AQUI EL ARCHIVO QUE NO PUEDO LEER POR SU FORMATO QUE NO RECONOZCO -----
clfilial|cliva|clproducto|dsproducto|estado|fecambio|nbproveedor|prdesclim|prefar|prepub|priva|prmargen|ventaneta|
16|A|729094|ACROMICINA T 20 250MG ANT|NO|2011-02-04 16:57:33|PFIZER S A DE C V|0.18000000715255737|90.11000061035156|112.62999725341797|0.0|0.19996270537376404|0|
16|A|026794|ADEL SUSP 60ML 125MG/5ML ANT|NO|2010-12-20 16:49:21|SENOSIAIN SA DE CV LABS|0.0|264.8699951171875|325.0|0.0|0.18501538038253784|0|
16|A|026808|ADEL SUSP 60ML 250MG/5ML ANT|NO|2010-11-04 16:44:52|SENOSIAIN SA DE CV LABS|0.0|362.6700134277344|445.0|0.0|0.1850000023841858|0|
16|A|826723|ADEL T 10 250MG ANT|FA|2011-02-17 20:16:38|SENOSIAIN SA DE CV LABS|0.0|281.1700134277344|345.0|0.0|0.1850000023841858|0|
16|A|826731|ADEL T 10 500MG ANT|NO|2011-01-17 16:57:31|SENOSIAIN SA DE CV LABS|0.0|456.3999938964844|560.0|0.0|0.1850000023841858|0|
16|C|863823|AMBREXIN C 12 500MG/8MG ANT|NO|2011-01-19 16:32:19|IVAX PHARMACEUTICALS SA CV GI|0.0|27.110000610351562|89.5|0.0|0.6970949769020081|1|
bueno algo intereseante es que aqui al pegarlo en el post si me da los enters pero con el notepad me aparece un cuadro pequeño como un caracter un cuadro.
gracias por sus sujerencias y ayuda.
por cierto la estructura es diferente al cursor de arriba pero aun asi tengo problemas para cargarlo con la estructura correcta, gracias.
Archivo tipo A en el que no tengo ningun problema
A001017371AA 1044IBERET 500 MG TAB 30 ABBOTT 00002041000001632801902117501033920608
A001017531AA 1044DEPAKENE 250 MG CAPS 30 568111 ABBOTT 00003301000002640891902117501033920325
A001017961AA 1044DEPAKENE 250 MG CAPS 60 568112 ABBOTT 00006156000004924891902117501033920332
A001023501AA 1044EPIVAL 250 MG CPR 30 ABBOTT 00003361000002688801902117501033921759
lo leo asi:
*// nadro hoy
CREATE CURSOR nadrohoy(tipo_de_movimiento c(1), codigo_nadro c(8), familia n(1),;
departamento c(1), categoria c(1), filler c(1),;
vencimiento n(1), refrigera c(1), cvessa n(1),;
fiscal c(1), descrip c(35), laboratorio c(10),;
p_publico_s_iva c(9), p_farma c(9), pece c(1),;
ult_mov c(6), ean c(13), p_publico_bien n(8,2),;
p_farma_bien n(8,2), ean_bien c(18))
archivo = GETFILE ("dat","Seleccione el Archivo con la actualizacion de Precios","Abrir",0,"Examinar")
APPEND FROM &archivo sdf
-------- AQUI EL ARCHIVO QUE NO PUEDO LEER POR SU FORMATO QUE NO RECONOZCO -----
clfilial|cliva|clproducto|dsproducto|estado|fecambio|nbproveedor|prdesclim|prefar|prepub|priva|prmargen|ventaneta|
16|A|729094|ACROMICINA T 20 250MG ANT|NO|2011-02-04 16:57:33|PFIZER S A DE C V|0.18000000715255737|90.11000061035156|112.62999725341797|0.0|0.19996270537376404|0|
16|A|026794|ADEL SUSP 60ML 125MG/5ML ANT|NO|2010-12-20 16:49:21|SENOSIAIN SA DE CV LABS|0.0|264.8699951171875|325.0|0.0|0.18501538038253784|0|
16|A|026808|ADEL SUSP 60ML 250MG/5ML ANT|NO|2010-11-04 16:44:52|SENOSIAIN SA DE CV LABS|0.0|362.6700134277344|445.0|0.0|0.1850000023841858|0|
16|A|826723|ADEL T 10 250MG ANT|FA|2011-02-17 20:16:38|SENOSIAIN SA DE CV LABS|0.0|281.1700134277344|345.0|0.0|0.1850000023841858|0|
16|A|826731|ADEL T 10 500MG ANT|NO|2011-01-17 16:57:31|SENOSIAIN SA DE CV LABS|0.0|456.3999938964844|560.0|0.0|0.1850000023841858|0|
16|C|863823|AMBREXIN C 12 500MG/8MG ANT|NO|2011-01-19 16:32:19|IVAX PHARMACEUTICALS SA CV GI|0.0|27.110000610351562|89.5|0.0|0.6970949769020081|1|
bueno algo intereseante es que aqui al pegarlo en el post si me da los enters pero con el notepad me aparece un cuadro pequeño como un caracter un cuadro.
gracias por sus sujerencias y ayuda.
por cierto la estructura es diferente al cursor de arriba pero aun asi tengo problemas para cargarlo con la estructura correcta, gracias.
Valora esta pregunta
0