EXTRAER DATOS DE UN GRID
Publicado por MARTIN (25 intervenciones) el 27/10/2017 22:57:33
AMIGOS EXPERTOS POR FAVOR ESPERO ME APOYEN .
TENGO EL CASO DE 1000.00 REGISTROSSS
DE UNA TABLA LLAMADO (CARGA) Y SE MUESTRA EN UN GRID DE UN FORMULARIO A SI COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO ::
ITEM | DNI | ARCHIVO |MES
1 | 22222222 | PP2017080055AAAAA |
2 | 33333333 | PP2017090044AAAAA |
3 | 44444444 | PP20171000BBBBBBB |
4 | 22222222 | PP20171000AAAAAAA |
LO QUE QUIERO AL HACER CLICK. EN UN ( BOTON ) ME MUESTRE SOLO EN EL EN EL CAMPO ( MES) ALGUNOS DATOS DEL CAMPO (ARCHIVO) A SI COMO EL EJEMPLO..
ITEM | DNI | ARCHIVO | MES
1 | 22222222 | PP2017080055AAAAA | 201708
2 | 33333333 | PP2017090044AAAAA | 201709
3 | 44444444 | PP20171000BBBBBBB | 201710
4 | 22222222 | PP20171000AAAAAAA | 201710
Y NO SE COMO HACERLO ESPERO SU APOYO POR FAVOR..
TENGO EL CASO DE 1000.00 REGISTROSSS
DE UNA TABLA LLAMADO (CARGA) Y SE MUESTRA EN UN GRID DE UN FORMULARIO A SI COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO ::
ITEM | DNI | ARCHIVO |MES
1 | 22222222 | PP2017080055AAAAA |
2 | 33333333 | PP2017090044AAAAA |
3 | 44444444 | PP20171000BBBBBBB |
4 | 22222222 | PP20171000AAAAAAA |
LO QUE QUIERO AL HACER CLICK. EN UN ( BOTON ) ME MUESTRE SOLO EN EL EN EL CAMPO ( MES) ALGUNOS DATOS DEL CAMPO (ARCHIVO) A SI COMO EL EJEMPLO..
ITEM | DNI | ARCHIVO | MES
1 | 22222222 | PP2017080055AAAAA | 201708
2 | 33333333 | PP2017090044AAAAA | 201709
3 | 44444444 | PP20171000BBBBBBB | 201710
4 | 22222222 | PP20171000AAAAAAA | 201710
Y NO SE COMO HACERLO ESPERO SU APOYO POR FAVOR..
Valora esta pregunta


0