Matlab - Seleccionar ciertas filas en un documento txt

 
Vista:
Imágen de perfil de Emilia Margarita

Seleccionar ciertas filas en un documento txt

Publicado por Emilia Margarita (2 intervenciones) el 11/02/2014 21:10:48
hola que tal, yo tengo un problema similar pero aún no logro solucionarlo. Tengo el siguiente txt

# Mie Scattering # Version 2-3-3 (15:30:19 01/28/12)
# Oregon Medical Laser Center # http://omlc.ogi.edu
# by Scott Prahl # [email protected]
#
# radius 0.50000 [microns] (sphere radius)
# n_medium 1.00000 [---] (refractive index of medium)
# n_real 1.50000 [---] (refractive index of sphere)
# n_imag 0.00000 [---] (absorption of sphere)
# lambda_vac 0.63280 [microns] (wavelength in vaccuum)
# density 0.10000 [#/micron^3] (spheres per cubic micron)
#
# lambda 0.63280 [microns] (wavelength in medium)
# X 4.96459 [---] (size parameter)
# g 0.70765 [---] (average cosine of phase function)
# Qsca 3.8962 [---] (scattering efficiency)
# Qext 3.8962 [---] (extinction efficiency)
# Qback 1.9428 [---] (backscattering efficiency)
# Csca 3.06 [micron^2] (scattering cross section)
# Cext 3.06 [micron^2] (extinction cross section)
# Cback 1.5259 [micron^2] (backscattering cross section)
# mu_s 306 [1/mm] (scattering coefficient)
# mu_s' 89.459 [1/mm] (reduced scattering coefficient)
# mu_t 306 [1/mm] (total attenuation coefficient)
#
# The second column is normalized so that the integral of it over
# 4*pi steradians will be unity. The average of the 3rd & 4th
# columns is the second. The next three columns are normalized
# to the value at 0 degrees.
#
# natural = (|S1|^2+|S2|^2)/(pi X^2 Qsca)
# perpen = |S1|^2/(pi X^2 Qsca)
# parallel = |S2|^2/(pi X^2 Qsca)
# polarization = (|S1|^2-|S2|^2)/(|S1|^2+|S2|^2)
# S33 = Real(S2 * S1^*)
# S34 = -Imag(S2 * S1^*)
#
##theta natural perpen parallel natural perpen parallel polarization S33 S34
-176.400 0.03799 0.03644 0.03954 0.01970 0.01889 0.02050 -0.04077 -0.99893 0.02203
-172.800 0.03348 0.02783 0.03912 0.01736 0.01443 0.02028 -0.16863 -0.98155 0.09013
-169.200 0.02764 0.01680 0.03847 0.01433 0.00871 0.01994 -0.39194 -0.89695 0.20462
-165.600 0.02233 0.00710 0.03757 0.01158 0.00368 0.01948 -0.68230 -0.64708 0.34021
-162.000 0.01914 0.00192 0.03637 0.00993 0.00100 0.01886 -0.89973 -0.15545 0.40783
-158.400 0.01878 0.00286 0.03470 0.00974 0.00148 0.01799 -0.84785 0.43465 0.30370
-154.800 0.02087 0.00934 0.03240 0.01082 0.00484 0.01680 -0.55244 0.83092 0.06615
-151.200 0.02413 0.01891 0.02935 0.01251 0.00981 0.01522 -0.21628 0.95919 -0.18212
-147.600 0.02686 0.02813 0.02559 0.01393 0.01459 0.01327 0.04723 0.92096 -0.38678
-144.000 0.02761 0.03381 0.02141 0.01432 0.01753 0.01110 0.22441 0.80272 -0.55253
-140.400 0.02570 0.03408 0.01732 0.01333 0.01767 0.00898 0.32609 0.63853 -0.69710
-136.800 0.02148 0.02902 0.01395 0.01114 0.01505 0.00723 0.35073 0.42930 -0.83228
-133.200 0.01614 0.02042 0.01187 0.00837 0.01059 0.00615 0.26484 0.16206 -0.95058
-129.600 0.01125 0.01110 0.01139 0.00583 0.00576 0.00591 -0.01305 -0.14830 -0.98886
-126.000 0.00814 0.00383 0.01245 0.00422 0.00199 0.00645 -0.52923 -0.32836 -0.78236
-122.400 0.00744 0.00036 0.01452 0.00386 0.00018 0.00753 -0.95209 -0.06498 -0.29883
-118.800 0.00885 0.00090 0.01680 0.00459 0.00047 0.00871 -0.89812 0.43595 0.05778
-115.200 0.01135 0.00429 0.01841 0.00589 0.00222 0.00955 -0.62206 0.77096 0.13658
-111.600 0.01365 0.00857 0.01874 0.00708 0.00444 0.00971 -0.37217 0.92447 0.08268
-108.000 0.01475 0.01189 0.01761 0.00765 0.00617 0.00913 -0.19387 0.98095 -0.01191
-104.400 0.01433 0.01321 0.01545 0.00743 0.00685 0.00801 -0.07814 0.98977 -0.11935
-100.800 0.01287 0.01262 0.01313 0.00667 0.00654 0.00681 -0.01966 0.97230 -0.23289
-97.200 0.01137 0.01108 0.01166 0.00589 0.00575 0.00604 -0.02523 0.94005 -0.34010
-93.600 0.01087 0.00986 0.01187 0.00563 0.00511 0.00616 -0.09240 0.90858 -0.40736
-90.000 0.01196 0.00984 0.01409 0.00620 0.00510 0.00731 -0.17770 0.89452 -0.41019
-86.400 0.01455 0.01109 0.01801 0.00754 0.00575 0.00934 -0.23763 0.89632 -0.37435
-82.800 0.01792 0.01300 0.02284 0.00929 0.00674 0.01184 -0.27472 0.90244 -0.33187
-79.200 0.02120 0.01472 0.02769 0.01099 0.00763 0.01436 -0.30581 0.90799 -0.28642
-75.600 0.02397 0.01596 0.03199 0.01243 0.00827 0.01659 -0.33438 0.91478 -0.22664
-72.000 0.02663 0.01742 0.03585 0.01381 0.00903 0.01859 -0.34599 0.92709 -0.14421
-68.400 0.03039 0.02076 0.04002 0.01576 0.01076 0.02075 -0.31691 0.94708 -0.05105
-64.800 0.03673 0.02788 0.04559 0.01905 0.01445 0.02364 -0.24111 0.97033 0.01817
-61.200 0.04650 0.03973 0.05326 0.02411 0.02060 0.02762 -0.14557 0.98865 0.03711
-57.600 0.05904 0.05529 0.06279 0.03061 0.02867 0.03256 -0.06357 0.99792 0.01051
-54.000 0.07197 0.07121 0.07273 0.03732 0.03692 0.03771 -0.01057 0.99904 -0.04261
-50.400 0.08182 0.08271 0.08094 0.04242 0.04288 0.04197 0.01080 0.99415 -0.10751
-46.800 0.08580 0.08566 0.08594 0.04449 0.04442 0.04456 -0.00160 0.98455 -0.17511
-43.200 0.08412 0.07947 0.08877 0.04362 0.04121 0.04603 -0.05526 0.97102 -0.23254
-39.600 0.08217 0.06958 0.09476 0.04261 0.03608 0.04913 -0.15325 0.95688 -0.24675
-36.000 0.09149 0.06861 0.11438 0.04744 0.03557 0.05931 -0.25014 0.95246 -0.17392
-32.400 0.12868 0.09507 0.16228 0.06672 0.04929 0.08414 -0.26114 0.96390 -0.05208
-28.800 0.21194 0.16950 0.25438 0.10989 0.08789 0.13189 -0.20023 0.97940 0.02600
-25.200 0.35596 0.30861 0.40330 0.18456 0.16001 0.20911 -0.13300 0.98987 0.04975
-21.600 0.56611 0.51902 0.61320 0.29352 0.26911 0.31794 -0.08318 0.99542 0.04710
-18.000 0.83410 0.79246 0.87574 0.43247 0.41088 0.45407 -0.04993 0.99810 0.03600
-14.400 1.13652 1.10433 1.16871 0.58928 0.57259 0.60596 -0.02832 0.99931 0.02394
-10.800 1.43734 1.41648 1.45820 0.74525 0.73443 0.75606 -0.01451 0.99980 0.01366
-7.200 1.69427 1.68404 1.70450 0.87847 0.87316 0.88377 -0.00604 0.99996 0.00610
-3.600 1.86750 1.86479 1.87021 0.96828 0.96688 0.96969 -0.00145 1.00000 0.00153
0.000 1.92867 1.92867 1.92867 1.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 -0.00000
3.600 1.86750 1.86479 1.87021 0.96828 0.96688 0.96969 -0.00145 1.00000 0.00153
7.200 1.69427 1.68404 1.70450 0.87847 0.87316 0.88377 -0.00604 0.99996 0.00610
10.800 1.43734 1.41648 1.45820 0.74525 0.73443 0.75606 -0.01451 0.99980 0.01366
14.400 1.13652 1.10433 1.16871 0.58928 0.57259 0.60596 -0.02832 0.99931 0.02394
18.000 0.83410 0.79246 0.87574 0.43247 0.41088 0.45407 -0.04993 0.99810 0.03600
21.600 0.56611 0.51902 0.61320 0.29352 0.26911 0.31794 -0.08318 0.99542 0.04710
25.200 0.35596 0.30861 0.40330 0.18456 0.16001 0.20911 -0.13300 0.98987 0.04975
28.800 0.21194 0.16950 0.25438 0.10989 0.08789 0.13189 -0.20023 0.97940 0.02600
32.400 0.12868 0.09507 0.16228 0.06672 0.04929 0.08414 -0.26114 0.96390 -0.05208
36.000 0.09149 0.06861 0.11438 0.04744 0.03557 0.05931 -0.25014 0.95246 -0.17392
39.600 0.08217 0.06958 0.09476 0.04261 0.03608 0.04913 -0.15325 0.95688 -0.24675
43.200 0.08412 0.07947 0.08877 0.04362 0.04121 0.04603 -0.05526 0.97102 -0.23254
46.800 0.08580 0.08566 0.08594 0.04449 0.04442 0.04456 -0.00160 0.98455 -0.17511
50.400 0.08182 0.08271 0.08094 0.04242 0.04288 0.04197 0.01080 0.99415 -0.10751
54.000 0.07197 0.07121 0.07273 0.03732 0.03692 0.03771 -0.01057 0.99904 -0.04261
57.600 0.05904 0.05529 0.06279 0.03061 0.02867 0.03256 -0.06357 0.99792 0.01051
61.200 0.04650 0.03973 0.05326 0.02411 0.02060 0.02762 -0.14557 0.98865 0.03711
64.800 0.03673 0.02788 0.04559 0.01905 0.01445 0.02364 -0.24111 0.97033 0.01817
68.400 0.03039 0.02076 0.04002 0.01576 0.01076 0.02075 -0.31691 0.94708 -0.05105
72.000 0.02663 0.01742 0.03585 0.01381 0.00903 0.01859 -0.34599 0.92709 -0.14421
75.600 0.02397 0.01596 0.03199 0.01243 0.00827 0.01659 -0.33438 0.91478 -0.22664
79.200 0.02120 0.01472 0.02769 0.01099 0.00763 0.01436 -0.30581 0.90799 -0.28642
82.800 0.01792 0.01300 0.02284 0.00929 0.00674 0.01184 -0.27472 0.90244 -0.33187
86.400 0.01455 0.01109 0.01801 0.00754 0.00575 0.00934 -0.23763 0.89632 -0.37435
90.000 0.01196 0.00984 0.01409 0.00620 0.00510 0.00731 -0.17770 0.89452 -0.41019
93.600 0.01087 0.00986 0.01187 0.00563 0.00511 0.00616 -0.09240 0.90858 -0.40736
97.200 0.01137 0.01108 0.01166 0.00589 0.00575 0.00604 -0.02523 0.94005 -0.34010
100.800 0.01287 0.01262 0.01313 0.00667 0.00654 0.00681 -0.01966 0.97230 -0.23289
104.400 0.01433 0.01321 0.01545 0.00743 0.00685 0.00801 -0.07814 0.98977 -0.11935
108.000 0.01475 0.01189 0.01761 0.00765 0.00617 0.00913 -0.19387 0.98095 -0.01191
111.600 0.01365 0.00857 0.01874 0.00708 0.00444 0.00971 -0.37217 0.92447 0.08268
115.200 0.01135 0.00429 0.01841 0.00589 0.00222 0.00955 -0.62206 0.77096 0.13658
118.800 0.00885 0.00090 0.01680 0.00459 0.00047 0.00871 -0.89812 0.43595 0.05778
122.400 0.00744 0.00036 0.01452 0.00386 0.00018 0.00753 -0.95209 -0.06498 -0.29883
126.000 0.00814 0.00383 0.01245 0.00422 0.00199 0.00645 -0.52923 -0.32836 -0.78236
129.600 0.01125 0.01110 0.01139 0.00583 0.00576 0.00591 -0.01305 -0.14830 -0.98886
133.200 0.01614 0.02042 0.01187 0.00837 0.01059 0.00615 0.26484 0.16206 -0.95058
136.800 0.02148 0.02902 0.01395 0.01114 0.01505 0.00723 0.35073 0.42930 -0.83228
140.400 0.02570 0.03408 0.01732 0.01333 0.01767 0.00898 0.32609 0.63853 -0.69710
144.000 0.02761 0.03381 0.02141 0.01432 0.01753 0.01110 0.22441 0.80272 -0.55253
147.600 0.02686 0.02813 0.02559 0.01393 0.01459 0.01327 0.04723 0.92096 -0.38678
151.200 0.02413 0.01891 0.02935 0.01251 0.00981 0.01522 -0.21628 0.95919 -0.18212
154.800 0.02087 0.00934 0.03240 0.01082 0.00484 0.01680 -0.55244 0.83092 0.06615
158.400 0.01878 0.00286 0.03470 0.00974 0.00148 0.01799 -0.84785 0.43465 0.30370
162.000 0.01914 0.00192 0.03637 0.00993 0.00100 0.01886 -0.89973 -0.15545 0.40783
165.600 0.02233 0.00710 0.03757 0.01158 0.00368 0.01948 -0.68230 -0.64708 0.34021
169.200 0.02764 0.01680 0.03847 0.01433 0.00871 0.01994 -0.39194 -0.89695 0.20462
172.800 0.03348 0.02783 0.03912 0.01736 0.01443 0.02028 -0.16863 -0.98155 0.09013
176.400 0.03799 0.03644 0.03954 0.01970 0.01889 0.02050 -0.04077 -0.99893 0.02203
180.000 0.03968 0.03968 0.03968 0.02057 0.02057 0.02057 0.00000 -1.00000 -0.00000

yo solo quiero usar los valores desde el renglón que dice # radius al # mu_t



Espero que alguien me pueda ayudar
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Seleccionar ciertas filas en un documento txt

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 16/02/2014 12:34:30
nombre de archivo texto: importacion_datos_jose7.txt
valido solo para el archivo específicamente del foro.
ambos archivos deben de estar en la misma carpeta para que funcione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
# Mie Scattering # Version 2-3-3 (15:30:19 01/28/12)
 # Oregon Medical Laser Center # http://omlc.ogi.edu
 # by Scott Prahl # prahls@ohsu.edu
 #
 # radius 0.50000 [microns] (sphere radius)
 # n_medium 1.00000 [---] (refractive index of medium)
 # n_real 1.50000 [---] (refractive index of sphere)
 # n_imag 0.00000 [---] (absorption of sphere)
 # lambda_vac 0.63280 [microns] (wavelength in vaccuum)
 # density 0.10000 [#/micron^3] (spheres per cubic micron)
 #
 # lambda 0.63280 [microns] (wavelength in medium)
 # X 4.96459 [---] (size parameter)
 # g 0.70765 [---] (average cosine of phase function)
 # Qsca 3.8962 [---] (scattering efficiency)
 # Qext 3.8962 [---] (extinction efficiency)
 # Qback 1.9428 [---] (backscattering efficiency)
 # Csca 3.06 [micron^2] (scattering cross section)
 # Cext 3.06 [micron^2] (extinction cross section)
 # Cback 1.5259 [micron^2] (backscattering cross section)
 # mu_s 306 [1/mm] (scattering coefficient)
 # mu_s' 89.459 [1/mm] (reduced scattering coefficient)
 # mu_t 306 [1/mm] (total attenuation coefficient)
 #
 # The second column is normalized so that the integral of it over 
 # 4*pi steradians will be unity. The average of the 3rd & 4th
 # columns is the second. The next three columns are normalized
 # to the value at 0 degrees. 
 #
 # natural = (|S1|^2+|S2|^2)/(pi X^2 Qsca)
 # perpen = |S1|^2/(pi X^2 Qsca)
 # parallel = |S2|^2/(pi X^2 Qsca)
 # polarization = (|S1|^2-|S2|^2)/(|S1|^2+|S2|^2)
 # S33 = Real(S2 * S1^*)
 # S34 = -Imag(S2 * S1^*)
 #
 ##theta natural perpen parallel natural perpen parallel polarization S33 S34
 -176.400 0.03799 0.03644 0.03954 0.01970 0.01889 0.02050 -0.04077 -0.99893 0.02203
 -172.800 0.03348 0.02783 0.03912 0.01736 0.01443 0.02028 -0.16863 -0.98155 0.09013
 -169.200 0.02764 0.01680 0.03847 0.01433 0.00871 0.01994 -0.39194 -0.89695 0.20462
 -165.600 0.02233 0.00710 0.03757 0.01158 0.00368 0.01948 -0.68230 -0.64708 0.34021
 -162.000 0.01914 0.00192 0.03637 0.00993 0.00100 0.01886 -0.89973 -0.15545 0.40783
 -158.400 0.01878 0.00286 0.03470 0.00974 0.00148 0.01799 -0.84785 0.43465 0.30370
 -154.800 0.02087 0.00934 0.03240 0.01082 0.00484 0.01680 -0.55244 0.83092 0.06615
 -151.200 0.02413 0.01891 0.02935 0.01251 0.00981 0.01522 -0.21628 0.95919 -0.18212
 -147.600 0.02686 0.02813 0.02559 0.01393 0.01459 0.01327 0.04723 0.92096 -0.38678
 -144.000 0.02761 0.03381 0.02141 0.01432 0.01753 0.01110 0.22441 0.80272 -0.55253
 -140.400 0.02570 0.03408 0.01732 0.01333 0.01767 0.00898 0.32609 0.63853 -0.69710
 -136.800 0.02148 0.02902 0.01395 0.01114 0.01505 0.00723 0.35073 0.42930 -0.83228
 -133.200 0.01614 0.02042 0.01187 0.00837 0.01059 0.00615 0.26484 0.16206 -0.95058
 -129.600 0.01125 0.01110 0.01139 0.00583 0.00576 0.00591 -0.01305 -0.14830 -0.98886
 -126.000 0.00814 0.00383 0.01245 0.00422 0.00199 0.00645 -0.52923 -0.32836 -0.78236
 -122.400 0.00744 0.00036 0.01452 0.00386 0.00018 0.00753 -0.95209 -0.06498 -0.29883
 -118.800 0.00885 0.00090 0.01680 0.00459 0.00047 0.00871 -0.89812 0.43595 0.05778
 -115.200 0.01135 0.00429 0.01841 0.00589 0.00222 0.00955 -0.62206 0.77096 0.13658
 -111.600 0.01365 0.00857 0.01874 0.00708 0.00444 0.00971 -0.37217 0.92447 0.08268
 -108.000 0.01475 0.01189 0.01761 0.00765 0.00617 0.00913 -0.19387 0.98095 -0.01191
 -104.400 0.01433 0.01321 0.01545 0.00743 0.00685 0.00801 -0.07814 0.98977 -0.11935
 -100.800 0.01287 0.01262 0.01313 0.00667 0.00654 0.00681 -0.01966 0.97230 -0.23289
 -97.200 0.01137 0.01108 0.01166 0.00589 0.00575 0.00604 -0.02523 0.94005 -0.34010
 -93.600 0.01087 0.00986 0.01187 0.00563 0.00511 0.00616 -0.09240 0.90858 -0.40736
 -90.000 0.01196 0.00984 0.01409 0.00620 0.00510 0.00731 -0.17770 0.89452 -0.41019
 -86.400 0.01455 0.01109 0.01801 0.00754 0.00575 0.00934 -0.23763 0.89632 -0.37435
 -82.800 0.01792 0.01300 0.02284 0.00929 0.00674 0.01184 -0.27472 0.90244 -0.33187
 -79.200 0.02120 0.01472 0.02769 0.01099 0.00763 0.01436 -0.30581 0.90799 -0.28642
 -75.600 0.02397 0.01596 0.03199 0.01243 0.00827 0.01659 -0.33438 0.91478 -0.22664
 -72.000 0.02663 0.01742 0.03585 0.01381 0.00903 0.01859 -0.34599 0.92709 -0.14421
 -68.400 0.03039 0.02076 0.04002 0.01576 0.01076 0.02075 -0.31691 0.94708 -0.05105
 -64.800 0.03673 0.02788 0.04559 0.01905 0.01445 0.02364 -0.24111 0.97033 0.01817
 -61.200 0.04650 0.03973 0.05326 0.02411 0.02060 0.02762 -0.14557 0.98865 0.03711
 -57.600 0.05904 0.05529 0.06279 0.03061 0.02867 0.03256 -0.06357 0.99792 0.01051
 -54.000 0.07197 0.07121 0.07273 0.03732 0.03692 0.03771 -0.01057 0.99904 -0.04261
 -50.400 0.08182 0.08271 0.08094 0.04242 0.04288 0.04197 0.01080 0.99415 -0.10751
 -46.800 0.08580 0.08566 0.08594 0.04449 0.04442 0.04456 -0.00160 0.98455 -0.17511
 -43.200 0.08412 0.07947 0.08877 0.04362 0.04121 0.04603 -0.05526 0.97102 -0.23254
 -39.600 0.08217 0.06958 0.09476 0.04261 0.03608 0.04913 -0.15325 0.95688 -0.24675
 -36.000 0.09149 0.06861 0.11438 0.04744 0.03557 0.05931 -0.25014 0.95246 -0.17392
 -32.400 0.12868 0.09507 0.16228 0.06672 0.04929 0.08414 -0.26114 0.96390 -0.05208
 -28.800 0.21194 0.16950 0.25438 0.10989 0.08789 0.13189 -0.20023 0.97940 0.02600
 -25.200 0.35596 0.30861 0.40330 0.18456 0.16001 0.20911 -0.13300 0.98987 0.04975
 -21.600 0.56611 0.51902 0.61320 0.29352 0.26911 0.31794 -0.08318 0.99542 0.04710
 -18.000 0.83410 0.79246 0.87574 0.43247 0.41088 0.45407 -0.04993 0.99810 0.03600
 -14.400 1.13652 1.10433 1.16871 0.58928 0.57259 0.60596 -0.02832 0.99931 0.02394
 -10.800 1.43734 1.41648 1.45820 0.74525 0.73443 0.75606 -0.01451 0.99980 0.01366
 -7.200 1.69427 1.68404 1.70450 0.87847 0.87316 0.88377 -0.00604 0.99996 0.00610
 -3.600 1.86750 1.86479 1.87021 0.96828 0.96688 0.96969 -0.00145 1.00000 0.00153
 0.000 1.92867 1.92867 1.92867 1.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 -0.00000
 3.600 1.86750 1.86479 1.87021 0.96828 0.96688 0.96969 -0.00145 1.00000 0.00153
 7.200 1.69427 1.68404 1.70450 0.87847 0.87316 0.88377 -0.00604 0.99996 0.00610
 10.800 1.43734 1.41648 1.45820 0.74525 0.73443 0.75606 -0.01451 0.99980 0.01366
 14.400 1.13652 1.10433 1.16871 0.58928 0.57259 0.60596 -0.02832 0.99931 0.02394
 18.000 0.83410 0.79246 0.87574 0.43247 0.41088 0.45407 -0.04993 0.99810 0.03600
 21.600 0.56611 0.51902 0.61320 0.29352 0.26911 0.31794 -0.08318 0.99542 0.04710
 25.200 0.35596 0.30861 0.40330 0.18456 0.16001 0.20911 -0.13300 0.98987 0.04975
 28.800 0.21194 0.16950 0.25438 0.10989 0.08789 0.13189 -0.20023 0.97940 0.02600
 32.400 0.12868 0.09507 0.16228 0.06672 0.04929 0.08414 -0.26114 0.96390 -0.05208
 36.000 0.09149 0.06861 0.11438 0.04744 0.03557 0.05931 -0.25014 0.95246 -0.17392
 39.600 0.08217 0.06958 0.09476 0.04261 0.03608 0.04913 -0.15325 0.95688 -0.24675
 43.200 0.08412 0.07947 0.08877 0.04362 0.04121 0.04603 -0.05526 0.97102 -0.23254
 46.800 0.08580 0.08566 0.08594 0.04449 0.04442 0.04456 -0.00160 0.98455 -0.17511
 50.400 0.08182 0.08271 0.08094 0.04242 0.04288 0.04197 0.01080 0.99415 -0.10751
 54.000 0.07197 0.07121 0.07273 0.03732 0.03692 0.03771 -0.01057 0.99904 -0.04261
 57.600 0.05904 0.05529 0.06279 0.03061 0.02867 0.03256 -0.06357 0.99792 0.01051
 61.200 0.04650 0.03973 0.05326 0.02411 0.02060 0.02762 -0.14557 0.98865 0.03711
 64.800 0.03673 0.02788 0.04559 0.01905 0.01445 0.02364 -0.24111 0.97033 0.01817
 68.400 0.03039 0.02076 0.04002 0.01576 0.01076 0.02075 -0.31691 0.94708 -0.05105
 72.000 0.02663 0.01742 0.03585 0.01381 0.00903 0.01859 -0.34599 0.92709 -0.14421
 75.600 0.02397 0.01596 0.03199 0.01243 0.00827 0.01659 -0.33438 0.91478 -0.22664
 79.200 0.02120 0.01472 0.02769 0.01099 0.00763 0.01436 -0.30581 0.90799 -0.28642
 82.800 0.01792 0.01300 0.02284 0.00929 0.00674 0.01184 -0.27472 0.90244 -0.33187
 86.400 0.01455 0.01109 0.01801 0.00754 0.00575 0.00934 -0.23763 0.89632 -0.37435
 90.000 0.01196 0.00984 0.01409 0.00620 0.00510 0.00731 -0.17770 0.89452 -0.41019
 93.600 0.01087 0.00986 0.01187 0.00563 0.00511 0.00616 -0.09240 0.90858 -0.40736
 97.200 0.01137 0.01108 0.01166 0.00589 0.00575 0.00604 -0.02523 0.94005 -0.34010
 100.800 0.01287 0.01262 0.01313 0.00667 0.00654 0.00681 -0.01966 0.97230 -0.23289
 104.400 0.01433 0.01321 0.01545 0.00743 0.00685 0.00801 -0.07814 0.98977 -0.11935
 108.000 0.01475 0.01189 0.01761 0.00765 0.00617 0.00913 -0.19387 0.98095 -0.01191
 111.600 0.01365 0.00857 0.01874 0.00708 0.00444 0.00971 -0.37217 0.92447 0.08268
 115.200 0.01135 0.00429 0.01841 0.00589 0.00222 0.00955 -0.62206 0.77096 0.13658
 118.800 0.00885 0.00090 0.01680 0.00459 0.00047 0.00871 -0.89812 0.43595 0.05778
 122.400 0.00744 0.00036 0.01452 0.00386 0.00018 0.00753 -0.95209 -0.06498 -0.29883
 126.000 0.00814 0.00383 0.01245 0.00422 0.00199 0.00645 -0.52923 -0.32836 -0.78236
 129.600 0.01125 0.01110 0.01139 0.00583 0.00576 0.00591 -0.01305 -0.14830 -0.98886
 133.200 0.01614 0.02042 0.01187 0.00837 0.01059 0.00615 0.26484 0.16206 -0.95058
 136.800 0.02148 0.02902 0.01395 0.01114 0.01505 0.00723 0.35073 0.42930 -0.83228
 140.400 0.02570 0.03408 0.01732 0.01333 0.01767 0.00898 0.32609 0.63853 -0.69710
 144.000 0.02761 0.03381 0.02141 0.01432 0.01753 0.01110 0.22441 0.80272 -0.55253
 147.600 0.02686 0.02813 0.02559 0.01393 0.01459 0.01327 0.04723 0.92096 -0.38678
 151.200 0.02413 0.01891 0.02935 0.01251 0.00981 0.01522 -0.21628 0.95919 -0.18212
 154.800 0.02087 0.00934 0.03240 0.01082 0.00484 0.01680 -0.55244 0.83092 0.06615
 158.400 0.01878 0.00286 0.03470 0.00974 0.00148 0.01799 -0.84785 0.43465 0.30370
 162.000 0.01914 0.00192 0.03637 0.00993 0.00100 0.01886 -0.89973 -0.15545 0.40783
 165.600 0.02233 0.00710 0.03757 0.01158 0.00368 0.01948 -0.68230 -0.64708 0.34021
 169.200 0.02764 0.01680 0.03847 0.01433 0.00871 0.01994 -0.39194 -0.89695 0.20462
 172.800 0.03348 0.02783 0.03912 0.01736 0.01443 0.02028 -0.16863 -0.98155 0.09013
 176.400 0.03799 0.03644 0.03954 0.01970 0.01889 0.02050 -0.04077 -0.99893 0.02203
 180.000 0.03968 0.03968 0.03968 0.02057 0.02057 0.02057 0.00000 -1.00000 -0.00000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
>> importacion_datos_jose7
 
C =
 
    ' # radius 0.50000 [microns] (sphere radius)'
    ' # n_medium 1.00000 [---] (refractive index of medium)'
    ' # n_real 1.50000 [---] (refractive index of sphere)'
    ' # n_imag 0.00000 [---] (absorption of sphere)'
    ' # lambda_vac 0.63280 [microns] (wavelength in vaccuum)'
    ' # density 0.10000 [#/micron^3] (spheres per cubic micron)'
    ' #'
    ' # lambda 0.63280 [microns] (wavelength in medium)'
    ' # X 4.96459 [---] (size parameter)'
    ' # g 0.70765 [---] (average cosine of phase function)'
    ' # Qsca 3.8962 [---] (scattering efficiency)'
    ' # Qext 3.8962 [---] (extinction efficiency)'
    ' # Qback 1.9428 [---] (backscattering efficiency)'
    ' # Csca 3.06 [micron^2] (scattering cross section)'
    ' # Cext 3.06 [micron^2] (extinction cross section)'
    ' # Cback 1.5259 [micron^2] (backscattering cross section)'
    ' # mu_s 306 [1/mm] (scattering coefficient)'
    ' # mu_s' 89.459 [1/mm] (reduced scattering coefficient)'
    ' # mu_t 306 [1/mm] (total attenuation coefficient)'


Saludos.
JOSE JEREMÍAS CABALLERO
Asesorías en Matlab
programador en matlab
Servicios de programación matlab
[email protected]


http://matlabcaballero.blogspot.com


http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Matlab/1371532-FORMA_DE_APRENDER_MATLAB.html
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

Seleccionar ciertas filas en un documento txt

Publicado por Emilia Margarita (2 intervenciones) el 16/02/2014 18:19:06
hola, gracias por contestar pero no entiendo aún que hiciste, intenté abrir los datos adjuntos, uno trae el archivo txt y en el otro viene un programa .p el cual no me deja ver su contenido
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar