Matlab - Ayuda por favor Leer Datos de un archivo .txt

 
Vista:
sin imagen de perfil

Ayuda por favor Leer Datos de un archivo .txt

Publicado por Jaime (5 intervenciones) el 17/05/2016 18:06:18
Buenos Dias, Por favor necesito que alguien me ayude con el siguiente problema, tengo que leer los datos de un archivo txt que mostrare a continuación, debo organizar las filas en vectores los cuales posteriormente necesitare para realizar operaciones.
Este es el contenido del txt (Debo leer todos los valores que están) De antemano muchas gracias por cualquier ayuda.



!Datos de Entrada al Simulador 2D

*Inforamcion de la malla

Numero de Bloques en X
13

Numero de Bloques en Y
14

ESPESOR DE LOS BLOQUES EN X [ft]
175 140 115 180 200 130 135 140 165 100 165 305 215

ESPESOR DE LOS BLOQUES EN Y [ft]
265 160 105 120 130 115 2*135 160 175 155 240 315 280

PERMEABILIDAD EN X [md] (Para cada Bloque)
9.745 10.064 5.802 0.713 3.096 9.427 4.562 5.402 6.526 4.881 7.354 1.149 3.815
6.663 10.642 13.295 26.266 7.136 6.760 3.016 6.060 6.440 3.915 7.665 6.950 6.979
8.087 5.948 7.554 25.202 47.939 3.896 5.046 4.755 2.907 7.230 7.358 4.975 1.557
21.180 8.429 9.860 23.673 52.407 38.392 7.796 5.561 4.427 7.135 5.981 4.617 4.368
17.836 15.609 12.632 14.837 45.727 33.562 14.718 3.692 2.836 5.285 2.064 4.858 3.095
14.846 10.591 13.292 8.636 28.780 18.174 11.643 3.822 1.580 7.059 5.965 4.930 6.492
7.230 8.531 4.200 3.213 9.385 12.124 12.300 9.362 1.458 7.517 8.638 9.369 3.563
5.542 2.720 6.924 9.969 6.189 7.528 10.930 6.095 3.570 2.881 9.221 6.469 6.482
6.212 4.760 3.222 1.912 6.371 8.244 9.079 3.696 4.697 2.234 7.177 4.553 6.838
3.644 2.686 5.167 2.067 5.954 4.702 5.103 3.178 4.604 7.555 5.996 2.131 3.888
1.463 5.896 5.865 8.715 7.116 4.533 6.431 7.960 6.378 2.901 2.723 4.791 5.481
4.830 4.846 5.743 5.872 3.537 4.566 4.502 6.088 5.752 5.208 4.768 7.308 3.342
4.284 4.142 6.586 6.223 4.075 4.456 4.884 4.207 6.778 6.597 4.637 4.991 2.972
4.968 5.299 8.014 5.601 3.906 3.474 6.235 4.447 6.582 3.432 3.701 5.591 4.395

PERMEABILIDAD EN Y [md] (Para cada Bloque)
9.745 10.064 5.802 0.713 3.096 9.427 4.562 5.402 6.526 4.881 7.354 1.149 3.815
6.663 10.642 13.295 26.266 7.136 6.760 3.016 6.060 6.440 3.915 7.665 6.950 6.979
8.087 5.948 7.554 25.202 47.939 3.896 5.046 4.755 2.907 7.230 7.358 4.975 1.557
21.180 8.429 9.860 23.673 52.407 38.392 7.796 5.561 4.427 7.135 5.981 4.617 4.368
17.836 15.609 12.632 14.837 45.727 33.562 14.718 3.692 2.836 5.285 2.064 4.858 3.095
14.846 10.591 13.292 8.636 28.780 18.174 11.643 3.822 1.580 7.059 5.965 4.930 6.492
7.230 8.531 4.200 3.213 9.385 12.124 12.300 9.362 1.458 7.517 8.638 9.369 3.563
5.542 2.720 6.924 9.969 6.189 7.528 10.930 6.095 3.570 2.881 9.221 6.469 6.482
6.212 4.760 3.222 1.912 6.371 8.244 9.079 3.696 4.697 2.234 7.177 4.553 6.838
3.644 2.686 5.167 2.067 5.954 4.702 5.103 3.178 4.604 7.555 5.996 2.131 3.888
1.463 5.896 5.865 8.715 7.116 4.533 6.431 7.960 6.378 2.901 2.723 4.791 5.481
4.830 4.846 5.743 5.872 3.537 4.566 4.502 6.088 5.752 5.208 4.768 7.308 3.342
4.284 4.142 6.586 6.223 4.075 4.456 4.884 4.207 6.778 6.597 4.637 4.991 2.972
4.968 5.299 8.014 5.601 3.906 3.474 6.235 4.447 6.582 3.432 3.701 5.591 4.395

POROSIDAD [-]
0.13

COMPRESIBILIDAD DE PORO [1/psi]
4E-6

PRESION DE REFERENCIA CP [psi]
14.7

PROFUNDIDAD DE CADA BLOQUE [ft]
3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121
3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130
3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138
3147 3147 3147 3147 3147 3147 3147 3147 3147 3147 3147 3147 3147
3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155 3155
3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180
3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205
3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3222
3239 3239 3239 3239 3239 3239 3239 3239 3239 3239 3239 3239 3239
3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255
3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280
3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305


*CONDICIONES INICALES

PRESION INICIAL [psi]
3100

SG INICAL [-]
0.3


*PARAMETROS DE LA SIMULACION

Dt [dias]
Dt

TOLERANCIA [-]
Ep


*CURVAS Kr y Pc

SG KRG KRW PCGW
0.050000 0.000000 1.000000 0.900000
0.060000 0.000100 0.735100 0.985000
0.100000 0.001000 0.531400 1.004700
0.150000 0.003400 0.377200 1.051200
0.200000 0.008000 0.262100 1.145000
0.250000 0.015600 0.178000 1.203100
0.300000 0.027000 0.117700 1.319700
0.350000 0.042900 0.075400 1.326800
0.400000 0.064000 0.046700 1.495200
0.450000 0.091100 0.027700 1.519200
0.500000 0.125000 0.015600 1.788500
0.550000 0.166400 0.008300 1.915200
0.600000 0.216000 0.004100 2.138800
0.650000 0.274600 0.001800 2.298800
0.700000 0.343000 0.000700 2.856700
0.750000 0.421900 0.000200 3.166000
0.800000 0.512000 0.000100 3.787800
0.850000 0.614100 0.000000 4.685700
0.900000 0.729000 0.000000 6.054400
0.950000 0.857400 0.000000 9.583600
0.980000 1.000000 0.000000 40.00000


*Propiedades PVT

DENSIDAD DEL GAS SC [lb/tf3]
0.064144

DENSIDAD DEL AGUA SC [lb/tf3]
59.0277

PR BG BW VG VW
14.69600 0.245497000 1.064530 0.013502 0.227449
367.0500 0.009519910 1.063117 0.013870 0.228253
719.4030 0.004714600 1.061707 0.014461 0.229063
1071.760 0.003082770 1.060301 0.015232 0.229879
1424.110 0.002271610 1.058899 0.016175 0.230701
1776.460 0.001794620 1.057501 0.017280 0.231528
2128.820 0.001486670 1.056106 0.018529 0.232361
2481.170 0.001275630 1.054715 0.019892 0.233201
2833.520 0.001124660 1.053328 0.021339 0.234046
3185.880 0.001012940 1.051944 0.022838 0.234898
3538.230 0.000927850 1.050564 0.024363 0.235756
3890.590 0.000861430 1.049188 0.025892 0.236620
4242.940 0.000808434 1.047815 0.027410 0.237491
4595.290 0.000765339 1.046446 0.028907 0.238368
4947.650 0.000729698 1.045080 0.030374 0.239251
5300.000 0.000699775 1.043718 0.031808 0.240141
5440.000 0.000689185 1.043177 0.032367 0.240497
5580.000 0.000679232 1.042638 0.032921 0.240853
5720.000 0.000669864 1.042099 0.033469 0.241211
5860.000 0.000661026 1.041560 0.034011 0.241569
6000.000 0.000652682 1.041022 0.034548 0.241929


*Infromación de los pozos

Numero de Pozos
5

UBICACION POZO 1 (I,J)
2, 2

UBICACION POZO 2 (I,J)
2, 13

UBICACION POZO 3 (I,J)
7, 9

UBICACION POZO 4 (I,J)
12, 2

UBICACION POZO 5 (I,J)
12, 13

PRESION DE FONDO POZO 1 [psi]
PWF

PRESION DE FONDO POZO 2 [psi]
PWF

TASA INYECCION POZO 3 [Bbl/d]
QwSc

PRESION DE FONDO POZO 4 [psi]
PWF

PRESION DE FONDO POZO 5 [psi]
PWF
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder