Matlab - Suma de regiones en una matriz

 
Vista:
sin imagen de perfil

Suma de regiones en una matriz

Publicado por Sebastian (16 intervenciones) el 21/09/2016 18:52:26
Soy nuevo en esto pero lo que intento hacer es una suma por regiones de una matriz por ejemplo tengo una matriz de 8*8 pero quiero ir sumando por regiones de 4 para que al final me quede una nueva matriz de 4*4
tengo una pequeña idea de utilizar un ciclo for para ir recorriendo la misma e ir sumando pero no se como implementar en el método de la suma

1
2
3
4
5
6
7
8
a=magic(8)
[nfilas ncolumnas] = size(a);
aDos =[ ]
for i =1:ncolumnas;
    for j=1:nfilas;
       aDos = [ ¿?]
    end
end
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Suma de regiones en una matriz

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 24/09/2016 01:28:12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
>> clear all
A=rand(16)
f=1; c=1;
for i=1:size(A,1)/4  %fila 
   for j=1:size(A,1)/4    %columna 
       C(i,j)=sum(sum(A(f:f+3,c:c+3)));
        c=c+4;
   end
   c=1;
   f=f+4;
end
  C
 
A =
 
  Columns 1 through 6
 
    0.9394    0.4106    0.5518    0.7829    0.1771    0.3390
    0.0182    0.9843    0.5836    0.6938    0.8296    0.2101
    0.6838    0.9456    0.5118    0.0098    0.7669    0.5102
    0.7837    0.6766    0.0826    0.8432    0.9345    0.9064
    0.5341    0.9883    0.7196    0.9223    0.1079    0.6289
    0.8854    0.7668    0.9962    0.7710    0.1822    0.1015
    0.8990    0.3367    0.3545    0.0427    0.0991    0.3909
    0.6259    0.6624    0.9713    0.3782    0.4898    0.0546
    0.1379    0.2442    0.3464    0.7043    0.1932    0.5013
    0.2178    0.2955    0.8865    0.7295    0.8959    0.4317
    0.1821    0.6802    0.4547    0.2243    0.0991    0.9976
    0.0418    0.5278    0.4134    0.2691    0.0442    0.8116
    0.1069    0.4116    0.2177    0.6730    0.5573    0.4857
    0.6164    0.6026    0.1257    0.4775    0.7725    0.8944
    0.9397    0.7505    0.3089    0.6237    0.3119    0.1375
    0.3545    0.5835    0.7261    0.2364    0.1790    0.3900
 
  Columns 7 through 12
 
    0.9274    0.5493    0.2815    0.1386    0.3610    0.8842
    0.9175    0.3304    0.2304    0.5882    0.6203    0.0943
    0.7136    0.6195    0.7111    0.3662    0.8112    0.9300
    0.6183    0.3606    0.6246    0.8068    0.0193    0.3990
    0.3433    0.7565    0.5906    0.5038    0.0839    0.0474
    0.9360    0.4139    0.6604    0.4896    0.9748    0.3424
    0.1248    0.4923    0.0476    0.8770    0.6513    0.7360
    0.7306    0.6947    0.3488    0.3531    0.2312    0.7947
    0.6465    0.9727    0.4513    0.4494    0.4035    0.5449
    0.8332    0.3278    0.2409    0.9635    0.1220    0.6862
    0.3983    0.8378    0.7150    0.0423    0.2684    0.8936
    0.7498    0.7391    0.8562    0.9730    0.2578    0.0548
    0.8352    0.9542    0.2815    0.1892    0.3317    0.3037
    0.3225    0.0319    0.7311    0.6671    0.1522    0.0462
    0.5523    0.3569    0.1378    0.5864    0.3480    0.1955
    0.9791    0.6627    0.8367    0.6751    0.1217    0.7202
 
  Columns 13 through 16
 
    0.7218    0.5039    0.8008    0.3725
    0.8778    0.6468    0.8961    0.5932
    0.5824    0.3077    0.5975    0.8726
    0.0707    0.1387    0.8840    0.9335
    0.9227    0.4756    0.9437    0.6685
    0.8004    0.3625    0.5492    0.2068
    0.2859    0.7881    0.7284    0.6539
    0.5437    0.7803    0.5768    0.0721
    0.9848    0.6685    0.0259    0.4067
    0.7157    0.1335    0.4465    0.6669
    0.8390    0.0216    0.6463    0.9337
    0.4333    0.5598    0.5212    0.8110
    0.4706    0.3008    0.3723    0.4845
    0.5607    0.9394    0.9371    0.7567
    0.2691    0.9809    0.8295    0.4170
    0.7490    0.2866    0.8491    0.9718
 
 
C =
 
    9.5018    9.7104    7.8665    9.8001
   10.8543    6.5471    7.7326    9.3583
    6.3556    9.4797    7.9231    8.8143
    7.7549    8.4231    6.3240   10.1754

Saludos.
JOSE JEREMÍAS CABALLERO
Asesoría online en Matlab
Servicios de programación matlab
[email protected]
El correo es para servicios de programación, toda ayuda gratuita es vía foro.


http://matlabcaballero.blogspot.com
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
1
Comentar