Como plotear una matriz en 3D
Publicado por Albert (4 intervenciones) el 10/02/2017 11:17:01
Hola a todos,
Teniendo la siguiente matriz me gustaria poder plotearla en 3D.
c2 =
0.0960 0.1051 0.1141 0.1232 0.1322 0.1412 0.1503 0.1593 0.1684 0.1774 0.1865
0.0960 0.1050 0.1140 0.1231 0.1321 0.1411 0.1501 0.1591 0.1682 0.1772 0.1862
0.0960 0.1049 0.1138 0.1227 0.1317 0.1406 0.1496 0.1585 0.1675 0.1765 0.1855
0.0960 0.1047 0.1134 0.1222 0.1310 0.1398 0.1487 0.1575 0.1664 0.1753 0.1842
0.0960 0.1044 0.1128 0.1214 0.1300 0.1386 0.1473 0.1560 0.1648 0.1736 0.1824
0.0960 0.1040 0.1121 0.1203 0.1286 0.1370 0.1455 0.1540 0.1626 0.1712 0.1799
0.0960 0.1034 0.1110 0.1188 0.1268 0.1349 0.1430 0.1513 0.1597 0.1681 0.1766
0.0960 0.1027 0.1097 0.1169 0.1244 0.1320 0.1398 0.1478 0.1558 0.1640 0.1722
0.0960 0.1017 0.1078 0.1143 0.1211 0.1282 0.1354 0.1429 0.1505 0.1583 0.1662
0.0960 0.1003 0.1051 0.1105 0.1162 0.1224 0.1289 0.1356 0.1426 0.1498 0.1572
0.0960 0.0964 0.0977 0.0996 0.1023 0.1057 0.1097 0.1142 0.1192 0.1246 0.1305
He intentado usar el comando mesh pero no encuentro solucion;
muchas gracias.
Teniendo la siguiente matriz me gustaria poder plotearla en 3D.
c2 =
0.0960 0.1051 0.1141 0.1232 0.1322 0.1412 0.1503 0.1593 0.1684 0.1774 0.1865
0.0960 0.1050 0.1140 0.1231 0.1321 0.1411 0.1501 0.1591 0.1682 0.1772 0.1862
0.0960 0.1049 0.1138 0.1227 0.1317 0.1406 0.1496 0.1585 0.1675 0.1765 0.1855
0.0960 0.1047 0.1134 0.1222 0.1310 0.1398 0.1487 0.1575 0.1664 0.1753 0.1842
0.0960 0.1044 0.1128 0.1214 0.1300 0.1386 0.1473 0.1560 0.1648 0.1736 0.1824
0.0960 0.1040 0.1121 0.1203 0.1286 0.1370 0.1455 0.1540 0.1626 0.1712 0.1799
0.0960 0.1034 0.1110 0.1188 0.1268 0.1349 0.1430 0.1513 0.1597 0.1681 0.1766
0.0960 0.1027 0.1097 0.1169 0.1244 0.1320 0.1398 0.1478 0.1558 0.1640 0.1722
0.0960 0.1017 0.1078 0.1143 0.1211 0.1282 0.1354 0.1429 0.1505 0.1583 0.1662
0.0960 0.1003 0.1051 0.1105 0.1162 0.1224 0.1289 0.1356 0.1426 0.1498 0.1572
0.0960 0.0964 0.0977 0.0996 0.1023 0.1057 0.1097 0.1142 0.1192 0.1246 0.1305
He intentado usar el comando mesh pero no encuentro solucion;
muchas gracias.
Valora esta pregunta
0