No reconoce la matriz
Publicado por ANASTASIA (5 intervenciones) el 01/04/2017 11:09:05
Hola.
Tengo que crear histograma. Esto es mi programa:
Los datos de entrada, hasta linea 10:
651
10064 220043 6.714106 -0.000000
10061 210041 7.077601 -0.000000
10058 200039 7.785183 -0.000000
10055 190037 8.401496 -0.000000
10052 180035 8.816611 -0.000000
10049 170033 9.431384 -0.000000
10046 160031 10.208219 -0.000000
10043 150029 11.083587 -0.000000
10040 140027 12.231168 -0.000000
Me da siguiente error:
Attempted to access dat(:,3); index out of bounds because size(dat)=[652,1].
Error in histogramm (line 5)
hist(log10(dat(:,3)),25);
No entiendo porque no reconoce bien la matriz. Si alguen me puede ayudar porfavor.
Gracias por adelantado
Tengo que crear histograma. Esto es mi programa:
1
2
3
4
5
6
7
8
clear all; close all; clc;
for i=1:2
dat=dlmread(['.\data\p1_' num2str(i) '.crt'],' ',1,0);
subplot(1,2,i);
hist(log10(dat(:,3)),25);
xlabel('log_1_0 R [Omega]');
end;
Los datos de entrada, hasta linea 10:
651
10064 220043 6.714106 -0.000000
10061 210041 7.077601 -0.000000
10058 200039 7.785183 -0.000000
10055 190037 8.401496 -0.000000
10052 180035 8.816611 -0.000000
10049 170033 9.431384 -0.000000
10046 160031 10.208219 -0.000000
10043 150029 11.083587 -0.000000
10040 140027 12.231168 -0.000000
Me da siguiente error:
Attempted to access dat(:,3); index out of bounds because size(dat)=[652,1].
Error in histogramm (line 5)
hist(log10(dat(:,3)),25);
No entiendo porque no reconoce bien la matriz. Si alguen me puede ayudar porfavor.
Gracias por adelantado
Valora esta pregunta
0