Matlab - selección uniforme de una nube de puntos

 
Vista:
sin imagen de perfil
Val: 45
Ha aumentado su posición en 3 puestos en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

selección uniforme de una nube de puntos

Publicado por patricia (26 intervenciones) el 06/10/2017 10:07:19
Hola buenas,

Necesito vuestra ayuda, a ver si alguien me puede ayudar!

Tengo una matriz con muchos puntos (puntos con coordenadas en X Y y Z) distribuidas de forma aleatoria por el espacio. Mi problema aquí es que quiero seleccionar de forma uniforme y aleatoria ciertos puntos, de manera que queden totalmente distribuidos y repartidos uniformemente por el espacio.
He estado mirando varios comandos, pero por ahora no he encontrado ninguno.

Espero que me puedan ayudar!

Muchas gracias!
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
sin imagen de perfil
Val: 45
Ha aumentado su posición en 3 puestos en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

selección uniforme de una nube de puntos

Publicado por patricia (26 intervenciones) el 06/10/2017 16:28:23
La matriz que tengo es de M numero de filas x 3 columnas, donde cada fila representaria un punto en el espacio.

Para que se haga una idea lo que necesito es lo que hace el comando datasample que lo que hace es seleccionarme de forma aleatoria la cantidad de puntos que yo le paso por parametro. En este caso lo que me faltaría sería que los puntos que me devolviera esa función esten distribuidos de forma uniforme por el espacio, es decir, que no me devuelva más punto de una zona que de otra si no compensado.

No se si me he explicado bien... espero que si... mil gracias
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 45
Ha aumentado su posición en 3 puestos en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

selección uniforme de una nube de puntos

Publicado por patricia (26 intervenciones) el 06/10/2017 19:23:51
Lo siento, este es mi caso concreto.
mi matriz es la siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
posicionesT4 =
 
    0.0618    0.4131    0.2579
   -0.0077    0.4191    0.2516
   -0.0901    0.4689    0.1916
   -0.1253    0.3899    0.1013
   -0.1468    0.2648    0.0822
   -0.2077    0.1937    0.0952
   -0.2653    0.1871    0.1100
   -0.2774    0.1585    0.1292
   -0.1278    0.3064    0.1178
   -0.0660    0.2779    0.0975
    0.0059    0.4824    0.0927
    0.0038    0.4868    0.0956
   -0.0755    0.4732    0.1896
   -0.0733    0.3932    0.0548
   -0.3633    0.3093    0.1952
   -0.2620    0.4622    0.1806
   -0.2440    0.4569    0.0127
   -0.3548    0.0332    0.1079
   -0.3093    0.0133    0.1607
   -0.2793   -0.0129    0.1721
   -0.0047    0.3775    0.1060
    0.0843    0.2348    0.3343
    0.1214    0.2013    0.4350
    0.1671    0.1654    0.4350
    0.1361    0.1872    0.4741
    0.2533    0.4143    0.3527
    0.3538    0.3326    0.3527
    0.2914    0.3530    0.3652
    0.2914    0.3535    0.4169
    0.3684    0.3389    0.2221
    0.4180    0.2756    0.2215
    0.4350    0.1925    0.2238
    0.2909    0.1369    0.2007
    0.2399   -0.0628    0.2484
    0.0626   -0.1436    0.2857
    0.2662    0.3126    0.3150
    0.3463    0.2208    0.3146
    0.1807    0.0938    0.1414
    0.2150    0.1201    0.1808
    0.0773   -0.0962    0.2327
    0.1434   -0.1296    0.1978
    0.1294   -0.1285    0.2145
   -0.1971    0.1881    0.4531
   -0.1427    0.2320    0.4531
   -0.1800    0.2924    0.3687
   -0.1344    0.3205    0.4011
    0.0069    0.4216    0.4274
    0.0063    0.4192    0.3706
    0.0328    0.4875    0.2710
   -0.0356    0.4873    0.2710
   -0.0458    0.4518    0.3095
   -0.0473    0.2813    0.4583
   -0.2060    0.1582    0.3792
   -0.1522   -0.0321    0.4744
   -0.1510    0.0374    0.4744
   -0.1685    0.0416    0.4125
   -0.1529    0.0822    0.4125
   -0.1203    0.1612    0.4048
   -0.1095    0.2408    0.3821
   -0.2066    0.1653    0.3821
   -0.2146    0.1717    0.3224
   -0.1014    0.2555    0.3224
   -0.1326   -0.1242    0.5255
   -0.1916   -0.1056    0.5032
    0.1342    0.1946    0.5559
    0.0990    0.2147    0.5559
    0.2027    0.2004    0.5048
    0.1589    0.1756    0.5209
    0.1401    0.1657    0.4707
    0.3744    0.2781    0.5053
    0.2896    0.3640    0.5038
    0.2634    0.2249    0.4277
    0.2929    0.2002    0.4118
    0.1401    0.2671    0.4720
    0.1931    0.2859    0.3670
    0.2213    0.2850    0.3383
    0.3181    0.1762    0.3299
    0.1639    0.2527    0.5125
    0.1915    0.1609    0.5267
    0.2358    0.1398    0.5463
    0.0353   -0.0728    0.4628
    0.0579   -0.0381    0.4263
    0.1226   -0.0725    0.4184
    0.1091   -0.0933    0.4661
    0.0387    0.5320    0.2931
    0.0388    0.5320    0.3307
    0.0389    0.5455    0.3566
   -0.0328    0.5456    0.3469
   -0.0328    0.5456    0.2205
   -0.0329    0.5456    0.1405
    0.4030    0.3522    0.3035
    0.3954    0.3466    0.3334
    0.3969    0.3479    0.3549
    0.3832    0.3322    0.4076
   -0.0045    0.5259    0.4090
    0.0385    0.5187    0.4074
    0.0394    0.5032    0.4046
    0.4260    0.2975    0.4166
    0.4402    0.3094    0.3766
    0.3895    0.3095    0.3765
    0.3401    0.3607    0.3825
    0.2920    0.4006    0.3825
    0.2349    0.4365    0.3825
    0.3155    0.4074    0.3623
    0.3498    0.3764    0.3330
    0.3037    0.4144    0.3330
    0.3807    0.3577    0.3066
    0.3860    0.3637    0.2768
    0.1889    0.5204    0.2912
    0.1883    0.5319    0.3155
    0.2341    0.5134    0.3155
    0.2886    0.4848    0.3156
    0.3249    0.4602    0.3153
    0.3272    0.4656    0.2941
    0.3844    0.4196    0.2942
    0.4325    0.3831    0.2629
    0.4452    0.3567    0.2736
    0.4176    0.3963    0.2405
    0.3905    0.4267    0.2277
    0.3720    0.3314    0.2277


con 120 puntos,

que representado con plot3(posicionesT4(:,1), posicionesT4(:,2), posicionesT4(:,3),'b.') me queda una nube de puntos.
Ahora, lo que yo querría es encontrar una función o algún método en matlab que me seleccionara los puntos de mi matriz que estén más uniformemente repartidos posibles, de tal forma que cuando vuelva a dibujar la gráfica se pueda ver la misma cantidad de puntos en una zona que en otra.

por ejemplo un comando que he encontrado es el siguiente:

posiciones = datasample(posicionesT4, 60)

Esta función me devuelve de mis 120 puntos unos 60 puntos, que son la cantidad que yo le he dicho que me seleccione, pasándole por parámetro el número 60, sin embargo, el problema de usar esta función es que los puntos que me selecciona son totalmente aleatorios y sin tener en cuenta la uniformidad de estos, es decir, no están bien repartidos en el espacio, obtengo zonas en las que tengo más puntos que en otras.

Mi pregunta es si sabría alguna forma de hacer lo mismo que hace esta función, es decir, seleccionar la cantidad de puntos que yo quiera de mi matriz, pero que los puntos que seleccione la función estén repartidos de la forma mas uniforme u homogénea posible.

Espero que así me entienda, muchas gracias.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar