Matlab - Cómo guardar las columnas de una matriz en un array mediante bucles (MATLAB)

 
Vista:
sin imagen de perfil

Cómo guardar las columnas de una matriz en un array mediante bucles (MATLAB)

Publicado por Pepe (1 intervención) el 12/03/2018 20:46:42
Buenas. Mi problema es el siguiente, tengo una matriz de 288 filas y 1096 columnas la cual cargo a través de Excel. Me gustaría saber cómo crear un bucle para ir guardando en un array de campos nulos esa matriz cada 7 columnas.

1
2
3
4
5
6
7
A=xlsread('archivo','Hoja1'); %Matriz 288x1096
[f,c]=size(A);
for j=1:c
    for i=1:f
 
    end
end

He probado varias cosas pero estoy atascado por que no consigo sacarlo.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de Lindsey
Val: 419
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Cómo guardar las columnas de una matriz en un array mediante bucles (MATLAB)

Publicado por Lindsey (119 intervenciones) el 15/03/2018 00:41:02
¿Sería algo así? Es que no te entendí muy bien lo que querías

Este código guarda en arreglo cada 23 columnas de la matriz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
matriz=magic(100);
matriz(11:100,:)=[];
 
paso=23;
 
arreglo = {};
 
for i=1:paso:size(matriz,2)
    try
        arreglo{end+1} = matriz(:,i:i+paso-1);
    catch
        arreglo{end+1} = matriz(:,i:size(matriz,2));
    end
end
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Cómo guardar las columnas de una matriz en un array mediante bucles (MATLAB)

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 15/03/2018 13:48:28
1
2
3
4
5
6
clear all
A=rand(5,21)
[f,c]=size(A);
for i=1:7:c
 B=A(:,i:i+6)
 end

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
A =
 
  Columns 1 through 16
 
    0.4752    0.1486    0.1664    0.9575    0.8623    0.9757    0.0713    0.5426    0.7462    0.9280    0.2715    0.9443    0.8534    0.8289    0.7858    0.7598
    0.8053    0.6581    0.1496    0.0257    0.8964    0.1079    0.4891    0.8613    0.1175    0.1695    0.8679    0.1741    0.3981    0.2146    0.9226    0.9257
    0.5308    0.6340    0.2027    0.9711    0.1890    0.1789    0.8499    0.9091    0.5090    0.8837    0.7415    0.2446    0.1155    0.7910    0.4923    0.8327
    0.2273    0.2293    0.9550    0.2976    0.6607    0.7466    0.9970    0.8454    0.1688    0.3879    0.4479    0.6409    0.0803    0.6547    0.8340    0.2594
    0.7095    0.1822    0.0159    0.5251    0.9412    0.0495    0.0044    0.8789    0.8311    0.3826    0.7096    0.8086    0.3605    0.0261    0.1314    0.2130
 
  Columns 17 through 21
 
    0.5223    0.9449    0.4429    0.0323    0.8110
    0.3974    0.4904    0.0530    0.5571    0.1387
    0.4791    0.4379    0.0878    0.7198    0.8819
    0.9939    0.7727    0.7980    0.1104    0.9236
    0.6045    0.7441    0.6556    0.2166    0.0128
 
 
B =
 
    0.4752    0.1486    0.1664    0.9575    0.8623    0.9757    0.0713
    0.8053    0.6581    0.1496    0.0257    0.8964    0.1079    0.4891
    0.5308    0.6340    0.2027    0.9711    0.1890    0.1789    0.8499
    0.2273    0.2293    0.9550    0.2976    0.6607    0.7466    0.9970
    0.7095    0.1822    0.0159    0.5251    0.9412    0.0495    0.0044
 
 
B =
 
    0.5426    0.7462    0.9280    0.2715    0.9443    0.8534    0.8289
    0.8613    0.1175    0.1695    0.8679    0.1741    0.3981    0.2146
    0.9091    0.5090    0.8837    0.7415    0.2446    0.1155    0.7910
    0.8454    0.1688    0.3879    0.4479    0.6409    0.0803    0.6547
    0.8789    0.8311    0.3826    0.7096    0.8086    0.3605    0.0261
 
 
B =
 
    0.7858    0.7598    0.5223    0.9449    0.4429    0.0323    0.8110
    0.9226    0.9257    0.3974    0.4904    0.0530    0.5571    0.1387
    0.4923    0.8327    0.4791    0.4379    0.0878    0.7198    0.8819
    0.8340    0.2594    0.9939    0.7727    0.7980    0.1104    0.9236
    0.1314    0.2130    0.6045    0.7441    0.6556    0.2166    0.0128


Saludos
JOSE JEREMIAS CABALLERO
Asesor de Proyectos con Matlab
Servicios de programación matlab


http://matlabcaballero.blogspot.com
https://www.facebook.com/matlabcaballero
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar