Matlab - DE MATRIZ A CELL ARRAY

 
Vista:
sin imagen de perfil
Val: 100
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

DE MATRIZ A CELL ARRAY

Publicado por Dinibel (53 intervenciones) el 19/07/2019 15:28:59
Buen Día!!!

Me podrán dar una idea para hacer lo siguiente:

Tengo una matriz como la que muestro a continuación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
23,10	23,00	23,00	21,60	19,40	17,70	16,70	15,70	14,90	14,00	13,80
24,10	23,80	22,80	20,80	18,40	17,20	15,60	14,00	13,80	15,70	16,70
24,50	23,40	20,50	17,40	15,90	14,70	14,30	13,10	12,30	14,10	14,60
22,90	20,70	17,60	16,00	15,10	14,50	12,90	12,00	12,00	12,00	12,10
19,90	17,30	15,80	14,50	13,50	12,40	11,10	11,20	11,10	11,30	11,80
26,20	25,20	23,30	21,20	20,50	20,30	18,90	18,00	17,30	17,60	17,20
25,90	23,90	22,60	21,60	19,50	17,90	17,30	17,10	16,80	17,00	16,90
24,20	22,70	20,90	19,00	16,70	15,10	14,40	15,10	14,40	14,10	14,20
21,80	20,40	17,80	15,90	14,20	13,20	13,50	12,30	11,50	11,50	11,60
18,90	16,60	15,00	13,50	12,20	11,30	11,00	10,50	10,20	10,30	10,40
24,90	23,70	22,10	21,20	20,60	20,00	19,40	17,60	17,60	17,20	17,20
24,40	22,70	21,30	21,20	20,40	18,60	17,10	17,00	16,20	16,40	16,50
22,60	21,20	19,50	19,00	18,30	15,80	15,40	14,10	12,30	12,40	12,20
20,20	18,50	17,70	16,00	13,50	12,70	12,20	11,10	10,60	11,50	11,00

Como hago para que cada fila sea una celda en un cell array?? Es decir generar un cell array {1,14}

Muchas Gracias
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
sin imagen de perfil
Val: 918
Bronce
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

DE MATRIZ A CELL ARRAY

Publicado por Daniel (354 intervenciones) el 19/07/2019 19:08:03
Hola,

Si tienes la matriz en la variable X simplemente con arrayfun sobre num2cell:

1
result = arrayfun(@(i) num2cell(x(i, :)), 1:size(x, 1), 'UniformOutput', false)

Saludos,
Daniel Rodríguez.
Analytics Lane
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar