Matlab - Comparacion de filas y columnas en gui matlab

 
Vista:
sin imagen de perfil
Val: 6
Ha aumentado su posición en 3 puestos en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Comparacion de filas y columnas en gui matlab

Publicado por Johnny James (2 intervenciones) el 28/12/2019 04:49:12
tablaa

quiero saber si se puede comparar un valor de un edit text de una fila y dentro de esa fila buscar el valor que mas se acerque a otro numero adquirido de otro edit text para despues mostrar la posicion de la columna a la que pertenece, se trata de una matriz grande de 100x13 y no se muy bien como podria hacer.
por ejemplo como se ve la imagen obtenemos A=15 y por decir algo el otro numero es x=8.212 el numero mas cercano a x es B=8.108 que esta en la columna del 1.0
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Comparacion de filas y columnas en gui matlab

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 28/12/2019 20:17:18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
clear
a=[    0    0.0100    0.0500    0.1000    0.5000    1.0000    2.0000    5.0000   10.0000   15.0000   20.0000   30.0000   40.0000
    1.0000    0.3477    0.0196    0.7904    0.4070    0.8507    0.2278    0.7690    0.0495    0.1239    0.6210    0.1339    0.1771
    2.0000    0.1500    0.3309    0.9493    0.7487    0.5606    0.4981    0.5814    0.4896    0.4904    0.5737    0.0309    0.6628
    3.0000    0.5861    0.4243    0.3276    0.8256    0.9296    0.9009    0.9283    0.1925    0.8530    0.0521    0.9391    0.3308
    4.0000    0.2621    0.2703    0.6713    0.7900    0.6967    0.5747    0.5801    0.1231    0.8739    0.9312    0.3013    0.8985
    5.0000    0.0445    0.1971    0.4386    0.3185    0.5828    0.8452    0.0170    0.2055    0.2703    0.7287    0.2955    0.1182
    6.0000    0.7549    0.8217    0.8335    0.5341    0.8154    0.7386    0.1209    0.1465    0.2085    0.7378    0.3329    0.9884
    7.0000    0.2428    0.4299    0.7689    0.0900    0.8790    0.5860    0.8627    0.1891    0.5650    0.0634    0.4671    0.5400
    8.0000    0.4424    0.8878    0.1673    0.1117    0.9889    0.2467    0.4843    0.0427    0.6403    0.8604    0.6482    0.7069
    9.0000    0.6878    0.3912    0.8620    0.1363    0.0005    0.6664    0.8449    0.6352    0.4170    0.9344    0.0252    0.9995
   10.0000    0.3592    0.7691    0.9899    0.6787    0.8654    0.0835    0.2094    0.2819    0.2060    0.9844    0.8422    0.2878
   11.0000    0.7363    0.3968    0.5144    0.4952    0.6126    0.6260    0.5523    0.5386    0.9479    0.8589    0.5590    0.4145
   12.0000    0.3947    0.8085    0.8843    0.1897    0.9900    0.6609    0.6299    0.6952    0.0821    0.7856    0.8541    0.4648
   13.0000    0.6834    0.7551    0.5880    0.4950    0.5277    0.7298    0.0320    0.4991    0.1057    0.5134    0.3479    0.7640
   14.0000    0.7040    0.3774    0.1548    0.1476    0.4795    0.8908    0.6147    0.5358    0.1420    0.1776    0.4460    0.8182
   15.0000    0.4423    0.2160    0.1999    0.0550    8.1080    0.9823    0.3624    0.4452    0.1665    0.3986    0.0542    0.1002]
x=8.2120;
d=abs(a(2:end,:)-x);
minimo=min(min(d));
[fila,Columna]=find(d==minimo);
fila
columna=a(1,Columna)

1
2
3
4
5
6
>> comparar_filas_columnas
fila =
    15
 
columna =
     1



Saludos
JOSE JEREMIAS CABALLERO
Asesor de Proyectos con Matlab
Servicios de programación matlab
Servicio de Asesoría Online en Matlab


http://matlabcaballero.blogspot.com
https://www.facebook.com/matlabcaballero
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
1
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 6
Ha aumentado su posición en 3 puestos en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Comparacion de filas y columnas en gui matlab

Publicado por Johnny James (2 intervenciones) el 29/12/2019 06:11:38
muchas gracias !!!!!!!
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
1
Comentar