Matlab - Gráfico Longitud Latitud y Valores interpolados suavizados

 
Vista:
sin imagen de perfil
Val: 100
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Gráfico Longitud Latitud y Valores interpolados suavizados

Publicado por Dinibel (53 intervenciones) el 28/02/2020 19:21:02
Hola!!

A ver si quizá alguno pueda darme una mano. Necesito hacer un grafico que tiene: latitud, longitud y valores, dberia quedarme algo como la imagen que ADJUNTO al final.


La verdad es que estoy bastante perdida, sin embargo investigué un poco y se que debo utilizar:
MESHGRID, PLOTM, sin embargo no he podido si quiera acercarme a lo que necesito representar

Mis datos son los siguientes, donde la primer columna es la longitud, la segunda es la latitud y la tercera es el valor a representar

Las longitudes y latitudes varian según:

1
2
lonv = [-70 : 5 : -50]';
latv = [-50 : 2.5 : -15]';

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
-70	-15,0	-2,021235555
-65	-15,0	-0,949888613
-60	-15,0	-1,252875252
-55	-15,0	-2,205546107
-50	-15,0	-0,964364976
-70	-17,5	1,260544135
-65	-17,5	0,840325432
-60	-17,5	-0,579092258
-55	-17,5	-0,780206386
-50	-17,5	-0,446029933
-70	-20,0	0,941188253
-65	-20,0	0,411750288
-60	-20,0	0,838408543
-55	-20,0	-0,309217874
-50	-20,0	-1,486714017
-70	-22,5	1,550774299
-65	-22,5	0,999042058
-60	-22,5	-0,198723708
-55	-22,5	-0,962176861
-50	-22,5	-3,006356212
-70	-25,0	1,024961164
-65	-25,0	0,390344332
-60	-25,0	-0,751892664
-55	-25,0	-0,723191484
-50	-25,0	-2,631862394
-70	-27,5	-0,121161079
-65	-27,5	-0,841516964
-60	-27,5	-0,329326638
-55	-27,5	-0,61014514
-50	-27,5	-0,843451284
-70	-30,0	0,43264512
-65	-30,0	0,166105073
-60	-30,0	0,329680109
-55	-30,0	-0,338337921
-50	-30,0	0,022222879
-70	-32,5	1,266425279
-65	-32,5	1,339139009
-60	-32,5	1,258185682
-55	-32,5	0,328723154
-50	-32,5	0,431957887
-70	-35,0	0,877637043
-65	-35,0	1,297141165
-60	-35,0	1,20669706
-55	-35,0	0,618742416
-50	-35,0	0,094069903
-70	-37,5	0,507593131
-65	-37,5	0,740329644
-60	-37,5	0,965796317
-55	-37,5	0,405795482
-50	-37,5	-0,369621187
-70	-40,0	0,19920638
-65	-40,0	0,896623713
-60	-40,0	0,535248093
-55	-40,0	0,058639679
-50	-40,0	-0,431767666
-70	-42,5	0,228893182
-65	-42,5	0,652136236
-60	-42,5	0,369750206
-55	-42,5	-0,026207348
-50	-42,5	-0,746304827
-70	-45,0	-0,049488495
-65	-45,0	0,099085007
-60	-45,0	0,077843017
-55	-45,0	-0,045599603
-50	-45,0	-0,217979257
-70	-47,5	-0,02569213
-65	-47,5	-0,288256065
-60	-47,5	-0,256810589
-55	-47,5	-0,031875441
-50	-47,5	0,427675204
-70	-50,0	-0,372725207
-65	-50,0	-0,554348382
-60	-50,0	0,118978635
-55	-50,0	0,154706042
-50	-50,0	0,215388798

Agradezco de antemano cualquier ayuda
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
sin imagen de perfil
Val: 100
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Gráfico Longitud Latitud y Valores interpolados suavizados

Publicado por Dinibel (53 intervenciones) el 03/03/2020 12:39:12
Muchas Gracias!
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar