MySQL - Análisis de datos de campo de MySQL

 
Vista:
Imágen de perfil de genio

Análisis de datos de campo de MySQL

Publicado por genio (1 intervención) el 23/09/2022 08:04:49
Creo que necesita una forma más sofisticada de verificar que los Models los valores de las columnas son correctos debido a los espacios después de los puntos y comas. Además, si necesita procesar los Models valores de columna que contienen más de diez partes, necesitará una secuencia de números más larga. Uso el
INFORMATION_SCHEMA COLUMNS
mesa para esto. También puede crear una tabla auxiliar para esto.

SELECT
CONCAT(
IF(N.n = 0, '', LEFT(t.part, 2)),
SUBSTRING_INDEX(
SUBSTRING_INDEX(t.part, '-', N.n + 1), '-', -1
)
) AS part, t.isHD, t.ID, t.GroupNumber, t.PartNo, t.Models
FROM Numbers AS N CROSS JOIN (
SELECT
SUBSTRING_INDEX(
SUBSTRING_INDEX(t.part, ' ', N.n + 1), ' ', -1
) AS part, t.isHD, t.ID, t.GroupNumber, t.PartNo, t.Models
FROM Numbers AS N CROSS JOIN (
SELECT
SUBSTRING_INDEX(
SUBSTRING_INDEX(t.part, ';', N.n + 1), ';', -1
) AS part, t.isHD, t.ID, t.GroupNumber, t.PartNo, t.Models
FROM Numbers AS N CROSS JOIN (
SELECT
REPLACE(
SUBSTRING_INDEX(
SUBSTRING_INDEX(t.part, 'LHD', N.n + 1), 'LHD', -1
), ',', ''
) AS part, IF(N.n > 0, 1, t.isHD) AS isHD,
t.ID, t.GroupNumber, t.PartNo, t.Models
FROM Numbers AS N CROSS JOIN (
SELECT
SUBSTRING_INDEX(
SUBSTRING_INDEX(p.Models, 'RHD', N.n + 1), 'RHD', -1
) AS part, IF(N.n > 0, 2, 0) AS isHD,
p.ID, p.GroupNumber, p.PartNo, p.Models
FROM Numbers AS N CROSS JOIN parts_listing AS p
WHERE p.Models REGEXP '[[:<:]]([LR]HD,? +)?[0-9]+(-[0-9]+)*[[:>:]]' AND
N.n <= (LENGTH(p.Models) - LENGTH(REPLACE(p.Models, 'RHD', ''))) / 3
) AS t WHERE N.n <= (LENGTH(t.part) - LENGTH(REPLACE(t.part, 'LHD', ''))) / 3
) AS t WHERE N.n <= LENGTH(t.part) - LENGTH(REPLACE(t.part, ';', ''))
) AS t WHERE N.n <= LENGTH(t.part) - LENGTH(REPLACE(t.part, ' ', ''))
) AS t WHERE t.part REGEXP '^[0-9]+(-[0-9]+)*$' AND
N.n <= LENGTH(t.part) - LENGTH(REPLACE(t.part, '-', ''));
Salida parcial (29 filas):

+------+------+----+-------------+---------+--------------------------------------+
| part | isHD | ID | GroupNumber | PartNo | Models |
+------+------+----+-------------+---------+--------------------------------------+
| 2201 | 0 | 1 | 0.000 | 391906 | 2201-02-11-20-22-32-40; 2301 |
| 2202 | 0 | 1 | 0.000 | 391906 | 2201-02-11-20-22-32-40; 2301 |
| 2211 | 0 | 1 | 0.000 | 391906 | 2201-02-11-20-22-32-40; 2301 |
| 2220 | 0 | 1 | 0.000 | 391906 | 2201-02-11-20-22-32-40; 2301 |
| 2222 | 0 | 1 | 0.000 | 391906 | 2201-02-11-20-22-32-40; 2301 |
| 2232 | 0 | 1 | 0.000 | 391906 | 2201-02-11-20-22-32-40; 2301 |
| 2240 | 0 | 1 | 0.000 | 391906 | 2201-02-11-20-22-32-40; 2301 |
| 2301 | 0 | 1 | 0.000 | 391906 | 2201-02-11-20-22-32-40; 2301 |
| 2213 | 1 | 3 | 0.000 | 399391 | LHD 2213 |
| 2313 | 2 | 5 | 0.000 | 415245 | RHD, 2313 |
| 2631 | 0 | 7 | 0.000 | 436803 | 2631 (BODY 2678); 5431 (BODY 5478) |
| 5431 | 0 | 7 | 0.000 | 436803 | 2631 (BODY 2678); 5431 (BODY 5478) |
| 2206 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2213 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2226 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2233 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2302 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2306 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2313 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2332 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2333 | 1 | 14 | 0.0015 | G179559 | LHD, 2206-13-26-33; 2302-06-13-32-33 |
| 2201 | 0 | 15 | 0.0015 | 422024 | 2201-02-11-20-22-32-40; RHD, 2301 |
| 2202 | 0 | 15 | 0.0015 | 422024 | 2201-02-11-20-22-32-40; RHD, 2301 |
| 2211 | 0 | 15 | 0.0015 | 422024 | 2201-02-11-20-22-32-40; RHD, 2301 |

Lee mas:https://www.sqldat.com/es/ges/rpl/1001047609.html
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder