Office - Desproteger hoja de Excel

 
Vista:

Desproteger hoja de Excel

Publicado por Rodolfo (6 intervenciones) el 02/02/2005 16:50:47
Alguien sabe como desproteger una hoja de excel 2003 ;No es la contraseña de acceso sino la de bloqueo de la hoja la que no permite hacerle modificaciones a la hoja
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Desproteger hoja de Excel

Publicado por Mark (329 intervenciones) el 02/02/2005 17:34:32
Si lo deseas enviame el archivo al e-mail y te la devuelvo desprotegida, saludos
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:Desproteger hoja de Excel

Publicado por Mark (329 intervenciones) el 03/02/2005 04:57:32
Bueno amigo, no te lo tomes a mal, entonces leete la ayuda del office (Excel) y trata de aprender todo lo que puedas de VB, ya que eso se hace con una macro (funcion personalizada) externa al libro que quieres desproteger y el procedimiento es bastante extenso, por lo cual explicartelo sin un nivel de programacion bajo-medio (por decir algo), no serviria de nada (esa es mi consideracion), asi que adelante toma la ayuda del VB que es un buen comienzo, saludos...
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:Desproteger hoja de Excel

Publicado por Enrique (1 intervención) el 11/07/2006 20:49:52
Haber si te sirve este link: http://www.informatica.lycos.es/consultag.asp?id=4528
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:Desproteger hoja de Excel

Publicado por MARIA EUGENIA (1 intervención) el 03/04/2007 21:22:33
TIPO DE CLIENTE 2
Fecha de la cotización: 03/04/2007
COTIZADOR DE INVERVIDA PLUS
Introduzca los datos solicitados en las casillas blancas. Recargo x salud (por mil): 0
Recargo x ocupación (por mil): 0
Solicitante: RAMIREZ JUAN
Intermediario: YALEY CHIRINOS Código Intermediario:

Fecha de Nacimiento: 28/08/1977 Suma Asegurada Inicial: 60.000.000
Sexo: M % de incremento anual
Edad Actuarial: 30 de la Suma Asegurada Inicial : 20%
Edad de Tarifa: 30 % de Ahorro (Beneficio
Edad de terminación del seguro: 65 por supervivencia): 10%
Duración del seguro: 35
Período de pago de primas: 20 Monto mínimo a indemnizar
Frecuencia de pago: Semestral por supervivencia: 28.800.000

Tasa estimada de Inversión Prima Semestral Inicial: 220.272
para proyectar el Fondo: 12,50% Prima Anual Inicial: 440.544

Marque las Coberturas Adicionales a contratar.
Coberturas Adicionales Suma Asegurada Prima Anual Prima Semestral

60.000.000 93.600 46.800

30.000.000 71.760 35.880

0 0 0
Total Prima Coberturas Adicionales 165.360 82.680

Requisitos para la suscripción:
– Declaración de Salud






PROYECCIÓN DEL FONDO
Año Póliza Monto de prima anual cobertura Básica Suma Asegurada Alcanzada Saldo del Fondo al final del año Valor de Rescate al final del año Monto indemnizable en caso de muerte Monto disponible en caso de retiro


1 440.544 60.000.000 0 0 60.000.000 0
2 528.653 72.000.000 127.523 0 72.000.000 127.523
3 616.762 84.000.000 386.673 147.545 84.000.000 386.673
4 704.870 96.000.000 775.542 682.482 96.000.000 775.542
5 792.979 108.000.000 1.323.974 1.307.470 108.000.000 1.323.974
6 881.088 120.000.000 2.015.139 2.026.131 120.000.000 2.026.131
7 969.197 132.000.000 2.818.388 2.844.314 132.000.000 2.844.314
8 1.057.306 144.000.000 3.741.516 3.766.965 144.000.000 3.766.965
9 1.145.414 156.000.000 4.792.228 4.799.132 156.000.000 4.799.132
10 1.233.523 168.000.000 5.978.607 5.945.981 168.000.000 5.978.607
11 1.321.632 180.000.000 7.309.862 7.212.812 180.000.000 7.309.862
12 1.409.741 192.000.000 8.795.883 8.605.085 192.000.000 8.795.883
13 1.497.850 204.000.000 10.444.216 10.126.493 204.000.000 10.444.216
14 1.585.958 216.000.000 12.265.732 11.782.515 216.000.000 12.265.732
15 1.674.067 228.000.000 14.272.189 13.578.833 228.000.000 14.272.189
16 1.762.176 240.000.000 16.470.965 15.516.866 240.000.000 16.470.965
17 1.850.285 252.000.000 18.873.999 17.602.029 252.000.000 18.873.999
18 1.938.394 264.000.000 21.493.210 19.837.536 264.000.000 21.493.210
19 2.026.502 276.000.000 24.337.340 22.223.838 276.000.000 24.337.340
20 2.114.611 288.000.000 27.415.289 24.760.675 288.000.000 27.415.289
21 0 288.000.000 28.914.522 25.655.423 288.000.000 28.914.522
22 0 288.000.000 30.470.383 26.533.873 288.000.000 30.470.383
23 0 288.000.000 32.082.427 27.387.400 288.000.000 32.082.427
24 0 288.000.000 33.747.317 28.204.071 288.000.000 33.747.317
25 0 288.000.000 35.461.658 28.970.980 288.000.000 35.461.658
26 0 288.000.000 37.221.997 29.674.122 288.000.000 37.221.997
27 0 288.000.000 39.019.833 30.293.068 288.000.000 39.019.833
28 0 288.000.000 40.846.209 30.805.558 288.000.000 40.846.209
29 0 288.000.000 42.694.594 31.189.841 288.000.000 42.694.594
30 0 288.000.000 44.552.258 31.416.833 288.000.000 44.552.258
31 0 288.000.000 46.403.652 31.451.925 288.000.000 46.403.652
32 0 288.000.000 48.232.054 31.256.871 288.000.000 48.232.054
33 0 288.000.000 50.016.510 30.786.606 288.000.000 50.016.510
34 0 288.000.000 51.733.273 29.988.267 288.000.000 51.733.273
35 0 288.000.000 53.352.562 28.800.000 288.000.000 53.352.562
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar