PHP - consumir webservice a banxico para obtener el tipo de cambio

 
Vista:
sin imagen de perfil

consumir webservice a banxico para obtener el tipo de cambio

Publicado por LAURA (1 intervención) el 05/06/2019 19:25:28
HOLA BUEN DÍA AMIGOS, ME PODRÍAN DAR UNA ORIENTACIÓN DE COMO LEER EL XML QUE ME RETORNA BANXICO O ALGUNA OTRA OPCIÓN DE COMO OBTENER EL TIPO DE CAMBIO DOLARES A PESOS AL DÍA.

LO QUE HE INTENTANDO REALIZAR ES CONSUMIR WEB SERVICE DE BANXICO CON LA LIBRERIA NUSOAP, GRACIAS POR SU AYUDA

1
2
3
4
$url = "http://www.banxico.org.mx/DgieWSWeb/DgieWS?WSDL";
		$client = new nusoap_client($url, 'wsdl');
		$result = $client->call("tiposDeCambioBanxico");
                $xml   = simplexml_load_string($result);

EL RESULTADO QUE ME MUESTRA ES EL SIGUIENTE, PERO NO PUEDO ACCEDER A LOS NODOS DEL XML SOLO ME PERMITE ACCEDER AL HEADER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<header>
		<id>TIPOSDECAMBIO</id>
		<test>false</test>
		<truncated>false</truncated>
		<name xml:lang="sp">Tipos de Cambio</name>
		<prepared>2019-06-05 12:14:07.252</prepared>
		<sender id="BANXICO">
			<name xml:lang="sp">Banco de M�xico</name>
			<contact>
			<name xml:lang="sp">Subgerencia de Desarrollo de Sistemas</name>
			<telephone>(01 55)52372678</telephone>
			</contact>
		</sender>
		<datasetaction>Update</datasetaction>
		<extracted>2019-06-05 12:14:07.252</extracted>
	</header>
<bm:dataset>
		<bm:siblinggroup banxico_freq="Dia" time_format="P1D"></bm:siblinggroup>
		<bm:series titulo="Cotizaci�n de las divisas que conforman la canasta del DEG Respecto al peso mexicano Euro" idserie="SF46410" banxico_freq="Dia" banxico_figure_type="TipoCambio" banxico_unit_type="Peso">
			<bm:obs time_period="2019-06-05" obs_value="22.007"></bm:obs>
		</bm:series>
		<bm:series titulo="Cotizaci�n de la divisa Respecto al peso mexicano D�lar Canadiense" idserie="SF60632" banxico_freq="Dia" banxico_figure_type="TipoCambio" banxico_unit_type="Peso">
			<bm:obs time_period="2019-06-05" obs_value="N/E"></bm:obs>
		</bm:series>
		<bm:series titulo="Tipo de cambio                                          Pesos por d�lar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinaci�n (FIX)" idserie="SF43718" banxico_freq="Dia" banxico_figure_type="TipoCambio" banxico_unit_type="PesoxDoll">
			<bm:obs time_period="2019-06-05" obs_value="19.5418"></bm:obs>
		</bm:series>
		<bm:series titulo="Cotizaci�n de las divisas que conforman la canasta del DEG Respecto al peso mexicano Libra esterlina" idserie="SF46407" banxico_freq="Dia" banxico_figure_type="TipoCambio" banxico_unit_type="Peso">
			<bm:obs time_period="2019-06-05" obs_value="24.8367"></bm:obs>
		</bm:series>
		<bm:series titulo="Cotizaci�n de las divisas que conforman la canasta del DEG Respecto al peso mexicano Yen japon�s" idserie="SF46406" banxico_freq="Dia" banxico_figure_type="TipoCambio" banxico_unit_type="Peso">
			<bm:obs time_period="2019-06-05" obs_value="0.1804"></bm:obs>
		</bm:series>
		<bm:series titulo="Tipo de cambio pesos por d�lar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de liquidaci�n" idserie="SF60653" banxico_freq="Dia" banxico_figure_type="TipoCambio" banxico_unit_type="PesoxDoll">
			<bm:obs time_period="2019-06-05" obs_value="19.7609"></bm:obs>
		</bm:series>
	</bm:dataset>
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder