SQL - Ayuda con Query

 
Vista:

Ayuda con Query

Publicado por Jesus Sanchez (1 intervención) el 12/02/2010 18:39:48
Hola a todos
Agradezco de antemano la ayuda brindada, Mi problema es el siguiente

Yo tengo Una tabla llamada inventarios de la siguiente forma

AÑOMES MATERIAL IMPORTE CANTIDAD TOTAL_CANTIDAD TOTAL_IMPORTE
200509 ABC123 -390796.56 -1113 NULL NULL
200510 ABC123 -77120.16 -221 NULL NULL
200511 ABC123 -94551.30 -270 NULL NULL
200512 ABC123 54751.74 158 NULL NULL
200601 ABC123 -124322.66 -358 NULL NULL
200602 ABC123 23948.76 66 NULL NULL
200603 ABC123 102517.00 310 NULL NULL
200604 ABC123 -81150.94 -214 NULL NULL
200605 ABC123 -12344.76 -36 NULL NULL
200606 ABC123 68250.60 198 NULL NULL
200607 ABC123 164077.20 476 NULL NULL
200608 ABC123 116961.60 -336 NULL NULL
200609 ABC123 138269.19 393 NULL NULL
200610 ABC123 255526.80 -744 NULL NULL
200611 ABC123 33315.62 97 NULL NULL
200612 ABC123 288870.09 811 1021 363369.99

Bien lo que quiero hacer es llenar las columnas TOTAL_CANTIDAD Y TOTAL IMPORTE; estas columnas solo tienen valor para el ultimo mes del ultimo año(200612)y se llenarian restando el TOTAL_CANTIDAD - CANTIDAD Y TOTAL IMPORTE- IMPORTE Y poniendo ese valor en el mes Anterior; algo asi como un "Running total Inverso"; quedaria algo asi

200607 ABC123 164077.20 476 800 40888.27
200608 ABC123 116961.60 -336 464 -76073.33
200609 ABC123 138269.19 393 857 -214342.52
200610 ABC123 255526.80 -744 113 41184.28
200611 ABC123 33315.62 97 210 74449.90
200612 ABC123 288870.09 811 1021 363369.99

Ya lo he intentado con un cursor pero no me salio dado que no se como recorrer la culmna TOTAL CANTIDAD dado que solo tiene un valor

Espero me pueda ayudar
Saludos
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Ayuda con Query

Publicado por smokalot (23 intervenciones) el 17/03/2010 11:58:11
Hola!

UPDATE con un INNER puede ser tu solucion.

Suerte,

SMK
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar