
obtener ultima fecha de ingreso con el valor ingreso
Publicado por Pablo (5 intervenciones) el 23/02/2017 19:55:01
soy nuevo en esto, y he tratdo de realizar una consulta en la cual me aparecen todas las compras de un item
con su fecha de ingreso y valor correspondiente; pero al tratar de obtener la ultima fecha de ingreso con su valor
no me ha resultado. ( deberia indicar el ultimo registro de ingreso con el valor ingresado, ultima linea del detalle)
tipo tme_cod num_doc fec_doc ano_mes cod_prod cant pre_uni
1 1 2238 28-12-2011 201112 1000012 25 8,546
1 1 2443 03-01-2012 201201 1000012 20 9,496
1 1 4279 06-03-2012 201203 1000012 10 8,717
1 1 5668 24-04-2012 201204 1000012 10 8,717
1 1 10224 10-09-2012 201209 1000012 5 8,891
1 1 10533 21-09-2012 201209 1000012 15 8,891
1 1 12208 12-11-2012 201211 1000012 100 5,779
1 1 15562 12-03-2013 201303 1000012 10 5,779
1 1 16169 02-04-2013 201304 1000012 30 5,779
1 1 17644 23-05-2013 201305 1000012 20 5,866
1 1 17960 03-06-2013 201306 1000012 10 5,866
1 1 19168 05-07-2013 201307 1000012 50 5,866
1 1 19813 30-07-2013 201307 1000012 30 5,866
1 1 21748 01-10-2013 201310 1000012 15 5,866
1 1 21973 07-10-2013 201310 1000012 40 5,866
1 1 22987 08-11-2013 201311 1000012 15 5,866
1 1 24016 09-12-2013 201312 1000012 150 5,866
1 1 761497 25-07-2016 201607 1000012 36 8,188
1 1 764329 08-08-2016 201608 1000012 60 8,188
1 1 767278 19-08-2016 201608 1000012 36 8,188
1 1 778132 22-09-2016 201609 1000012 36 8,188
1 1 781926 30-09-2016 201609 1000012 36 8,188
1 1 783844 06-10-2016 201610 1000012 36 8,188
1 1 792607 17-11-2016 201611 1000012 36 8,188
con su fecha de ingreso y valor correspondiente; pero al tratar de obtener la ultima fecha de ingreso con su valor
no me ha resultado. ( deberia indicar el ultimo registro de ingreso con el valor ingresado, ultima linea del detalle)
tipo tme_cod num_doc fec_doc ano_mes cod_prod cant pre_uni
1 1 2238 28-12-2011 201112 1000012 25 8,546
1 1 2443 03-01-2012 201201 1000012 20 9,496
1 1 4279 06-03-2012 201203 1000012 10 8,717
1 1 5668 24-04-2012 201204 1000012 10 8,717
1 1 10224 10-09-2012 201209 1000012 5 8,891
1 1 10533 21-09-2012 201209 1000012 15 8,891
1 1 12208 12-11-2012 201211 1000012 100 5,779
1 1 15562 12-03-2013 201303 1000012 10 5,779
1 1 16169 02-04-2013 201304 1000012 30 5,779
1 1 17644 23-05-2013 201305 1000012 20 5,866
1 1 17960 03-06-2013 201306 1000012 10 5,866
1 1 19168 05-07-2013 201307 1000012 50 5,866
1 1 19813 30-07-2013 201307 1000012 30 5,866
1 1 21748 01-10-2013 201310 1000012 15 5,866
1 1 21973 07-10-2013 201310 1000012 40 5,866
1 1 22987 08-11-2013 201311 1000012 15 5,866
1 1 24016 09-12-2013 201312 1000012 150 5,866
1 1 761497 25-07-2016 201607 1000012 36 8,188
1 1 764329 08-08-2016 201608 1000012 60 8,188
1 1 767278 19-08-2016 201608 1000012 36 8,188
1 1 778132 22-09-2016 201609 1000012 36 8,188
1 1 781926 30-09-2016 201609 1000012 36 8,188
1 1 783844 06-10-2016 201610 1000012 36 8,188
1 1 792607 17-11-2016 201611 1000012 36 8,188
- ejemplo.rar(8,6 KB)
Valora esta pregunta


0