SQL - Reporte de Ordenes de Servicio

 
Vista:

Reporte de Ordenes de Servicio

Publicado por Anylem (1 intervención) el 08/10/2020 15:42:41
Hola me pueden ayudar tengo una tabla con los campos, unidad, Razón de la reparación, Fecha de Inicio, Fecha de Cierre, Monto generado por el servicio, necesito sacar un reporte donde de existir varias ordenes de servicio de la misma unidad entre los lapsos de la fecha de inicio y el de cierre, acumular el monto generado.
pero no se por donde empezar

este es un ejemplo de los datos que tengo
Fecha inicio Fecha cierre
D-01 56 obsoleto TALLER EXTERNO 02/10/2006 19:55 13/10/2006 20:44
D-01 427 obsoleto TALLER EXTERNO 22/01/2007 21:43 02/02/2007 22:20
D-01 801 MANTTO PREDICTIVO 13/02/2007 09:00 08/01/2008 14:10 ++++
D-01 620 obsoleto TALLER EXTERNO 20/02/2007 09:00 24/02/2007 11:07 ++++
D-01 772 obsoleto TALLER EXTERNO 28/02/2007 11:32 16/03/2007 11:43 ++++
D-01 986 MANTTO PREDICTIVO 08/03/2007 09:00 21/04/2007 13:31 ++++
D-01 1872 MANTTO PREDICTIVO 01/06/2007 09:00 08/01/2008 14:10 ++++
D-01 2198 obsoleto TALLER EXTERNO 07/08/2007 09:00 15/08/2007 19:28 ++++
D-01 2425 MANTTO PREDICTIVO 10/08/2007 09:00 08/01/2008 14:10 ++++
D-01 2215 obsoleto TALLER EXTERNO 16/08/2007 09:00 25/08/2007 13:30 ++++
D-01 2643 MANTTO PREDICTIVO 10/09/2007 09:00 11/10/2007 14:35 ++++
D-01 3123 MANTTO PREDICTIVO 09/10/2007 09:00 22/11/2007 19:19 ++++
D-01 2846 obsoleto TALLER EXTERNO 10/10/2007 09:00 16/10/2007 15:07 ++++
D-01 2870 obsoleto TALLER EXTERNO 18/10/2007 09:00 24/10/2007 17:46 ++++
D-01 3363 MANTTO PREDICTIVO 05/11/2007 09:00 10/12/2007 09:20 ++++
D-01 3393 obsoleto TALLER EXTERNO 27/11/2007 09:00 10/12/2007 09:20 ++++
D-01 3860 MANTTO PREDICTIVO 10/01/2008 09:00 16/02/2008 09:14
D-01 4036 obsoleto TALLER EXTERNO 14/02/2008 09:31 18/03/2008 12:26
D-01 4479 MANTTO PREDICTIVO 24/03/2008 09:00 03/03/2008 12:10
D-01 4861 obsoleto TALLER EXTERNO 29/03/2008 15:05 29/04/2008 15:10

en este caso se sumarian los que tiene ++++ ya que entran en el rango de fechas de 13/02/2007 09:00 y 08/01/2008 14:10


gracias
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder