FILTRO DE COLUMNA
Publicado por George (1 intervención) el 31/10/2020 14:03:34
Chicos buenas una consulta para hacerlo resumido yo tengo una tabla con miles de Registros los cuales en id_atencion de un mismo usuario compra muchas ropa por lo cual en este ejemplo corto la Ropa comprada pertenece a un Id_atencion pero el id_correlativo es diferente..
Id_Atencion | Descripcion | Marca| Modelo|id_Correlativo
T00001 | Ropa | Aska | M025 | 1
T00001 | Ropa | Part | K028 | 2
T00001 | Ropa | Cam| P025 | 3
T00002 | Ropa | Amr | K021 | 1
T00002 | Ropa | Por | K024 | 2
T00002 | Ropa | Ram| A024 | 3
T00003 | Ropa | Cam| F021 | 1
T00003 | Ropa | Per | P024 | 2
T00003 | Ropa | DAr | S021 | 3
Mi pregunta seria como haria una consulta para que me arroje todos los campos de acuerdo a mi criterio pero que el id_atencion sea ordenada
Quiero que sea Marca aska y Part
select * from Ropa
Where Marca='Aska' and Marca='Part'
group by id_atencion
Id_Atencion | Descripcion | Marca| Modelo|id_Correlativo
T00001 | Ropa | Aska | M025 | 1
T00001 | Ropa | Part | K028 | 2
T00002 | Ropa | Aska| K021 | 1
T00002 | Ropa | Part | K028 | 3
Espero me entienda gracias
Id_Atencion | Descripcion | Marca| Modelo|id_Correlativo
T00001 | Ropa | Aska | M025 | 1
T00001 | Ropa | Part | K028 | 2
T00001 | Ropa | Cam| P025 | 3
T00002 | Ropa | Amr | K021 | 1
T00002 | Ropa | Por | K024 | 2
T00002 | Ropa | Ram| A024 | 3
T00003 | Ropa | Cam| F021 | 1
T00003 | Ropa | Per | P024 | 2
T00003 | Ropa | DAr | S021 | 3
Mi pregunta seria como haria una consulta para que me arroje todos los campos de acuerdo a mi criterio pero que el id_atencion sea ordenada
Quiero que sea Marca aska y Part
select * from Ropa
Where Marca='Aska' and Marca='Part'
group by id_atencion
Id_Atencion | Descripcion | Marca| Modelo|id_Correlativo
T00001 | Ropa | Aska | M025 | 1
T00001 | Ropa | Part | K028 | 2
T00002 | Ropa | Aska| K021 | 1
T00002 | Ropa | Part | K028 | 3
Espero me entienda gracias
Valora esta pregunta


0