devolver solo registros fecha maxima pero agrupados por codigo
Publicado por David (3 intervenciones) el 15/04/2021 10:34:46
Buenos dias.
Tengo una tabla con los siguientes datos
y quiero obtener solo los registros de cada oavis codigo que tengan la fecha mas alta de fin incidencia.
(marco en negrita los que desearia obtener)
Si tiene varios con la misma fecha, me da igual cual obtener.
NUM_SERIE OAVIS_CODIGO INICIO INCIDENCIA FIN INCIDENCIA
1760RH133954 12298946 08/03/2021 22:25
1760RH133954 12298946 08/03/2021 22:25 09/03/2021 8:25
1760RH133954 12351412 22/03/2021 9:20 22/03/2021 20:10
1760RH133954 12351412 22/03/2021 9:20 22/03/2021 20:10
1760RH133954 12384034 29/03/2021 8:50 29/03/2021 12:35
1760RH133954 12420247 03/04/2021 20:26
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20 07/04/2021 9:55
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20 07/04/2021 9:55
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20 07/04/2021 9:55
1760RH133954 12431975 05/04/2021 14:35 05/04/2021 15:00
Me estoy peleando con el max(FIN INCIDENCIA) pero no lo consigo, ya que quiero el maximo fin incidencia por cada OAVIS_CODIGO, no el de toda la tabla.
¿Alguna sugerencia?
¿que clausula puedo investigar?
Gracias
Tengo una tabla con los siguientes datos
y quiero obtener solo los registros de cada oavis codigo que tengan la fecha mas alta de fin incidencia.
(marco en negrita los que desearia obtener)
Si tiene varios con la misma fecha, me da igual cual obtener.
NUM_SERIE OAVIS_CODIGO INICIO INCIDENCIA FIN INCIDENCIA
1760RH133954 12298946 08/03/2021 22:25
1760RH133954 12298946 08/03/2021 22:25 09/03/2021 8:25
1760RH133954 12351412 22/03/2021 9:20 22/03/2021 20:10
1760RH133954 12351412 22/03/2021 9:20 22/03/2021 20:10
1760RH133954 12384034 29/03/2021 8:50 29/03/2021 12:35
1760RH133954 12420247 03/04/2021 20:26
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20 07/04/2021 9:55
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20 07/04/2021 9:55
1760RH133954 12429394 05/04/2021 9:20 07/04/2021 9:55
1760RH133954 12431975 05/04/2021 14:35 05/04/2021 15:00
Me estoy peleando con el max(FIN INCIDENCIA) pero no lo consigo, ya que quiero el maximo fin incidencia por cada OAVIS_CODIGO, no el de toda la tabla.
¿Alguna sugerencia?
¿que clausula puedo investigar?
Gracias
Valora esta pregunta


0