SQL - Consulta complicada

 
Vista:

Consulta complicada

Publicado por Hubert Casimiro (98 intervenciones) el 07/11/2006 01:57:27
Buenas grupo.
Tengo estos datos de jemplo.

cagencia hora_arribo
------------------------------------------
01 2005-10-11 10:47:46.000
01 2005-10-11 10:48:22.000
01 2005-10-11 11:01:58.000
01 2005-10-11 11:02:02.000
01 2005-10-11 11:02:06.000
01 2005-10-11 12:01:08.000
01 2005-10-11 12:03:32.000
01 2005-10-11 12:03:48.000
01 2005-10-11 13:02:38.000
01 2005-10-11 13:04:09.000
01 2005-10-11 13:09:38.000
01 2005-10-11 13:10:08.000
01 2005-10-11 13:10:31.000
01 2005-10-11 14:07:12.000
01 2005-10-11 14:15:48.000
01 2005-10-11 14:47:35.000
01 2005-10-11 14:52:00.000
01 2005-10-11 15:05:37.000
01 2005-10-11 15:05:54.000
01 2005-10-11 16:00:25.000
01 2005-10-11 16:00:41.000
01 2005-10-11 16:00:43.000

Se desea contar el numero de ocurrencias según intervalos de tiempos para este ejemplo cada hora (pudiendo ser otros).
Para ese día de 08:00 a 23:00
Ocurrencias
Intervalos de 01 10:00 a 10:59 2
01 11:00 a 11:59 3
01 12:00 a 12:59 3
01 13:00 a 13:59 5
01 14:00 a 14:59 4
01 15:00 a 15:59 2
01 16:00 a 16:59 3

Para ese día de 08:00 a 13:00
Intervalos de 01 10:00 a 10:59 2
01 11:00 a 11:59 3
01 12:00 a 12:59 3
01 13:00 a 13:59 5

Y si fuera de un rango de fecha que se acumulen dentro del intervalo que le corresponda.
Gracias.
Hubert.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Consulta complicada

Publicado por Hubert (98 intervenciones) el 07/11/2006 18:21:54
Otra vez.
Tengo otra idea que es usar un cursor con el rango de fechas, crear una tabla con los intervalos y luego leer de uno en uno el cursor y acumular en el lugar que corresponda en la tabla.

Mi problema estaría cuando seleccionen un perodo de fecha amplio (por año un millon y medio aproximado) entonces los registros serían millones.

Favor de indicarme como sería esto o podria hacer esto.
Gracias.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar