SQL - Query de fecha maxima

 
Vista:

Query de fecha maxima

Publicado por MIGUEL ANGEL LOPEZ (1 intervención) el 04/06/2007 22:22:24
Hola que tal a toda la comunidad, necesito que me ayuden con un query para obtener la fecha mas reciente de cada mes de una tabla que contiene fechas.

OCB02444 6CE-CCR157 994.0000 0.0000 2007-05-17 14:54:21.171000
OCB02442 6CE-CCR157 1045.0000 115.0000 2007-04-30 12:39:36.562000
OCB02220 6CE-CCR157 1009.0000 1009.0000 2007-04-10 15:18:35.750000
OCB02219 6CE-CCR157 1066.0000 1066.0000 2007-03-08 09:59:47.343000
OCB02127 6CE-CCR157 1045.0000 1045.0000 2007-02-20 14:08:02.359000
OCB02047 6CE-CCR157 1002.0000 1002.0000 2007-01-30 14:59:33.984000
OCB01924 6CE-CCR157 1063.0000 1063.0000 2007-01-12 21:11:21.375000
OCB01856 6CE-CCR157 1609.0000 1609.0000 2006-12-15 15:51:10.500000
OCB01678 6CE-CCR157 1054.0000 1054.0000 2006-12-06 14:23:07.250000
OCB01677 6CE-CCR157 1050.0000 1050.0000 2006-11-21 16:00:56.765000
OCB01676 6CE-CCR157 1021.0000 1021.0000 2006-11-06 13:56:31.781000
OCB01544 6CE-CCR157 1042.0000 1042.0000 2006-10-24 15:47:42.515000
OCB01543 6CE-CCR157 1000.0000 1000.0000 2006-10-11 14:59:28.500000
OCB01327 6CE-CCR157 969.0000 969.0000 2006-09-26 13:06:24.546000
OCB01326 6CE-CCR157 1048.0000 1048.0000 2006-09-12 12:26:08.609000
OCB01325 6CE-CCR157 1031.0000 1031.0000 2006-08-24 15:11:06.015000
OCB01227 6CE-CCR157 1039.0000 1039.0000 2006-08-09 16:58:59.156000
OCB00870 6CE-CCR157 1036.0000 1036.0000 2006-07-26 14:13:00.734000
OCB00868 6CE-CCR157 1061.0000 1061.0000 2006-07-06 12:28:47.281000
OCB00869 6CE-CCR157 1024.0000 1024.0000 2006-06-16 13:57:41.937000
OCB00820 6CE-CCR157 986.0000 986.0000 2006-05-30 14:25:01.734000
OCB00599 6CE-CCR157 1024.0000 1024.0000 2006-05-09 12:43:27.406000
OCB00569 6CE-CCR157 1021.0000 1021.0000 2006-04-17 14:00:21.203000
OCB00470 6CE-CCR157 992.0000 992.0000 2006-03-24 14:13:15.734000
OCB00297 6CE-CCR157 1039.0000 1039.0000 2006-03-22 13:25:16.531000
OCB00297 6CE-CCR157 1043.0000 1043.0000 2006-03-08 12:56:47.500000
OCB00297 6CE-CCR157 991.0000 991.0000 2006-02-24 17:42:22.437000
OCB00251 6CE-CCR157 1018.0000 1018.0000 2006-02-10 14:08:34.468000
OCB00011 6CE-CCR157 1042.0000 1042.0000 2006-01-27 14:49:21.500000

La estructura de la tabla es algo como esto:
CUST_ORDER_ID,PART_ID,QTY,COSTED_QTY,CREATE_DATE

La llave primaria es CUST_ORDER_ID y la llave foranea es PART_ID

Me explico si checan el listado anterior: los datos que me tiene que arrojar el query son:

Para agosto 8, 2006-08-24

Para julio 7,2006-07-06

Para junio 6,2006-06-16

Para mayo 5,2006-05-09

Para abril 4,2006-04-17

Para marzo 3,2006-03-24

Para febrero 2,2006-02-24

Para enero 1,2006-01-10

.

Por su atención gracias
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Query de fecha maxima

Publicado por Isaías (5072 intervenciones) el 05/06/2007 00:33:45
SELECT DATEPART(MM, CREATE_DATE), MIN(CREATE_DATE)
FROM TUTABLA
GROUP BY DATEPART(MM, CREATE_DATE),
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar