
COmbobox y Lisbox de hojas
Publicado por johan (2 intervenciones) el 22/08/2016 03:56:29
En el archivo que estoy haciendo tiene hojas por cada cuenta contable que dispongo, estas pueden variar la cantidad de cuentas, la cantidad de informacion o fila que maneja cada hoja, siempre con la misma estructura de titulo....
CCódigo Fecha Comp # Reng Descripción SALDO
212301 29/01/2016 2 2 11949 IMPU.,J0000096/BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI -71.934,28
212301 29/01/2016 2 5 11958 /ADMINISTRADORA EL LAGO, C.A. -5.400,00
212301 29/01/2016 2 8 11959 /IMPU.,00000040/ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGU -3.120,00
212301 29/01/2016 2 11 11962 /IMPU.,J0000105/CONSORCIO SGF, C.A. -2.520,00
212301 29/01/2016 2 14 11964 /IMPU.,J0000127/DIARIO EL UNIVERSAL, C.A. -1.285,20
212301 29/01/2016 2 17 11965 /IMPU.,00000047/DISTRIBUIDORA ALCARIN, C.A. -1.500,00
212301 29/01/2016 2 20 11966 /IMPU.,00000014/ESTAR SEGUROS, S.A. -2.016,00
212301 29/01/2016 2 23 11967 /IMPU.,00000037/FIBRANOVA, C.A. -1.620,00
212301 29/01/2016 2 26 11968 /IMPU.,00000036/GRUPO PHX, C.A. -5.400,00
212301 29/01/2016 2 29 11969 /IMPU.,00000036/GRUPO PHX, C.A. -1.570,80
212301 29/01/2016 2 32 11970 /IMPU.,00000041/I.D.B. MED, C.A. -7.200,00
212301 29/01/2016 2 2 11949 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI -71.934,28
212301 29/01/2016 2 2 11949 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI -71.934,28
212301 29/01/2016 2 2 11949 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI - 71.934,28
212301 29/01/2016 2 2 11949 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI -71.934,28 total xxxxxx,xx
La hoja corre un proceso que me permite generar los totales automaticamente en la hoja...
Que es lo que quiero hacer que mediante un formulario (para evitar que se pueda manipular la data de cada hoja sino que mediante el formulario lo haga) yo pueda seleccionar la hoja mediante un combobox y que la cuenta seleccionar que es una hoja me muestre el rango que siempre es de 5 columnas e indeterminadas filas en un listbox los datos(FILAS) de la hoja.
En el Combobox deberan estar todas las cuentas que estan en las hojas que esten creada.. que pueden variar en cantidad de hojas..para yo seleccionar la cuenta que vaya a la hoja que seleccione...
Gracias por la ayuda que puedan darme
En el Userform1, esta el modelo de lo a lo que quiero llegar...
CCódigo Fecha Comp # Reng Descripción SALDO
212301 29/01/2016 2 2 11949 IMPU.,J0000096/BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI -71.934,28
212301 29/01/2016 2 5 11958 /ADMINISTRADORA EL LAGO, C.A. -5.400,00
212301 29/01/2016 2 8 11959 /IMPU.,00000040/ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGU -3.120,00
212301 29/01/2016 2 11 11962 /IMPU.,J0000105/CONSORCIO SGF, C.A. -2.520,00
212301 29/01/2016 2 14 11964 /IMPU.,J0000127/DIARIO EL UNIVERSAL, C.A. -1.285,20
212301 29/01/2016 2 17 11965 /IMPU.,00000047/DISTRIBUIDORA ALCARIN, C.A. -1.500,00
212301 29/01/2016 2 20 11966 /IMPU.,00000014/ESTAR SEGUROS, S.A. -2.016,00
212301 29/01/2016 2 23 11967 /IMPU.,00000037/FIBRANOVA, C.A. -1.620,00
212301 29/01/2016 2 26 11968 /IMPU.,00000036/GRUPO PHX, C.A. -5.400,00
212301 29/01/2016 2 29 11969 /IMPU.,00000036/GRUPO PHX, C.A. -1.570,80
212301 29/01/2016 2 32 11970 /IMPU.,00000041/I.D.B. MED, C.A. -7.200,00
212301 29/01/2016 2 2 11949 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI -71.934,28
212301 29/01/2016 2 2 11949 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI -71.934,28
212301 29/01/2016 2 2 11949 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI - 71.934,28
212301 29/01/2016 2 2 11949 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNI -71.934,28 total xxxxxx,xx
La hoja corre un proceso que me permite generar los totales automaticamente en la hoja...
Que es lo que quiero hacer que mediante un formulario (para evitar que se pueda manipular la data de cada hoja sino que mediante el formulario lo haga) yo pueda seleccionar la hoja mediante un combobox y que la cuenta seleccionar que es una hoja me muestre el rango que siempre es de 5 columnas e indeterminadas filas en un listbox los datos(FILAS) de la hoja.
En el Combobox deberan estar todas las cuentas que estan en las hojas que esten creada.. que pueden variar en cantidad de hojas..para yo seleccionar la cuenta que vaya a la hoja que seleccione...
Gracias por la ayuda que puedan darme
En el Userform1, esta el modelo de lo a lo que quiero llegar...
- principal_mayor.rar(205,9 KB)
Valora esta pregunta


0