DB2 - convertir datos de dbf

 
Vista:

convertir datos de dbf

Publicado por gabriel (1 intervención) el 07/09/2007 16:06:36
Quisiera saber si existe algun programa que me permita transferir rápidamente las tablas de visual fox pro a la base de datos DB2 UDB.
Gracias.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:convertir datos de dbf

Publicado por Chauli (43 intervenciones) el 20/09/2007 02:26:03
Hola, como haber un programa que haga especificamente eso, lo desconozco, pero te podria decir una forma de hacerlo, podes usar un programa que lea los DBF y pasarlos a texto plano, como ejemplo esta el DBFViewer, un shareware que anda por internet, nunca probge, pero tambien lo podes hacer con el excel, etc..
Una vez que exportas la tabla como texto separado por comas "," o en su defecto ";" (este ultimo te lo recomiendo un poco mas, podes proceder a cargar esos datos en la tabla en DB2 utilizando LOAD o IMPORT, estas opciones las cvas a ver si haces un click derecho en la tabla que queres cargar en la base de datos. No te olvides de configurar los parametros de del TEXTO DELIMITADO, explicando, cual es el caracter separador de columna, el caracter que representa la coma decimal.

Saludos!!!

Chauli
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:convertir datos de dbf a texto

Publicado por guiliano Arevalo castro (1 intervención) el 05/09/2008 19:40:25
Periodo Empresa Codmod Cargo Carben T_Plani Coddes Montodes Apepater apemater Nombre
200809 21 1000984207 278001 0000 A 566 00004500 ABANTO VASQUEZ OYELINA
200809 21 1000841811 281001 0000 A 566 00003000 ALIAGA RIOS HILDA
200809 21 1042361658 278001 0000 A 566 00003750 AREVALO PERDOMO ALLEN
200809 21 1004435655 281001 0000 A 566 00003000 BALTODANO GALVEZ JOSE
200809 21 1018151472 281001 0000 A 566 00003750 BALTODANO VALDIVIA OMAR CRHISTIAN
200809 21 1019223255 281001 0000 A 566 00003000 BARDALES CRUZ VICTOR
200809 21 1000274560 278001 0000 A 566 00003000 BARTRA AGUIRRE LUCIA
200809 21 1030426322 278001 0000 A 566 00003666 BERNAL ROJAS VIVIANA MADELEYNE
200809 21 1001172064 278001 0000 A 566 00003000 BOCANEGRA VILLANUEVA DANIEL
200809 21 1000980480 278001 0000 A 566 00003750 BORBOR SANDOVAL PEDRO
200809 21 1000840107 281001 0000 A 566 00003000 CABALLERO RUIZ ISABEL
200809 21 1000865062 281001 0000 A 566 00003000 CACHIQUE GONZALES FELICITA
200809 21 1016423367 281001 0000 A 566 00005500 CAMPOS AREVALO MARIA
200809 21 1000975224 281001 0000 A 566 00003000 CARDENAS BAZAN PEKI
200809 21 1000844427 281001 0000 A 566 00002500 CARDENAS ISUIZA MERY
200809 21 1026451513 281001 0000 A 566 00003000 CARDENAS RIOS CAROLOS
200809 21 1000885852 282001 0000 A 566 00003000 CARDENAS RUIZ FRANKLIN
200809 21 1027364460 281001 0000 A 566 00003000 CORTEZ HERNAN DAVID
200809 21 1027074469 282001 0000 A 566 00003000 CHACON BOZA DIANIRA
200809 21 1027049242 282001 0000 A 566 00006000 CHAVEZ MUÑOZ CESAR ADOLFO
200809 21 1000963600 282001 0000 A 566 00004500 DAVALOS VASQUEZ FELIXMER ABDIAS
200809 21 1042051477 281001 0000 A 566 00002500 DAVILA CARDENAS MARIA ELENA
200809 21 1000980890 278001 0000 A 566 00004500 DEL AGUILA RUIZ PASCUAL
200809 21 1001004372 278001 0000 A 566 00004500 DEL AGUILA IGARCE MARILUZ
200809 21 1000966692 278001 0000 A 566 00004500 DEL AGUILA SANCHEZ ENRIQUE
200809 21 1000980869 278001 0000 A 566 00003000 DEL AGUILA AREVALO LERICIA
200809 21 1000451826 278001 0000 A 566 00005000 DEL AGUILA LOPEZ LUZ
200809 21 1000885225 281001 0000 A 566 00003000 DEL AGUILA RUIZ WILTON
200809 21 1000965865 278001 0000 A 566 00003000 DIAZ PINCHI MARGARITA
200809 21 1018159722 281001 0000 A 566 00003000 DIAZ SOLANO JULIA
200809 21 1016664937 278001 0000 A 566 00003000 FERNANDEZ CERVERA WILSON
200809 21 1001119993 278001 0000 A 566 00003000 FLORES CARDENAS WALDIR
200809 21 1042503926 281001 0000 A 566 00003750 FONSECA CUEVA WILDER
200809 21 1001077723 281001 0000 A 566 00003000 GARCIA PANDURO GALVANI LUIS
200809 21 1009649177 281001 0000 A 566 00005500 GARCIA ROSELL GABY TENORIO
200809 21 1001017888 281001 0000 A 566 00004500 GONZALES BARRERA MARIA DEL PILAR
200809 21 1000883607 282001 0000 A 566 00003000 GONZALES DE VALLES ELBA
200809 21 1026351615 278001 0000 A 566 00003750 GRONERTH CASTRO FRANK
200809 21 1001003372 278001 0000 A 566 00003750 GUZMAN CASANOVA EDNA
200809 21 1040303998 278001 0000 A 566 00003000 HILDEBRAND PEREZ KARTER
200809 21 1000975283 278001 0000 A 566 00004500 HILDEBRAND PEREZ JULTON
200809 21 1000966686 278001 0000 A 566 00004500 HURTADO VILCA SUSY
200809 21 1043033525 278001 0000 A 566 00003000 IDROGO DELGADO NAUN RONAL
200809 21 1000983202 278001 0000 A 566 00003750 ISLA PINEDO ELSA MARGARITA
200809 21 1000980099 278001 0000 A 566 00003000 ISLA RAMIREZ JHONY
200809 21 1000877821 278001 0000 A 566 00003000 JESUS LOZANO MARTHA
200809 21 1027434297 282001 0000 A 566 00003000 JIMENEZ CHAPOÑAN ERNESTO
200809 21 1016691987 278001 0000 A 566 00003666 LARA DIAZ ANITA MERCEDES
200809 21 1000791528 278001 0000 A 566 00002400 LUNA LOJA EDWIN
200809 21 1040382255 282001 0000 A 566 00003000 LUNA GARCIA HUMBERTO
200809 21 1000849205 281001 0000 A 566 00002400 MARIACHI SAJAMI ROBERTO
200809 21 1018148700 287001 0000 A 566 00003000 MARQUINA ARIAS MARIANO MIGUEL
200809 21 1000980498 278001 0000 A 566 00003000 MEZA RIOS TANITH
200809 21 1000982155 278001 0000 A 566 00004500 MOGOLLON VASQUEZ SEGUNDO ALBERTO
200809 21 1000461725 278001 0000 A 566 00003000 MORI FERNANDEZ ROSA
200809 21 1000840266 278001 0000 A 566 00003750 MORI RAMIREZ YOLANDA
200809 21 1000914144 282001 0000 A 566 00003000 MORI LOZANO RENI
200809 21 1001161454 282001 0000 A 566 00003000 MORI LUDEÑA CLAUDIA
200809 21 1000844454 281001 0000 A 566 00003000 MUÑOZ PINTO JUVENCIO
200809 21 1017927848 281001 0000 A 566 00003000 NARVAEZ GIL HERMES JESUS
200809 21 1000981498 278001 0000 A 566 00003000 ORTIZ ALVARADO MIRTHA
200809 21 1040119245 281001 0000 A 566 00003333 ORTEGA PEREZ BESSY
200809 21 1000840044 278001 0000 A 566 00003000 PANDURO SILVA NORA
200809 21 1000446630 282001 0000 A 566 00003000 PANDURO BANCES FELIX
200809 21 1009236159 281001 0000 A 566 00005000 PAREDES CARDENAS MAX HENRRI
200809 21 1000990700 278001 0000 A 566 00005000 PEÑA LOPEZ MIGUELINA
200809 21 1000968291 278001 0000 A 566 00003000 PERDOMO RODRIGUEZ MARCELINO
200809 21 1022463815 281001 0000 A 566 00003500 PEREZ ALVAREZ ROGER
200809 21 1027742004 281001 0000 A 566 00003500 PEREZ DIAZ MARILU
200809 21 1000943218 281001 0000 A 566 00003000 PINCHI REATEGUI MANUELA
200809 21 1001162731 278001 0000 A 566 00004500 PINEDO INGA ROBERTO CARLOS
200809 21 1000261534 281001 0000 A 566 00004500 PONCE RUIZ LUIS
200809 21 1000990374 278001 0000 A 566 00003000 QUINTANA GRANDEZ MARIA KEILY
200809 21 1001003812 278001 0000 A 566 00003000 RAMIREZ TORRES PAQUITA
200809 21 1000842937 281001 0000 A 566 00003000 RAMIREZ SALDAÑA LUIS HUMBERTO
200809 21 1000362152 282001 0000 A 566 00004000 REATEGUI DAVILA WILSON
200809 21 1000847412 282001 0000 A 566 00004000 REATEGUI VASQUEZ EMERSON SEGUNDO
200809 21 1000769540 278001 0000 A 566 00004000 RENGIFO BARTRA ROSA
200809 21 1000981238 278001 0000 A 566 00003000 RENGIFO DEL AGUILA MARIA GUILLERMINA
200809 21 1018462760 281001 0000 A 566 00003000 RENGIFO RODRIGUEZ ERNESTO
200809 21 1000489560 281001 0000 A 566 00003000 RIOS REATEGUI LUIS ENRIQUE
200809 21 1000872704 282001 0000 A 566 00003000 RIOS RUIZ DERTIANO
200809 21 1000842034 278001 0000 A 566 00003333 RIOS SUPINGUAHUA DORIS
200809 21 1001002371 278001 0000 A 566 00003000 RODRIGUEZ PANDURO ARNULFO
200809 21 1040744594 281001 0000 A 566 00005000 ROJAS CUBAS YOHN MICHEL
200809 21 1044962715 281001 0000 A 566 00003750 ROMERO CRUZ DIEGO
200809 21 1000842396 281001 0000 A 566 00003000 RUIZ CARDENAS LIDIA
200809 21 1000875165 278001 0000 A 566 00003000 RUIZ PANDURO GLEDYS
200809 21 1000970211 278001 0000 A 566 00005000 RUIZ NESIUPUS EDINSON
200809 21 1000869509 282001 0000 A 566 00003000 RUIZ PANDURO ROSA
200809 21 1000967305 282001 0000 A 566 00003750 RUIZ GARCIA VERONICA
200809 21 1000962613 278001 0000 A 566 00005000 SAAVEDRA LUNA CARLOS
200809 21 1000980231 278001 0000 A 566 00004500 SALAS ACUÑA MARITZA
200809 21 1026351519 282001 0000 A 566 00003750 SALAZAR RONCAL CARMEN ROSA
200809 21 1000873403 282001 0000 A 566 00003000 SALDAÑA DE LOZANO NANCY
200809 21 1000847603 281001 0000 A 566 00003000 SALDAÑA RENGIFO ENDERSON
200809 21 1000847441 281001 0000 A 566 00002400 SALDAÑA RUIZ OLIVER
200809 21 1001003955 278001 0000 A 566 00003000 SANCHEZ VELA SEGUNDO WILDORO
200809 21 1001004890 281001 0000 A 566 00003000 SANDOVAL SANDOVAL FREDY
200809 21 1000663828 281001 0000 A 566 00005000 TACAMA RUIZ LUZ
200809 21 1001172403 282001 0000 A 566 00003000 TAFUR GRANDEZ SEGUNDO RONALD
200809 21 1000963140 278001 0000 A 566 00005000 TAPULLIMA VASQUEZ ORFELINDA
200809 21 1000865446 278001 0000 A 566 00003000 TORRES PEREZ JUBER
200809 21 1001003035 282001 0000 A 566 00003000 TORRES PEÑA VICTORIA
200809 21 1000840475 281001 0000 A 566 00003000 VALLES RUIZ MARIA ELENA
200809 21 1000869823 282001 0000 A 566 00003000 VASQUEZ PERDOMO YOLI
200809 21 1000844252 281001 0000 A 566 00003000 VASQUEZ RODRIGUEZ VICTOR ALONSO
200809 21 1000847624 282001 0000 A 566 00003000 VELA RAMIREZ TESI
200809 21 1000865160 281001 0000 A 566 00002500 VELASQUEZ GARCIA OMER
200809 21 1027077331 282001 0000 A 566 00003000 VELASQUEZ PAZ LUIS ALBERT
200809 21 1000974570 282001 0000 A 566 00004000 VILLANUEVA VELEZ PEDRO JUAN
200809 21 1001043918 278001 0000 A 566 00004500 YSLA YBERICO NELLY
200809 21 1000872051 282001 0000 A 566 00003000 YUI DE RUIZ ANA MARIA
200809 21 1016675903 278001 0000 A 566 00002500 ZAPATA BAUTISTA ROSA
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar