Excel - Eliminar pipe en la ultima fila

 
Vista:

Eliminar pipe en la ultima fila

Publicado por Hector (3 intervenciones) el 24/10/2020 22:47:42
Hola,

Estoy generando el sigueinte codigo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Dim i, j As Integer, texto As String
 
Sub GenerarTXT()
Dim Rutaarchivo As String
Rutaarchivo = "C:\Users\hcruz\Desktop\Pago a Proveedores\Recibos\RR01Hermasa110820.txt"
 
 
Open Rutaarchivo For Output As #1
   For i = 1 To Range("a100").End(xlUp).Row
   texto = Empty
 
 
   For j = 1 To 21
 
  texto = texto & Cells(i, j) & "|"
 
Next
Print #1, texto
Next
 
Close


Pero necesito borrar de la fila 1 y 2 todos los pipes y de los demas el ultimo. Como hago?

[REGISTRO]|||||||||||||||||||||
Recibo|||||||||||||||||||||
24/10/2020|2001||05678|||4844128|0001|||||11301001||C||||||004|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|8/8/2020|00001002||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|8/8/2020|00001003||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|8/8/2020|00001004||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|8/8/2020|00001005||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|8/8/2020|00001006||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|18/8/2020|00001007||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001008||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001009||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001010||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001011||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001012||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001013||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001014||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001015||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001016||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
CHEQUE|106|300000||||11101003|3/8/2020|15/8/2020|00001017||05678|C|072||S|1|80|30708578114|X|X|
Vencimiento ||24/10/2020||4800000|||||||||||||||||
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de Antoni Masana
Val: 4.908
Oro
Ha mantenido su posición en Excel (en relación al último mes)
Gráfica de Excel

Eliminar pipe en la ultima fila

Publicado por Antoni Masana (2485 intervenciones) el 25/10/2020 09:47:42
Una opción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dim i, j As Integer, texto As String
 
Sub GenerarTXT()
    Dim Rutaarchivo As String
    Rutaarchivo = "C:\Users\hcruz\Desktop\Pago a Proveedores\Recibos\RR01Hermasa110820.txt"
    Open Rutaarchivo For Output As #1
    For i = 1 To Range("a100").End(xlUp).Row
        texto = Empty
        For j = 1 To 21
            texto = texto & Cells(i, j) & "|"
        Next
        While Right(texto, 1) = "|"
            texto = Left(texto, len(texto) - 1)
        Wend
        Print #1, texto
    Next
    Close
End Sub

Saludos.
\\//_
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
1
Comentar

Eliminar pipe en la ultima fila

Publicado por Hector (3 intervenciones) el 27/10/2020 23:45:23
Muchisimas gracias por la ayuda.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar