Matlab - Interpolacion valores NAN - INTERP2

 
Vista:
sin imagen de perfil
Val: 100
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Interpolacion valores NAN - INTERP2

Publicado por Dinibel (53 intervenciones) el 05/03/2021 15:50:31
Buenas!

Tengo una matriz con unos agujeros de valores NAN, será posible interpolar para "rellenar estos valores" con valores similares a los que los rodean (es decir no cualquier valor aleatorio). Ya logré hacerlo con una función que se llama INPAINT, sin embargo quería saber si era posible también con alguna función más simple tipo INTERP2, pero no logro aplicarla correctamente . Acá dejo un ejemplo de lo que seria mi matriz



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NaN	NaN	19,6000000000000	19,3000000000000	18,9000000000000	18,6000000000000	18,3000000000000	18	17,7000000000000	17,4000000000000	17,1000000000000
NaN	NaN	19,2000000000000	18,9000000000000	18,6000000000000	18,2000000000000	17,9000000000000	17,6000000000000	17,2000000000000	16,9000000000000	16,6000000000000
NaN	NaN	18,9000000000000	18,5000000000000	18,1000000000000	17,8000000000000	17,4000000000000	17,1000000000000	16,7000000000000	16,4000000000000	16,1000000000000
19,2000000000000	18,8000000000000	18,5000000000000	18,1000000000000	17,7000000000000	17,3000000000000	16,9000000000000	16,6000000000000	16,2000000000000	15,9000000000000	15,6000000000000
18,8000000000000	18,5000000000000	18,1000000000000	17,7000000000000	17,3000000000000	16,9000000000000	16,5000000000000	16,1000000000000	NaN	NaN	NaN
18,5000000000000	18,1000000000000	17,7000000000000	17,3000000000000	16,8000000000000	16,4000000000000	16	15,6000000000000	NaN	NaN	NaN
18,1000000000000	17,7000000000000	17,3000000000000	16,8000000000000	16,4000000000000	15,9000000000000	15,5000000000000	15,1000000000000	NaN	NaN	NaN
17,7000000000000	17,3000000000000	16,9000000000000	16,4000000000000	15,9000000000000	15,4000000000000	15	14,6000000000000	14,2000000000000	13,9000000000000	13,6000000000000
17,3000000000000	16,9000000000000	16,4000000000000	15,9000000000000	NaN	NaN	14,5000000000000	14,1000000000000	13,7000000000000	13,4000000000000	13,1000000000000
16,9000000000000	16,4000000000000	16	15,5000000000000	15	14,5000000000000	14,1000000000000	13,7000000000000	13,3000000000000	13	12,7000000000000
16,4000000000000	16	15,5000000000000	15	14,5000000000000	14,1000000000000	13,6000000000000	13,2000000000000	12,9000000000000	12,6000000000000	12,3000000000000
15,9000000000000	15,5000000000000	15	14,6000000000000	14,1000000000000	13,6000000000000	13,2000000000000	12,8000000000000	12,5000000000000	12,2000000000000	11,9000000000000
15,4000000000000	15	14,5000000000000	14,1000000000000	13,6000000000000	13,2000000000000	12,8000000000000	12,4000000000000	12,1000000000000	11,8000000000000	11,5000000000000
14,8000000000000	14,4000000000000	14	13,6000000000000	13,2000000000000	12,8000000000000	12,4000000000000	12	11,7000000000000	11,4000000000000	11,2000000000000
14,3000000000000	13,9000000000000	13,5000000000000	13,1000000000000	12,7000000000000	12,3000000000000	12	11,6000000000000	11,4000000000000	11,1000000000000	10,9000000000000
13,7000000000000	13,4000000000000	13	12,6000000000000	12,3000000000000	11,9000000000000	11,6000000000000	NaN	NaN	10,8000000000000	10,6000000000000
13,2000000000000	12,9000000000000	12,5000000000000	12,2000000000000	11,9000000000000	11,6000000000000	11,3000000000000	NaN	NaN	10,5000000000000	10,3000000000000
12,7000000000000	12,4000000000000	12,1000000000000	11,8000000000000	11,5000000000000	11,2000000000000	11	10,7000000000000	10,5000000000000	10,3000000000000	10,1000000000000
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Interpolacion valores NAN - INTERP2

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 05/03/2021 19:42:53
Podría subir un ejemplo muy pequeño donde exista NaN en una matriz, luego se ha cambiado por un valor que lo rodea.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar