Oracle - Consulta en Vertical

 
Vista:
sin imagen de perfil

Consulta en Vertical

Publicado por Joseph (1 intervención) el 09/10/2021 19:51:19
Buenas tardes. Tengo una data de la siguiente manera:
COD FECHA FECHA_ING FECHA_SAL HORAS
43532198 06/10/ 2021 12:00:00 AM 06/10/ 2021 07:52:32 AM 06/10/ 2021 08:10:46 PM 2
74402405 07/10/ 2021 12:00:00 AM 07/10/ 2021 07:55:32 AM 07/10/ 2021 08:10:48 PM 2
43123074 07/10/ 2021 12:00:00 AM 07/10/ 2021 07:54:09 AM 07/10/ 2021 07:10:40 PM 1
77914360 04/10/ 2021 12:00:00 AM 04/10/ 2021 07:43:16 AM 04/10/ 2021 08:10:42 PM 2
10533781 04/10/ 2021 12:00:00 AM 04/10/ 2021 07:26:55 AM 04/10/ 2021 08:10:49 PM 2
25842941 04/10/ 2021 12:00:00 AM 04/10/ 2021 07:38:06 AM 04/10/ 2021 08:11:20 PM 2
40534523 05/10/ 2021 12:00:00 AM 05/10/ 2021 07:30:45 AM 05/10/ 2021 07:12:29 PM 1
75810478 05/10/ 2021 12:00:00 AM 05/10/ 2021 01:24:52 PM 05/10/ 2021 08:11:33 PM 2
73685271 05/10/ 2021 12:00:00 AM 05/10/ 2021 07:54:56 AM 05/10/ 2021 07:12:23 PM 1
76209043 06/10/ 2021 12:00:00 AM 06/10/ 2021 07:47:46 AM 06/10/ 2021 08:12:13 PM 2

Me estan solicitando una consulta que muestre de la siguiente manera

COD 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021
43532198 - - 2 -
74402405 - - - 2
43123074 - - - 1
77914360 2 - - -

El rango de fecha se mostraria en un between.

A la espera de algun consejo que me ayude en esta consulta.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder