

| Fecha | Lenguaje | Titulo |
|---|---|---|
| 07/01/2005 | C/Visual C | Gráfica de coordenadas polares |
| 07/01/2005 | C/Visual C | Gráfica de una función en 2D |
| 07/01/2005 | C/Visual C | Metodo de ordenación QuickSort |
| 04/12/2003 | C/Visual C | Salto de caballo |
| 06/11/2003 | C/Visual C | Reconocimiento de contorno |
| 06/11/2003 | C/Visual C | Bolas rebotando |
| 06/11/2003 | C/Visual C | Cuadrado Mágico |
| 06/11/2003 | C/Visual C | Cuadrado latino |
| 06/11/2003 | C/Visual C | Juego de la serpiente |
| 06/11/2003 | C/Visual C | Imagen fractal |
| 06/11/2003 | C/Visual C | Movimiento del caballo |
| 06/11/2003 | C/Visual C | Bola rebotando |
Listado de códigos subidos por: Jose Ronald Flores Huanca (12)