Obtener el Max de una columna los ultimos 12 meses
Publicado por Luis Bonilla (1 intervención) el 30/04/2018 22:01:58
Buenas,
Actualmente estoy intentando obtener el mayor saldo de los últimos 12 meses, la formula que he estado utilizando es: SELECT tabla.Cliente, tabla.FECHA, Max(tabla.Saldo) AS [MáxSaldo]
FROM tabla
WHERE tabla.[FECHA] Between tabla.[FECHA] AND DateSerial(Year([tabla].[FECHA])-1,Month([tabla].[FECHA]),Day([tabla].[FECHA]))
GROUP BY tabla.Cliente, tabla.FECHA;
He hecho muchas versiones de este query tratando de obtener los resultados sin embargo no he podido lograrlo, agradezco de su apoyo.
Saludos
Fecha - Cliente- Saldo- Saldo_Maximo_Ejemplo
01/01/2000 -José -100 - 100
01/02/2000 -José -125 - 125
01/03/2000 -José -100 - 125
01/04/2000 -José -130 - 130
01/05/2000 -José -134 - 134
01/06/2000 -José -546 - 546
01/07/2000 -José -54 - 546
01/08/2000 -José -597 - 597
01/09/2000 -José -697 - 697
01/10/2000 -José -643 - 697
01/11/2000 -José -318 - 697
01/12/2000 -José -432 - 697
01/01/2001 -José -318 - 697
01/02/2001 -José -432 - 697
01/03/2001 -José -134 - 697
01/04/2001 -José -546 - 697
01/05/2001 -José -546 - 697
01/06/2001 -José -54 - 697
01/07/2001 -José --597- 697
01/08/2001 -José -100 - 697
01/09/2001 -José -125 - 697
01/10/2001 -José -546 - 697
01/11/2001 -José -546 - 697
01/12/2001 -José -54 - 697
Actualmente estoy intentando obtener el mayor saldo de los últimos 12 meses, la formula que he estado utilizando es: SELECT tabla.Cliente, tabla.FECHA, Max(tabla.Saldo) AS [MáxSaldo]
FROM tabla
WHERE tabla.[FECHA] Between tabla.[FECHA] AND DateSerial(Year([tabla].[FECHA])-1,Month([tabla].[FECHA]),Day([tabla].[FECHA]))
GROUP BY tabla.Cliente, tabla.FECHA;
He hecho muchas versiones de este query tratando de obtener los resultados sin embargo no he podido lograrlo, agradezco de su apoyo.
Saludos
Fecha - Cliente- Saldo- Saldo_Maximo_Ejemplo
01/01/2000 -José -100 - 100
01/02/2000 -José -125 - 125
01/03/2000 -José -100 - 125
01/04/2000 -José -130 - 130
01/05/2000 -José -134 - 134
01/06/2000 -José -546 - 546
01/07/2000 -José -54 - 546
01/08/2000 -José -597 - 597
01/09/2000 -José -697 - 697
01/10/2000 -José -643 - 697
01/11/2000 -José -318 - 697
01/12/2000 -José -432 - 697
01/01/2001 -José -318 - 697
01/02/2001 -José -432 - 697
01/03/2001 -José -134 - 697
01/04/2001 -José -546 - 697
01/05/2001 -José -546 - 697
01/06/2001 -José -54 - 697
01/07/2001 -José --597- 697
01/08/2001 -José -100 - 697
01/09/2001 -José -125 - 697
01/10/2001 -José -546 - 697
01/11/2001 -José -546 - 697
01/12/2001 -José -54 - 697
Valora esta pregunta


0