Matlab - Eliminar solo filas aleatoriamente y crear nuevas matrices desde una matriz original.

 
Vista:
sin imagen de perfil
Val: 23
Ha disminuido su posición en 3 puestos en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Eliminar solo filas aleatoriamente y crear nuevas matrices desde una matriz original.

Publicado por Nick (14 intervenciones) el 02/11/2018 17:10:34
Buenos días tengo un archivo(matriz), el cual adjunto, para generar nuevas matrices de misma columna(no cambia, que se mantengan) pero extrayendo solo filas (es decir extraer aleatoriamente), necesito crear un script en matlab que cree nuevos archivos (matrices) en txt, al menos 100 archivos nuevos, obviamente de menor valor en filas pero la misma cantidad de columna.

Esta es mi matriz original, tambien la he adjuntado en un zip:

1 18.8574 35.194 1 1 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.859 35.1943 2 2 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8599 35.1937 3 3 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8596 35.1941 4 4 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8599 35.1944 5 5 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8626 35.1911 6 6 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8631 35.1912 8 8 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.862 35.195 9 9 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8624 35.1934 10 10 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8615 35.1925 11 11 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8598 35.1897 12 12 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8604 35.1928 13 13 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8591 35.1924 14 14 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8588 35.1914 15 15 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8597 35.1922 16 16 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8597 35.1936 17 17 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.859 35.1932 18 18 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8591 35.1906 19 19 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8597 35.1913 21 21 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8603 35.1901 22 22 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8591 35.1907 23 23 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8583 35.1903 24 24 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8582 35.1878 25 25 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.862 35.1897 26 26 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8601 35.1899 27 27 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8588 35.1895 28 28 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8562 35.1905 29 29 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8558 35.1911 30 30 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8557 35.1911 31 31 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.855 35.1902 32 32 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8516 35.1895 33 33 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8497 35.1919 34 34 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8488 35.1879 35 35 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8489 35.1916 36 36 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8467 35.1902 37 37 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8444 35.1912 38 38 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8457 35.1909 39 39 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8446 35.1897 40 40 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8436 35.1904 41 41 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8394 35.191 42 42 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8375 35.1904 43 43 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8369 35.1948 44 44 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.836 35.1912 45 45 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8358 35.1913 46 46 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8299 35.1891 47 47 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8244 35.1925 48 48 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8152 35.1923 49 49 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8131 35.1889 50 50 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.8054 35.1906 51 51 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.7892 35.1918 52 52 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.7764 35.1956 53 53 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.769 35.197 54 54 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.7543 35.1913 55 55 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.7303 35.189 56 56 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.7048 35.1895 57 57 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.6463 35.1737 58 58 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.5967 35.1723 59 59 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.5752 35.1585 60 60 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.5911 35.1516 61 61 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.4056 35.1568 62 62 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.3576 35.159 63 63 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.2266 35.1554 64 64 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 18.0225 35.1593 65 65 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 17.4581 35.1445 66 66 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 17.189 35.121 67 67 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.7331 35.0896 68 68 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.5797 35.0399 69 69 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.4796 35.0314 70 70 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.4392 35.0019 71 71 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.3387 34.9793 72 72 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.2619 35.0196 73 73 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.1515 35.0044 74 74 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.0744 34.9938 75 75 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 16.0134 35.0101 76 76 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.9748 35.0068 77 77 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.9182 35.0208 78 78 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.913 34.9996 79 79 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.8917 34.992 80 80 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.7806 34.9817 81 81 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.6463 34.9811 82 82 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.5846 34.976 83 83 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.5493 34.9719 84 84 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.5199 34.9741 85 85 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.5129 34.9722 86 86 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.4849 34.9775 87 87 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.4207 34.975 88 88 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.4237 34.9793 89 89 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.3934 34.9791 90 90 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.3073 34.9891 92 92 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.205 34.9675 93 93 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.1713 34.975 94 94 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.1417 34.9653 95 95 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.0889 34.9517 96 96 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 15.036 34.9526 97 97 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.9963 34.9558 98 98 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.9929 34.9634 99 99 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.9794 34.9709 100 100 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.9665 34.9774 101 101 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.9587 34.978 102 102 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.8353 34.9539 103 103 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.7901 34.9461 104 104 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.7635 34.9309 105 105 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.737 34.9222 106 106 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.7285 34.9297 107 107 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.7139 34.9239 108 108 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.6831 34.9249 109 109 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.6406 34.9392 110 110 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.6026 34.9337 111 111 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.6126 34.9222 112 112 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.5292 34.9187 113 113 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.4888 34.9152 114 114 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.4349 34.9114 115 115 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.3986 34.9158 116 116 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.3978 34.9011 117 117 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.3053 34.9143 118 118 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.2467 34.9276 119 119 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.239 34.9117 120 120 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.2467 34.9076 121 121 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.2354 34.9269 122 122 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 14.2282 34.9352 123 123 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.8694 34.9217 124 124 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.8623 34.9097 125 125 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.832 34.8897 126 126 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.7709 34.8693 127 127 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.755 34.8342 128 128 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.6727 34.8252 129 129 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.637 34.8116 130 130 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.5903 34.7837 131 131 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.5702 34.7857 132 132 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.5533 34.7896 133 133 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.5313 34.7942 134 134 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.5012 34.7908 135 135 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.4983 34.7933 136 136 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.4723 34.79 137 137 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.4614 34.7871 138 138 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.4438 34.7807 139 139 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.3555 34.7941 140 140 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.3064 34.7822 141 141 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2336 34.7939 142 142 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.1946 34.8486 143 143 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2437 34.8308 144 144 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2687 34.8327 145 145 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.3005 34.8444 146 146 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.3364 34.8356 147 147 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.32 34.8539 148 148 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2936 34.8586 149 149 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2774 34.8593 150 150 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2794 34.8595 151 151 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2902 34.8619 152 152 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2682 34.8628 153 153 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2573 34.8607 154 154 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2504 34.8508 155 155 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2315 34.8698 156 156 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.2077 34.8662 157 157 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.1962 34.86 158 158 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.176 34.8701 159 159 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.1485 34.8664 160 160 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.1325 34.8776 161 161 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.1377 34.8853 162 162 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.1202 34.8864 163 163 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.1022 34.8858 164 164 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.1022 34.8906 165 165 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.0934 34.8743 166 166 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.0417 34.8666 167 167 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 13.0093 34.8918 168 168 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.981 34.8657 169 169 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.9761 34.877 170 170 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.9671 34.8819 171 171 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.9718 34.8803 172 172 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.9756 34.8786 173 173 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.9497 34.8773 174 174 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.9251 34.8752 175 175 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.8978 34.8758 176 176 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.8836 34.8787 177 177 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.867 34.8834 178 178 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.8632 34.8641 179 179 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.8639 34.8748 180 180 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.8457 34.8774 181 181 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.8269 34.8718 182 182 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.8065 34.8751 183 183 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.792 34.8657 184 184 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.7571 34.8571 185 185 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.7474 34.8666 186 186 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.7302 34.8672 187 187 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.7243 34.8587 188 188 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.7067 34.8697 189 189 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.6987 34.8723 190 190 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.6653 34.8655 191 191 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.6731 34.8709 192 192 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.6562 34.8673 193 193 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.6301 34.8612 194 194 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.6042 34.8562 195 195 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.5822 34.8594 196 196 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.5676 34.8599 197 197 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.5536 34.8638 198 198 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.5435 34.8751 199 199 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.5329 34.8682 200 200 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.5297 34.8684 201 201 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.5028 34.8642 202 202 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.5009 34.8664 203 203 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.479 34.8575 204 204 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.4273 34.8544 206 206 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.3941 34.8494 207 207 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.3757 34.8533 208 208 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.3635 34.8458 209 209 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.3461 34.8429 210 210 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.3305 34.8386 211 211 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.3076 34.8331 212 212 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.2839 34.8393 213 213 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.2708 34.8388 214 214 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.2524 34.8407 215 215 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.2378 34.8332 216 216 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.2105 34.8397 217 217 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.1948 34.8431 218 218 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.189 34.8412 219 219 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.1683 34.8415 220 220 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.1563 34.834 221 221 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.1634 34.8409 222 222 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.1119 34.8375 223 223 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.0962 34.8383 224 224 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.072 34.8438 225 225 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.0359 34.8207 226 226 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.0282 34.8119 227 227 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.0297 34.8242 228 228 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.024 34.8154 229 229 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 12.007 34.8232 230 230 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.9786 34.8115 231 231 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.963 34.8243 232 232 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.9504 34.8196 233 233 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.8963 34.8136 235 235 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.8869 34.8163 236 236 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.8796 34.8158 237 237 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.8758 34.8069 238 238 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.8588 34.8194 239 239 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.8508 34.8065 240 240 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.8309 34.808 241 241 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.8015 34.8166 242 242 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.7802 34.7999 243 243 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.7402 34.8112 244 244 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.7125 34.8069 245 245 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.6738 34.8054 246 246 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.6638 34.8046 247 247 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.6608 34.8042 248 248 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.6578 34.8036 249 249 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.6568 34.8033 250 250 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.6416 34.8147 251 251 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.5902 34.82 252 252 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.551 34.797 253 253 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.5369 34.8027 254 254 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.5265 34.79 255 255 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.493 34.8033 256 256 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.4947 34.7917 257 257 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.4862 34.7967 258 258 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.4721 34.79 259 259 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.439 34.7863 260 260 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3856 34.7869 261 261 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3527 34.7816 262 262 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3302 34.7773 263 263 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3283 34.7847 264 264 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3256 34.7733 265 265 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3282 34.7782 266 266 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3241 34.7787 267 267 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3131 34.7798 268 268 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.3013 34.7775 269 269 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.285 34.776 270 270 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.2584 34.7773 271 271 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.2563 34.7665 272 272 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.238 34.7743 273 273 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.2265 34.7772 274 274 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.2228 34.7758 275 275 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.2117 34.7766 276 276 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.2051 34.7751 277 277 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.2025 34.7608 278 278 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.186 34.7847 279 279 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.1672 34.7818 280 280 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.1671 34.7832 281 281 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.0884 34.7707 282 282 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.0829 34.7499 283 283 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.0415 34.7544 284 284 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 11.0021 34.7485 285 285 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.9702 34.7581 286 286 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.956 34.7505 287 287 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.9068 34.7519 288 288 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.8879 34.7487 289 289 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.8737 34.7429 290 290 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.8504 34.7596 291 291 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.8244 34.7335 292 292 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.8113 34.7439 293 293 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.7966 34.7507 294 294 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.7904 34.7486 295 295 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.7942 34.7569 296 296 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.7684 34.7497 297 297 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.7443 34.7497 298 298 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.7414 34.7422 299 299 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.7273 34.7467 300 300 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.7063 34.7507 301 301 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.6943 34.7433 302 302 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.6769 34.7542 303 303 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.6567 34.7554 304 304 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.6406 34.7517 305 305 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.6278 34.746 306 306 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.6164 34.7496 307 307 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.579 34.7488 308 308 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.5511 34.7439 309 309 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.5287 34.7489 310 310 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.5194 34.7331 311 311 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.5022 34.7326 312 312 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.4812 34.7496 313 313 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.4689 34.7456 314 314 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.444 34.7564 315 315 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.4344 34.7393 316 316 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.4459 34.7404 317 317 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.3995 34.7384 318 318 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.3982 34.7388 319 319 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.3646 34.727 320 320 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.3432 34.7331 321 321 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.3256 34.7406 322 322 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.2834 34.741 323 323 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.2782 34.7206 324 324 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.2578 34.733 325 325 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.2545 34.7134 326 326 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.2267 34.7239 327 327 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.2008 34.7274 328 328 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.1635 34.7158 329 329 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.1484 34.7319 330 330 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.1359 34.7239 331 331 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.1034 34.7147 332 332 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.0925 34.7214 333 333 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.0876 34.7201 334 334 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.0835 34.7181 335 335 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.0821 34.7159 336 336 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.0778 34.7141 337 337 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.0746 34.7181 338 338 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.0571 34.7135 339 339 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 10.0156 34.717 340 340 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.9654 34.7154 341 341 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.9585 34.711 342 342 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.9316 34.7102 343 343 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.9213 34.7063 344 344 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.9036 34.7105 345 345 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.904 34.7061 346 346 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.9095 34.7044 347 347 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.8995 34.7046 348 348 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.8926 34.7054 349 349 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.8911 34.7039 350 350 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.8646 34.7105 351 351 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.8618 34.7029 352 352 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.8478 34.6962 353 353 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.8304 34.6926 354 354 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.7809 34.7028 355 355 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.7674 34.6921 356 356 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.776 34.6926 357 357 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.7407 34.6831 358 358 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.7257 34.6899 359 359 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.6978 34.6936 360 360 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.6794 34.6865 361 361 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.6268 34.7061 362 362 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.5903 34.6809 363 363 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.5843 34.6789 364 364 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.5672 34.6758 365 365 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.5508 34.6757 366 366 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.5396 34.6795 367 367 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.5165 34.6745 368 368 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.4793 34.6674 369 369 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.4135 34.6707 370 370 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.4013 34.6731 371 371 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.3942 34.6691 372 372 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.3813 34.6721 373 373 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.3737 34.6725 374 374 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.3664 34.674 375 375 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.3442 34.6761 376 376 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.3351 34.6718 377 377 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.3147 34.6677 378 378 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.3081 34.67 379 379 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.2892 34.6667 380 380 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.2625 34.663 381 381 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.2473 34.6612 382 382 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.2232 34.6613 383 383 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.2188 34.661 384 384 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.2037 34.6598 385 385 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.1986 34.6597 386 386 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.191 34.6521 387 387 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.1793 34.6578 388 388 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.1588 34.6593 389 389 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.1365 34.6678 390 390 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.125 34.6573 391 391 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.1301 34.6711 392 392 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.1037 34.6581 393 393 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0881 34.6474 394 394 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0886 34.6476 395 395 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0749 34.6556 396 396 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0671 34.6438 397 397 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0696 34.6542 398 398 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0765 34.6532 399 399 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0841 34.6636 400 400 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.089 34.6654 401 401 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.089 34.6559 402 402 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0794 34.6747 403 403 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0632 34.6643 404 404 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0465 34.6734 405 405 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.02 34.6647 406 406 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 9.0186 34.6696 407 407 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.9806 34.6768 409 409 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.94 34.6643 410 410 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.9344 34.6671 411 411 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.9291 34.6616 412 412 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.9133 34.6569 413 413 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.9051 34.6523 414 414 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.8833 34.6543 415 415 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.881 34.6563 416 416 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.8791 34.6585 417 417 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.8531 34.6437 418 418 0.00E+00 -15.86 -75.58
1 8.8347 34.6471 419 419 0.00E+00 -15.86 -75.58
