Python - Python - Recorrer un diccionario

 
Vista:

Python - Recorrer un diccionario

Publicado por Alexander (2 intervenciones) el 20/11/2021 17:07:31
Hola espero puedan ayudarme,
tengo un ejercicio y no lo puedo resolver porque no lo entiendo muy bien
Dado el siguiente diccionario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
print(Seleccion({   20130225137:{
								"nombres" : "Sara Carolina",
								"apellidos" : "Gómez, Fernández",
								"documento" : 58770043,
								"programa" : "ARQD",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQU-8218",
												"nota" : 4.49,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQU-2113",
												"nota" : 2.97,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "Si",
												},
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQU-5048",
												"nota" : 4.26,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					20170136837:{
								"nombres" : "Jorge Juan",
								"apellidos" : "Moreno, López",
								"documento" : 88481595,
								"programa" : "ARQU",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQU-8218",
												"nota" : 4.49,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQU-2113",
												"nota" : 2.97,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "Si",
												},
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQU-5048",
												"nota" : 4.26,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 
 					20110274333:{
								"nombres" : "Carolina Paula",
								"apellidos" : "Ochoa, López",
								"documento" : 82364435,
								"programa" : "DIMD",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIMD-7972",
												"nota" : 3.15,
												"creditos" : 1,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIGR-9331",
												"nota" : 4.0,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Medicina",
												"codigo" : "MEDI-8548",
												"nota" : 3.1,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					20200116062:{
								"nombres" : "Sara Camila",
								"apellidos" : "Martínez, Gómez",
								"documento" : 40079000,
								"programa" : "DIGR",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIGR-9331",
												"nota" : 4.0,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIGR-3530",
												"nota" : 3.4,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Medicina",
												"codigo" : "MEDI-8548",
												"nota" : 3.1,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Medicina",
												"codigo" : "MEDI-9771",
												"nota" : 3.91,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					20100379147:{
								"nombres" : "Jorge Juan",
								"apellidos" : "Romero, López",
								"documento" : 39344921,
								"programa" : "DIGR",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIGR-9511",
												"nota" : 2.38,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIGR-6043",
												"nota" : 3.71,
												"creditos" : 0,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Medicina",
												"codigo" : "MENF-1720",
												"nota" : 2.5,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					20200126220:{
								"nombres" : "Sofia",
								"apellidos" : "Cordoba, Romero",
								"documento" : 90333325,
								"programa" : "IQUI",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Ingenieria",
												"codigo" : "IQUI-4982",
												"nota" : 4.57,
												"creditos" : 4,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Ingenieria",
												"codigo" : "IQUI-4982",
												"nota" : 2.8,
												"creditos" : 4,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Ingenieria",
												"codigo" : "IQUI-6947",
												"nota" : 2.47,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "Si",
												},
												{
												"facultad" : "Ingenieria",
												"codigo" : "IQUI-2248",
												"nota" : 3.43,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					20130271126:{
								"nombres" : "Gabriela",
								"apellidos" : "Alvarez, García",
								"documento" : 72857337,
								"programa" : "ARQU",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQD-4963",
												"nota" : 3.15,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQU-2113",
												"nota" : 3.9,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Arquitectura",
												"codigo" : "ARQU-1221",
												"nota" : 4.37,
												"creditos" : 4,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					20160219974:{
								"nombres" : "Daniela Sara",
								"apellidos" : "Cuellar, Guitiérrez",
								"documento" : 80398132,
								"programa" : "IIND",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Ingenieria",
												"codigo" : "IIND-3557",
												"nota" : 3.91,
												"creditos" : 1,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Ingenieria",
												"codigo" : "IIND-5158",
												"nota" : 3.83,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Ingenieria",
												"codigo" : "IIND-7543",
												"nota" : 3.41,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					20190264705:{
								"nombres" : "Julio Nicolas",
								"apellidos" : "Fernández, Ramírez",
								"documento" : 42697671,
								"programa" : "DIIN",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIIN-7888",
												"nota" : 4.68,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
                                                {
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIMD-3683",
												"nota" : 2.6,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIMD-4014",
												"nota" : 3.15,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					20150222512:{
								"nombres" : "Mateo Gabriel",
								"apellidos" : "Niño, Romero",
								"documento" : 12964051,
								"programa" : "DIMD",
								"materias" : [
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIMD-3683",
												"nota" : 3.6,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIMD-4014",
												"nota" : 3.15,
												"creditos" : 3,
												"retirada" : "No",
												},
												{
												"facultad" : "Diseño",
												"codigo" : "DIMD-1670",
												"nota" : 4.75,
												"creditos" : 2,
												"retirada" : "No",
												},
 											]
								},
 					}))
# Expected return:
# Empate en promedio entre sara carolina y Jorge Juan desenpate por año de antiguedad
# [20130225137, 'Sara Carolina', 'Gómez, Fernández', 58770043, 'ARQD', 4.375, 'sc.gomez43']

Escriba una función que reciba un diccionario que contiene la información
previamente especificada. Retorne una lista con los datos del estudiante ganados, y que cuente
con la siguiente estructura con la siguiente estructura:

[código del estudiante, nombres, apellidos, documento, programa, promedio ponderado, correo
constitucional]

Para el cálculo del promedio tenga en cuenta:

• Solamente las notas y créditos que el estudiante NO retiró la materia.

Para la selección del ganador tenga en cuenta:

• En caso de haber un empate en el promedio de dos o más estudiantes seleccionar al
estudiante más antiguo, es decir, seleccione el estudiante que ingreso primero como
estudiante en la universidad

se que hay que crear un def para hacerlo pero no se como
valoraria mucho que ayudasen con este ejercicio
Gracias!!!!!!
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
-1
Responder
Imágen de perfil de 7aamin
Val: 11
Ha disminuido su posición en 6 puestos en Python (en relación al último mes)
Gráfica de Python

Python - Recorrer un diccionario

Publicado por 7aamin (117 intervenciones) el 23/11/2021 06:13:57
No te voy a hacer toda tu tarea, pero si te voy a dar una pista sobre como recorrer diccionarios:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
dicc =  {
    20150222512:{
			"nombres" : "Mateo Gabriel",
			"apellidos" : "Niño, Romero",
			"documento" : 12964051,
			"programa" : "DIMD",
			"materias" : [
							{
							"facultad" : "Diseño",
							"codigo" : "DIMD-3683",
							"nota" : 3.6,
							"creditos" : 2,
							"retirada" : "No",
							},
							{
							"facultad" : "Diseño",
							"codigo" : "DIMD-4014",
							"nota" : 3.15,
							"creditos" : 3,
							"retirada" : "No",
							},
							{
							"facultad" : "Diseño",
							"codigo" : "DIMD-1670",
							"nota" : 4.75,
							"creditos" : 2,
							"retirada" : "No",
							},
 						]
			}
}
 
for index, value in dicc.items():
    print(index) #codigo del estudiante
    print(dicc[index]['nombres']) #Nombres del estudiante
    print(dicc[index]['apellidos']) #Apellido del estudiante
    print(dicc[index]['documento']) #Documento del estudiante
    print(dicc[index]['programa'])
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar