Consulta tiempos por rango de horas fijas
Publicado por Frantxo (3 intervenciones) el 29/09/2020 13:25:50
Muy buenas,
Tengo una tabla donde se van generando las incidencias en tiempo real, y quisiera obtener por franjas de horas fijas la duración de cada uno de ellos.
Expongo el ejemplo de los datos de detalle y cómo me gustaría que se visualizara.
El detalle que se almacenaría en la tabla Detalle sería:
Inicio Fin Turno Incidencia Duración en minutos
21/09/2020 7:00 21/09/2020 7:02 M INC1 2
21/09/2020 7:02 21/09/2020 7:09 M INC2 7
21/09/2020 7:09 21/09/2020 7:13 M INC1 4
21/09/2020 7:13 21/09/2020 7:16 M INC2 3
21/09/2020 7:16 21/09/2020 7:19 M INC1 3
21/09/2020 7:19 21/09/2020 7:20 M INC3 1
21/09/2020 7:20 21/09/2020 7:35 M INC1 15
21/09/2020 7:35 21/09/2020 7:40 M INC5 5
21/09/2020 7:40 21/09/2020 8:56 M INC1 76
21/09/2020 8:56 21/09/2020 8:58 M INC6 2
21/09/2020 8:58 21/09/2020 9:28 M INC1 30
21/09/2020 9:28 21/09/2020 9:32 M INC8 4
21/09/2020 9:32 21/09/2020 10:02 M INC1 30
21/09/2020 10:02 21/09/2020 10:10 M INC3 8
21/09/2020 10:10 21/09/2020 11:01 M INC1 51
21/09/2020 11:01 21/09/2020 11:08 M INC4 7
21/09/2020 11:08 21/09/2020 11:13 M INC6 5
21/09/2020 11:13 21/09/2020 11:40 M INC7 27
21/09/2020 11:40 21/09/2020 14:53 M INC1 193
21/09/2020 14:53 21/09/2020 15:00 M INC2 7
21/09/2020 15:00 21/09/2020 22:30 T INC0 450
21/09/2020 22:30 22/09/2020 7:00 N INC0 510
El informe/consulta resultante sería así:
DESDE HASTA TURNO INCIDENCIA TOTAL
21/09/2020 7:00 21/09/2020 8:00 M INC1 24
21/09/2020 7:00 21/09/2020 8:00 M INC2 10
21/09/2020 7:00 21/09/2020 8:00 M INC3 1
21/09/2020 7:00 21/09/2020 8:00 M INC5 5
Total 40
21/09/2020 8:00 21/09/2020 9:00 M INC6 2
21/09/2020 8:00 21/09/2020 9:00 M INC1 56
Total 58
21/09/2020 9:00 21/09/2020 10:00 M INC1 56
21/09/2020 9:00 21/09/2020 10:00 M INC8 4
Total 60
21/09/2020 10:00 21/09/2020 11:00 M INC3 8
21/09/2020 10:00 21/09/2020 11:00 M INC1 50
Total 58
21/09/2020 11:00 21/09/2020 12:00 M INC4 7
21/09/2020 11:00 21/09/2020 12:00 M INC6 5
21/09/2020 11:00 21/09/2020 12:00 M INC7 27
Total 39
21/09/2020 12:00 21/09/2020 13:00 M INC1 60
Total 60
21/09/2020 13:00 21/09/2020 14:00 M INC1 60
Total 60
21/09/2020 14:00 21/09/2020 15:00 M INC1 53
21/09/2020 14:00 21/09/2020 15:00 M INC2 7
Total 60
Total Turno 435
21/09/2020 15:00 21/09/2020 16:00 T INC0 60
21/09/2020 16:00 21/09/2020 17:00 T INC0 60
21/09/2020 17:00 21/09/2020 18:00 T INC0 60
21/09/2020 18:00 21/09/2020 19:00 T INC0 60
21/09/2020 19:00 21/09/2020 20:00 T INC0 60
21/09/2020 20:00 21/09/2020 21:00 T INC0 60
21/09/2020 21:00 21/09/2020 22:00 T INC0 60
Total 420
Total Turno 420
21/09/2020 22:00 21/09/2020 23:00 N INC0 60
21/09/2020 23:00 22/09/2020 0:00 N INC0 60
22/09/2020 0:00 22/09/2020 1:00 N INC0 60
22/09/2020 1:00 22/09/2020 2:00 N INC0 60
22/09/2020 2:00 22/09/2020 3:00 N INC0 60
22/09/2020 3:00 22/09/2020 4:00 N INC0 60
22/09/2020 4:00 22/09/2020 5:00 N INC0 60
22/09/2020 5:00 22/09/2020 6:00 N INC0 60
22/09/2020 6:00 22/09/2020 7:00 N INC0 60
Total 540
Total Turno 960
Total General 1815
Sé que es muy complejo y que posiblemente no se pueda realizar mediante una consulta, pero si se pudiera sería ideal.
Tengo una tabla donde se van generando las incidencias en tiempo real, y quisiera obtener por franjas de horas fijas la duración de cada uno de ellos.
Expongo el ejemplo de los datos de detalle y cómo me gustaría que se visualizara.
El detalle que se almacenaría en la tabla Detalle sería:
Inicio Fin Turno Incidencia Duración en minutos
21/09/2020 7:00 21/09/2020 7:02 M INC1 2
21/09/2020 7:02 21/09/2020 7:09 M INC2 7
21/09/2020 7:09 21/09/2020 7:13 M INC1 4
21/09/2020 7:13 21/09/2020 7:16 M INC2 3
21/09/2020 7:16 21/09/2020 7:19 M INC1 3
21/09/2020 7:19 21/09/2020 7:20 M INC3 1
21/09/2020 7:20 21/09/2020 7:35 M INC1 15
21/09/2020 7:35 21/09/2020 7:40 M INC5 5
21/09/2020 7:40 21/09/2020 8:56 M INC1 76
21/09/2020 8:56 21/09/2020 8:58 M INC6 2
21/09/2020 8:58 21/09/2020 9:28 M INC1 30
21/09/2020 9:28 21/09/2020 9:32 M INC8 4
21/09/2020 9:32 21/09/2020 10:02 M INC1 30
21/09/2020 10:02 21/09/2020 10:10 M INC3 8
21/09/2020 10:10 21/09/2020 11:01 M INC1 51
21/09/2020 11:01 21/09/2020 11:08 M INC4 7
21/09/2020 11:08 21/09/2020 11:13 M INC6 5
21/09/2020 11:13 21/09/2020 11:40 M INC7 27
21/09/2020 11:40 21/09/2020 14:53 M INC1 193
21/09/2020 14:53 21/09/2020 15:00 M INC2 7
21/09/2020 15:00 21/09/2020 22:30 T INC0 450
21/09/2020 22:30 22/09/2020 7:00 N INC0 510
El informe/consulta resultante sería así:
DESDE HASTA TURNO INCIDENCIA TOTAL
21/09/2020 7:00 21/09/2020 8:00 M INC1 24
21/09/2020 7:00 21/09/2020 8:00 M INC2 10
21/09/2020 7:00 21/09/2020 8:00 M INC3 1
21/09/2020 7:00 21/09/2020 8:00 M INC5 5
Total 40
21/09/2020 8:00 21/09/2020 9:00 M INC6 2
21/09/2020 8:00 21/09/2020 9:00 M INC1 56
Total 58
21/09/2020 9:00 21/09/2020 10:00 M INC1 56
21/09/2020 9:00 21/09/2020 10:00 M INC8 4
Total 60
21/09/2020 10:00 21/09/2020 11:00 M INC3 8
21/09/2020 10:00 21/09/2020 11:00 M INC1 50
Total 58
21/09/2020 11:00 21/09/2020 12:00 M INC4 7
21/09/2020 11:00 21/09/2020 12:00 M INC6 5
21/09/2020 11:00 21/09/2020 12:00 M INC7 27
Total 39
21/09/2020 12:00 21/09/2020 13:00 M INC1 60
Total 60
21/09/2020 13:00 21/09/2020 14:00 M INC1 60
Total 60
21/09/2020 14:00 21/09/2020 15:00 M INC1 53
21/09/2020 14:00 21/09/2020 15:00 M INC2 7
Total 60
Total Turno 435
21/09/2020 15:00 21/09/2020 16:00 T INC0 60
21/09/2020 16:00 21/09/2020 17:00 T INC0 60
21/09/2020 17:00 21/09/2020 18:00 T INC0 60
21/09/2020 18:00 21/09/2020 19:00 T INC0 60
21/09/2020 19:00 21/09/2020 20:00 T INC0 60
21/09/2020 20:00 21/09/2020 21:00 T INC0 60
21/09/2020 21:00 21/09/2020 22:00 T INC0 60
Total 420
Total Turno 420
21/09/2020 22:00 21/09/2020 23:00 N INC0 60
21/09/2020 23:00 22/09/2020 0:00 N INC0 60
22/09/2020 0:00 22/09/2020 1:00 N INC0 60
22/09/2020 1:00 22/09/2020 2:00 N INC0 60
22/09/2020 2:00 22/09/2020 3:00 N INC0 60
22/09/2020 3:00 22/09/2020 4:00 N INC0 60
22/09/2020 4:00 22/09/2020 5:00 N INC0 60
22/09/2020 5:00 22/09/2020 6:00 N INC0 60
22/09/2020 6:00 22/09/2020 7:00 N INC0 60
Total 540
Total Turno 960
Total General 1815
Sé que es muy complejo y que posiblemente no se pueda realizar mediante una consulta, pero si se pudiera sería ideal.
Valora esta pregunta
0