SQL - Seleccionar N filas de cada dato

 
Vista:

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por ruwy2 (15 intervenciones) el 28/05/2015 09:36:08
Buenos días,

Tengo una tabla con el histórico de compras de artículos diferenciados por un código y necesito hacer una consulta en la que seleccione las 3 últimas filas pero de cada producto, es decir, si tengo tornillos, tuercas y ruedas lo que necesito es que para cada uno de ellos obtener las 3 últimas compras realizadas al proveedor. No me sirve (o no sé usarla) la función TOP ni row_num ya que con ellas obtengo las primeras filas de la tabla Histórico_Compras y no de cada artículo. ¿Alguien sabe como solucionarlo?

Ej: código nombre pvp fecha
000001 tuerca 2 12/05/2013
000001 tuerca 2 06/05/2013
000002 rueda 25 02/05/2013
000011 tornillo 1 01/05/2013
000001 tuerca 2 22/04/2013
000011 tornillo 1 21/04/2013
000002 rueda 20 20/04/2013
000001 tuerca 2 20/04/2013
000002 rueda 15 18/04/2013
000002 rueda 15 17/04/2013
000001 tuerca 6 15/04/2013
000011 tornillo 2 11/04/2013
000011 tornillo 3 10/04/2013
000002 rueda 20 02/04/2013
000011 tornillo 1 01/04/2013
000001 tuerca 1.5 22/03/2013

Y lo que me gustaría obtener es las 3 primeras filas de cada artículo, no las 3 primeras de la tabla (que es lo que consigo con TOP). Este sería el resultado que espero:

000001 tuerca 2 12/05/2013
000001 tuerca 2 06/05/2013
000001 tuerca 2 22/04/2013
000002 rueda 25 02/05/2013
000002 rueda 20 20/04/2013
000002 rueda 15 18/04/2013
000011 tornillo 1 01/05/2013
000011 tornillo 1 21/04/2013
000011 tornillo 2 11/04/2013

Gracias.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
sin imagen de perfil
Val: 806
Bronce
Ha mantenido su posición en SQL (en relación al último mes)
Gráfica de SQL

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por leonardo_josue (1173 intervenciones) el 28/05/2015 16:08:55
Hola ruwy2:

¿Qué motor de BD's estás utilizando? y ¿qué versión o edición?

Aunque la mayoría de los DBMS's manejan una sintaxis similar, hay diferencias importantes entre cada uno de ellos, por lo tanto, resulta complicado darte una respuesta puntual.

Saludos
Leo.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por ruwy (15 intervenciones) el 28/05/2015 16:28:35
Buenas tardes,

Perdón por no concretar antes, uso Access versión 2007.

Un saludo. Gracias.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 806
Bronce
Ha mantenido su posición en SQL (en relación al último mes)
Gráfica de SQL

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por leonardo_josue (1173 intervenciones) el 28/05/2015 20:39:58
Hola de nuevo ruwy:

No he trabajado con Access, pero lo que quieres se parece mucho a la función RANK o ROW_NUM de otros DBSM, investigando un poco encontré esto:

1
http://programasvb6.blogspot.mx/2012/07/rowid-en-ms-access.html

Usando el mismo concepto hice la consulta en MySQL, utilizando sólo código estándar, quedando así:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
mysql> SELECT * FROM tabla;
+--------+----------+------+------------+
| codigo | nombre   | pvp  | fecha      |
+--------+----------+------+------------+
| 000001 | tuerca   |    2 | 2013-05-12 |
| 000001 | tuerca   |    2 | 2013-05-06 |
| 000002 | rueda    |   25 | 2013-05-02 |
| 000011 | tornillo |    1 | 2013-05-01 |
| 000001 | tuerca   |    2 | 2013-04-22 |
| 000011 | tornillo |    1 | 2013-04-21 |
| 000002 | rueda    |   20 | 2013-04-20 |
| 000001 | tuerca   |    2 | 2013-04-20 |
| 000002 | rueda    |   15 | 2013-04-18 |
| 000002 | rueda    |   15 | 2013-04-17 |
| 000001 | tuerca   |    6 | 2013-04-15 |
| 000011 | tornillo |    2 | 2013-04-11 |
| 000011 | tornillo |    3 | 2013-04-10 |
| 000002 | rueda    |   20 | 2013-04-02 |
| 000011 | tornillo |    1 | 2013-04-01 |
| 000001 | tuerca   |    1 | 2013-03-22 |
+--------+----------+------+------------+
16 rows in set (0.00 sec)
 
mysql> SELECT codigo, nombre, pvp, fecha, ( SELECT COUNT(codigo)
    ->                                      FROM tabla T2
    ->                               WHERE T1.codigo = T2.codigo AND
    ->                                     T1.nombre = T2.nombre AND
    ->                                     T1.fecha <= T2.fecha) row_num
    -> FROM tabla T1
    -> ORDER BY 1, 2, 4 DESC;
+--------+----------+------+------------+---------+
| codigo | nombre   | pvp  | fecha      | row_num |
+--------+----------+------+------------+---------+
| 000001 | tuerca   |    2 | 2013-05-12 |       1 |
| 000001 | tuerca   |    2 | 2013-05-06 |       2 |
| 000001 | tuerca   |    2 | 2013-04-22 |       3 |
| 000001 | tuerca   |    2 | 2013-04-20 |       4 |
| 000001 | tuerca   |    6 | 2013-04-15 |       5 |
| 000001 | tuerca   |    1 | 2013-03-22 |       6 |
| 000002 | rueda    |   25 | 2013-05-02 |       1 |
| 000002 | rueda    |   20 | 2013-04-20 |       2 |
| 000002 | rueda    |   15 | 2013-04-18 |       3 |
| 000002 | rueda    |   15 | 2013-04-17 |       4 |
| 000002 | rueda    |   20 | 2013-04-02 |       5 |
| 000011 | tornillo |    1 | 2013-05-01 |       1 |
| 000011 | tornillo |    1 | 2013-04-21 |       2 |
| 000011 | tornillo |    2 | 2013-04-11 |       3 |
| 000011 | tornillo |    3 | 2013-04-10 |       4 |
| 000011 | tornillo |    1 | 2013-04-01 |       5 |
+--------+----------+------+------------+---------+
16 rows in set (0.00 sec)

Lo único que faltaría es filtrar los registros para mostrar sólo aquellos con la columna ROW_NUM <= 3...

Esto bajo el supuesto que el ORDEN de tus datos esté dado por la fecha de manera descendente.

Haz la prueba y nos comentas.

Saludos
Leo
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por ruwy2 (15 intervenciones) el 29/05/2015 10:37:47
Buenos días,

El problema con esa solución es que necesito datos de dos tablas (unidad por inner join) ya que por un lado tengo los datos históricos de los pedidos y por otro una tabla con el pedido actual. La idea es poder comparar el precio al que viene un artículo con el precio histórico (3 últimas veces que se ha recibido). Por eso en la consulta de tu respuesta no puedo hacer comparaciones de T2 y T1 porque T1 es un inner join.

Gracias.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 806
Bronce
Ha mantenido su posición en SQL (en relación al último mes)
Gráfica de SQL

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por leonardo_josue (1173 intervenciones) el 29/05/2015 17:36:13
Hola de nuevo Rowy2:

¿A qué te refieres con que no puedes hacer comparaciones de T1 y T2 porque T1 es un inner join? para SQL no importa si usas 1, 2 o 100 tablas, siempre es posible hacer este tipo de consultas. Creo que ni siquiera te tomaste el tiempo para intentar hacerlo.

Saludos
Leo.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por ruwy2 (15 intervenciones) el 29/05/2015 18:48:54
Buenas tardes,

Me refería a que t1 en mi caso es un inner join, no una tabla sola y no podia hacer t1.codigo ya que mi t1 es una combinación, a eso me refería. Por otro lado te aseguro que si me he tomado el tiempo de intentarlo, lamento que mi ignorancia te moleste pero si supiera hacerlo no escribiría, ya me gustaría no tener que haceros perder el tiempo.

Un saludo.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 806
Bronce
Ha mantenido su posición en SQL (en relación al último mes)
Gráfica de SQL

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por leonardo_josue (1173 intervenciones) el 29/05/2015 19:08:09
Hola otra vez rowy2:

Insisto, no sé por qué dices que no puedes hacer la consulta... una cosas es que lo que estás haciendo esté mal y otra cosas es que no se pueda hacer... no nos pones un ejemplo real, al inicio hablabas de una tabla y resulta que son dos... sin embargo no nos dices cómo es la estructura de estas dos tablas ni cómo son los datos de ejemplo.

Tampoco colocas la consulta que estás tratando de ejecutar, ni nos dices qué error estás obteniendo, de tal manera que no podemos determinar que llegaste a la conclusión de que NO SE PUEDE HACER...

Postea lo que tengas hecho, incluye el ejemplo REAL de tu escenario, con todas la tablas involucradas y pon datos de ejemplo de cada una de ellas, tal como lo hiciste en tu primer post. a partir de los datos de ejemplo dinos qué es lo que esperas obtener como salida.

Al incluir la consulta que intentaste hacer, dinos qué está mal. Si la consulta te marca algún error, entonces dinos qué error es el que está marcando. Si no obtienes el resultado esperado, entonces dinos qué es lo que estás obteniendo y qué es lo que deberías obtener.

Saludos
Leo
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por ruwy (15 intervenciones) el 04/06/2015 20:11:46
Buenas tardes,

La consulta que estoy haciendo:

SELECT [T_RECEPCION].[Codigo], [T_RECEPCION].[Nombre], [T_RECEPCION].[Pvp], [HCOMPRAS].[Coste_final], [HCOMPRAS].[Fecha_compra], [HCOMPRAS].[Pvp], [T_RECEPCION].[Porcentaje_o_beneficio], [HCOMPRAS].[Coste_final],3)

FROM ([T_RECEPCION] INNER JOIN [HCOMPRAS] ON ([T_RECEPCION].[Codigo]=[HCOMPRAS].[Codigo] AND [T_RECEPCION].[Familia]=[HCOMPRAS].[Familia]))

ORDER BY [T_RECEPCION].[Nombre], [HCOMPRAS].[Fecha_compra] DESC

La primera tabla es esta y contiene los artículos que se reciben en un pedido:

Codigo Nombre Coste_final Pvp Porcentaje_o_beneficio
1 Tuerca 8,37 13,88 39,64
2 Rueda 21,06 34,92 39,66
3 Tornillo 35,06 58,1 39,64
4 Llanta 50,89 84,42 39,71

La segunda tabla es esta y contiene el historico de recepciones de articulos:

Codigo Nombre Coste_final Fecha_compra Pvp
1 Tuerca 15,90 12/07/2013 23,14
2 Rueda 40,01 19/10/2011 58,2
3 Tornillo 66,51 03/12/2013 96,83
2 Rueda 40,11 19/10/2011 58,2
3 Tornillo 66,71 03/12/2013 96,83
1 Tuerca 15,08 12/07/2013 23,14
2 Rueda 40,11 19/10/2011 58,2
3 Tornillo 66,71 12/11/2014 96,83
4 Llanta 50,52 04/09/2012 123

Lo que necesito es que por cada artículo que se incluye en el pedido actual me aparezcan los datos de los 3 ultimos pedidos recibidos para compararlos. Esto es lo que obtengo:

Codigo Nombre Pvp_Pedido Coste_final Fecha_compra Pvp_Hist Beneficio Coste_Hist
1 Tuerca 58,1 38,955 25/05/2015 58,1 39,65 38,955
1 Tuerca 58,1 38,955 19/05/2015 58,1 39,65 38,955
1 Tuerca 58,1 38,955 14/05/2015 58,1 39,65 38,955
1 Tuerca 58,1 38,955 07/05/2015 58,1 39,65 38,955
1 Tuerca 58,1 38,955 06/05/2015 58,1 39,65 38,955
1 Tuerca 58,1 38,955 24/04/2015 58,1 39,65 38,955
1 Tuerca 58,1 39,947 17/04/2015 58,1 39,65 39,947
1 Tuerca 58,1 39,947 16/04/2015 58,1 39,65 39,947
1 Tuerca 58,1 39,947 16/04/2015 58,1 39,65 39,947
2 Rueda 13,88 9,31 14/05/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,31 11/05/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,31 05/05/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,31 29/04/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,31 28/04/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,31 24/04/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,31 21/04/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,547 16/04/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 14/04/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 09/04/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 06/04/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 01/04/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 31/03/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 26/03/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 18/03/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 16/03/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 11/03/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 07/03/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 05/03/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 02/03/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 27/02/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 24/02/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 23/02/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 17/02/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 30/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 30/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 29/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 26/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,482 22/01/2015 13,88 39,63 9,482
2 Rueda 13,88 9,547 19/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 15/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 14/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 13/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 07/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 02/01/2015 13,88 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 9,547 23/12/2014 23,14 39,63 9,547
2 Rueda 13,88 15,908 15/12/2014 23,14 39,63 15,908
2 Rueda 13,88 15,908 11/12/2014 23,14 39,63 15,908
2 Rueda 13,88 15,908 05/12/2014 23,14 39,63 15,908
2 Rueda 13,88 15,908 03/12/2014 23,14 39,63 15,908
2 Rueda 13,88 15,908 24/11/2014 23,14 39,63 15,908
2 Rueda 13,88 15,908 21/11/2014 23,14 39,63 15,908
3 Tornillo 84,42 58,033 05/01/2015 84,42 39,72 58,033
3 Tornillo 84,42 96,693 18/11/2014 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 26/09/2014 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 28/08/2014 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 09/08/2014 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 11/01/2014 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 16/12/2013 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 05/08/2013 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 06/03/2013 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 12/11/2012 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 03/05/2012 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 26/03/2012 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 09/06/2011 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 11/10/2010 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,693 13/09/2010 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,551 19/04/2010 140,72 39,72 96,551
3 Tornillo 84,42 96,551 17/04/2010 140,72 39,72 96,551
4 Llanta 34,92 23,41 02/06/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 01/06/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 30/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 29/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 28/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 21/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 21/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 20/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 19/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 11/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 11/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 06/05/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 29/04/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 29/04/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 28/04/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 27/04/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 24/04/2015 34,92 39,67 23,41

Y lo que quiero es:

Codigo Nombre Pvp_Pedido Coste_final Fecha_compra Pvp_Hist Beneficio Coste_Hist
1 Tuerca 58,1 38,955 25/05/2015 58,1 39,65 38,955
1 Tuerca 58,1 38,955 19/05/2015 58,1 39,65 38,955
1 Tuerca 58,1 38,955 14/05/2015 58,1 39,65 38,955
2 Rueda 13,88 9,31 14/05/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,31 11/05/2015 13,88 39,63 9,31
2 Rueda 13,88 9,31 05/05/2015 13,88 39,63 9,31
3 Tornillo 84,42 96,693 13/09/2010 140,72 39,72 96,693
3 Tornillo 84,42 96,551 19/04/2010 140,72 39,72 96,551
3 Tornillo 84,42 96,551 17/04/2010 140,72 39,72 96,551
4 Llanta 34,92 23,41 02/06/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 01/06/2015 34,92 39,67 23,41
4 Llanta 34,92 23,41 30/05/2015 34,92 39,67 23,41

Espero haber aclarado algo.

Un saludo.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 109
Ha mantenido su posición en SQL (en relación al último mes)
Gráfica de SQL

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por Rafael (111 intervenciones) el 08/06/2015 16:48:36
Si nos compartieras una muestra de tu BBDD con algunos datos podria comprobarlo pero estoy a un 90% que una consulta creada en el Editor de SQL de tu access, deberia funcionarte tal que asi:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
SELECT [T_RECEPCION].[Codigo]
     , [T_RECEPCION].[Nombre]
     , [T_RECEPCION].[Pvp]
     , C.[Coste_final]
     , C.[Fecha_compra]
     , C.[Pvp]
     , [T_RECEPCION].[Porcentaje_o_beneficio]
     , C.[Coste_final]
FROM [T_RECEPCION]
     INNER JOIN (
				SELECT Codigo
					, Familia
					, Fecha_compra
					, Pvp
					, Coste_final
					, (
						SELECT COUNT(*)
						FROM (
								SELECT DISTINCT
										Codigo
										, Familia
										, Fecha_compra
								FROM   HCOMPRAS
								ORDER BY Codigo
								, Familia
								, Fecha_compra) B
								WHERE A.Codigo=B.Codigo
								AND   A.Familia=B.Familia
								AND   A.Fecha_compra<= B.Fecha_compra
								) AS RowNum
				FROM   HCOMPRAS A
				ORDER  BY Codigo
					, Familia
					, Fecha_compra
					) C ON (
							[T_RECEPCION].[Codigo] = C.[Codigo]
							AND [T_RECEPCION].[Familia] = C.[Familia]
							AND C.RowNum <=3
							)
                )
ORDER BY [T_RECEPCION].[Nombre]
		,[HCOMPRAS].[Fecha_compra] DESC;


Nos cuentas como te fue???
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 109
Ha mantenido su posición en SQL (en relación al último mes)
Gráfica de SQL

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por Rafael (111 intervenciones) el 16/06/2015 12:59:21
Y bien te ha funcionado???

Saludos
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por ruwy (15 intervenciones) el 16/06/2015 20:31:40
Buenas tardes,

Perdón por la tardanza, con el trabajo no he tenido tiempo ni de respirar. He probado la solución pero aún no consigo que funcione por una razón, al renombrar las tablas me da un error y estoy buscando a ver si consigo saber como renombrarlas en Access "FROM HCOMPRAS A" esto simplemente me da un error y no lo entiendo. Seguiré buscando.

Gracias.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 109
Ha mantenido su posición en SQL (en relación al último mes)
Gráfica de SQL

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por Rafael (111 intervenciones) el 17/06/2015 08:45:20
Has probado??

1
FROM HCOMPRAS AS A

Saludos
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por ruwy (15 intervenciones) el 17/06/2015 09:14:29
Sí, fue lo primero que hice. He probado hacer la consulta por partes para comprobar que realmente falla por eso y sólo me da errores en el renombramiento de tablas.

Un saludo.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
sin imagen de perfil
Val: 109
Ha mantenido su posición en SQL (en relación al último mes)
Gráfica de SQL

Seleccionar N filas de cada dato

Publicado por Rafael (111 intervenciones) el 17/06/2015 11:01:12
Y entre corchetes???

1
[HCOMPRAS] AS A


En su defecto puedes poner una muestra de tu access aqui y asi puedo yo probar y corregir...

Saludos
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar