|
|
Los códigos mas visitados de Visual Basic
| Titulo: | Matricula y Notas | | Autor: | Jaime Molina (otarutm81@yahoo.es) | Código para la gestión de matriculas, alumnos, cursos, Notas, ... de una una escuela.
Desarrollado en VB con Access. | |
| Titulo: | Control de un cibercafé | | Autor: | Vladimir Retamozo Jimenez (vladi_rj@hotmail.com) | | Proyecto para gestionar las cabinas de un cibercafé, controlando el tiempo de uso y manteniendo un registro en base de datos Access para realizar la facturación. | |
| Titulo: | Control de ventas | | Autor: | Ivana Soledad Rojas Córsico (ivanasrojas@hotmail.com) | | Código que muestra el control de las ventas de una agencia de viajes, así como realizar simulaciones para previsiones de ventas (por el método Winter). Los resultados pueden mostrarse en un gráfico. | |
| Titulo: | Agenda | | Autor: | Robert Pérez M. (robert_cl@tutopia.com) | | Agenda telefónica en la cual se almacenan los datos en una base Access 2000. Permite ingresar una fotógrafia que se almacenara en la base de datos. Utiliza el control ADO. | |
| Titulo: | Abrir - Cerrar formularios con efecto | | Autor: | Polo Peña Cárdenas (polopena@yahoo.com) | | Este código permite dar una presentación diferente durante la carga de un formulario, al igual que durante la descarga del mismo. Diseñado de manera que puede añadirse fácilmente al contenido de códigos ya creados | |
| Titulo: | Generador de reportes a Excel | | Autor: | Gabriel Carpio Gomez (gabcarpio@yahoo.com) | | Esta aplicacion tiene como finalidad explorar una Base de Datos de Access (con o sin password), ver su contenido y poder crear consultas SQL, ademas de poder exportar el resultado a una hoja de excel. | |
| Titulo: | Utilización de un grid | | Autor: | DeSc0 (desc0@hotmail.com) | | Código que muestra como utilizar un grid para mostrar datos de una tabla de Access. Permite agregar, eliminar, buscar e imprimir datos. | |
| Titulo: | Agenda | | Autor: | Yacdani López Guzmán (yacdani@hotmail.com) | Agenda electrónica, con altas, bajas y modificaciones de registros.
Crea la base de datos, y permite hubicarla en tu disco duro. | |
| Titulo: | Control de una bodega | | Autor: | Oscar Silva (silvao@falp.org) | | Código de un proyecto de programa de gestión de una bodega, con operaciones sobre una base de datos Access. Nota: Requiere la creación de un controlador ODBC con nombre "Bodega". | |
| Titulo: | Inventario | | Autor: | Harold Alexander Castañeda Alviz (alviz.com@hotmail.com) | | Código para el control de stocks que gestiona los registros de entrada, venta y los pagos. | |
| Titulo: | Libreria | | Autor: | Andrés D. Hulsberg. (andres1_80@hotmail.com) | | Codigo de un programa de consulta de facturas, facturacion, stock, etc. de una libreria imaginaria. | |
| Titulo: | Generación de Reportes | | Autor: | Vladimir Amador Retamozo Jimenez (vladi_rj@hotmail.com) | | Proyecto en el que se muestra como crear un reporte con DataReport limitando los datos que se visualizan por medio de dos fechas (inicio y fin). | |
| Titulo: | Reportes sin Dataenvironment | | Autor: | Walter Reymundo (walter_j_r@hotmail.com) | | Programa que muestra como generar un reporte con DataReport sin necesidad de agregar un DataEnvironment. Conexión a datos ADO mediante código con base de datos Access y conexión al DataReport también mediante código. | |
| Titulo: | Control de Internet | | Autor: | Manuel Albornoz (infortec@terra.cl) | | Aplicación que permite el control de tiempos de varias maquinas conectadas a Internet. Perfecto para el control de un ciber. | |
|
|