Matlab - Graficar matriz mxn

 
Vista:
sin imagen de perfil

Graficar matriz mxn

Publicado por peter (1 intervención) el 29/12/2013 03:44:18
Que tal!, una pregunta: Alguien sabe como hacer, en Matlab, una grafica en 3d de una matriz?, donde el primer renglon son los valores de x y la primer columna los valores de y. Gracias.

Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

Graficar matriz mxn

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 29/12/2013 13:17:00
1
2
3
4
5
6
7
clear all
x=0:0.1:0.4
y=0:0.02:0.24
[X, Y]=meshgrid(x,y)
Z=sort(rand(13,5),2)
surf(X,Y,Z);
whos


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
>> matriz_grafica1
 
x =
 
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
 
 
y =
 
         0    0.0200    0.0400    0.0600    0.0800    0.1000    0.1200    0.1400    0.1600    0.1800    0.2000    0.2200    0.2400
 
 
X =
 
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
         0    0.1000    0.2000    0.3000    0.4000
 
 
Y =
 
         0         0         0         0         0
    0.0200    0.0200    0.0200    0.0200    0.0200
    0.0400    0.0400    0.0400    0.0400    0.0400
    0.0600    0.0600    0.0600    0.0600    0.0600
    0.0800    0.0800    0.0800    0.0800    0.0800
    0.1000    0.1000    0.1000    0.1000    0.1000
    0.1200    0.1200    0.1200    0.1200    0.1200
    0.1400    0.1400    0.1400    0.1400    0.1400
    0.1600    0.1600    0.1600    0.1600    0.1600
    0.1800    0.1800    0.1800    0.1800    0.1800
    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000
    0.2200    0.2200    0.2200    0.2200    0.2200
    0.2400    0.2400    0.2400    0.2400    0.2400
 
 
Z =
 
    0.0938    0.1097    0.1192    0.6444    0.7703
    0.0636    0.3502    0.5254    0.6476    0.9398
    0.4046    0.5303    0.6456    0.6620    0.6790
    0.4162    0.4484    0.4795    0.6358    0.8611
    0.3658    0.4849    0.6393    0.8419    0.9452
    0.2089    0.3935    0.5447    0.7635    0.8329
    0.2564    0.6279    0.6473    0.6714    0.7093
    0.2362    0.5439    0.6135    0.7413    0.7720
    0.1194    0.5201    0.5822    0.7210    0.9329
    0.3477    0.5225    0.5407    0.6073    0.9727
    0.1500    0.1920    0.4501    0.8699    0.9937
    0.1389    0.2187    0.2648    0.4587    0.5861
    0.1058    0.2621    0.3181    0.6619    0.6963
 
  Name       Size            Bytes  Class     Attributes
 
  X         13x5               520  double
  Y         13x5               520  double
  Z         13x5               520  double
  x          1x5                40  double
  y          1x13              104  double

Basta modificar la matriz Z


Saludos.
JOSE JEREMÍAS CABALLERO
Asesorías en Matlab
programador en matlab
Servicios de programación matlab
[email protected]


http://matlabcaballero.blogspot.com

http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Matlab/1371532-FORMA_DE_APRENDER_MATLAB.html
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
1
Comentar

Graficar matriz mxn

Publicado por Juan Pichilén (1 intervención) el 14/01/2016 20:37:30
Muy valioso su aporte.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

Graficar matriz mxn

Publicado por crisobal (1 intervención) el 23/05/2016 07:58:30
Gracias por el aporte..
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar