| 05/03/2018 | PHP | Sistema de Evaluación Electrónica en PHP y MySQL |
| 20/02/2018 | Java | Gif animado |
| 15/02/2018 | JavaScript | Juego del Buscaminas |
| 13/02/2018 | Java | Obtener los números primos utilizando hilos (Thread) |
| 08/02/2018 | PHP | Sistema de facturacion en PHP |
| 06/02/2018 | PHP | Control de stocks |
| 19/01/2018 | Access | Extraer texto de un archivo pdf |
| 10/01/2018 | Java | Dibujos con asteriscos |
| 28/12/2017 | Access | Ventana para seleccionar un valor |
| 27/12/2017 | Visual Basic.NET | Obtener información del sistema operativo y de la maquina |
| 19/12/2017 | Access | Guardar y descargar archivos de un campo de datos en Access |
| 12/12/2017 | Excel | Cargar imágenes en nuestra hoja de Excel segun selección |
| 01/12/2017 | C/Visual C | Ordenar números utilizando arrays en C |
| 28/11/2017 | Java | Comprobar si un número es capicúa |
| 13/11/2017 | C/Visual C | Reloj de consola en C |
| 13/11/2017 | C/Visual C | Rombo asimétrico en C |
| 06/11/2017 | JavaScript | Juego de adivinar las banderas |
| 27/10/2017 | Access | Backup local en tiempo de ejecución |
| 21/10/2017 | Visual Basic.NET | Ejemplo de conexión a Access, MySQL y SQLite desde VB.NET |
| 19/10/2017 | Visual Basic.NET | Operación de suma y resta a fechas y horas |
| 26/09/2017 | JavaScript | Hacer una calculadora en HTML |
| 06/09/2017 | JavaScript | Menu desplegable con enlace |
| 06/09/2017 | Visual Basic.NET | Realizar operaciones con archivos de texto |
| 06/09/2017 | Visual Basic.NET | Como girar una cadena de caracteres |
| 17/08/2017 | Access | Obtener el número de la semana de una fecha dada |
| 17/08/2017 | Access | Días hábiles comprendidos entre dos fechas |
| 14/08/2017 | Visual CSharp .NET | Sistema de Gestión |
| 11/08/2017 | Access | Combos en cascada en un formulario continuo |
| 13/07/2017 | JavaScript | Dibujar a mano alzada con Canvas |
| 07/07/2017 | Java | Lista de objetos de personas |
| 29/06/2017 | Access | Mascaras desde código |
| 27/06/2017 | Java | Contar las veces que aparece una palabra en un texto |
| 21/06/2017 | Excel | Gráficos de Gantt en Excel para gestión de proyectos |
| 06/06/2017 | Python | Solucionador de Sudoku |
| 29/05/2017 | Access | Ejecutar una macro en una hora determinada |
| 28/05/2017 | CSS | Pequeña animación utilizando css3 |
| 25/05/2017 | Java | Sistema de Pagos |
| 24/05/2017 | Java | Cifrado César en java |
| 24/05/2017 | Java | Convertir a números romanos |
| 22/05/2017 | Visual Basic.NET | Procesador de imagenes en vb.net 2010 |
| 22/05/2017 | Visual Basic.NET | Calculadora científica |
| 12/05/2017 | Visual Basic.NET | Guardar multiples datos en MySQL |
| 08/05/2017 | PHP | Función para redondear los minutos |
| 05/05/2017 | Java | Gestión de usuarios de una biblioteca |
| 02/05/2017 | Java | Matriculación de alumnos |
| 25/04/2017 | PHP | Gráficos de barras |
| 13/02/2017 | Access | Exportar citas a Outlook desde Access |
| 13/02/2017 | Access | Cuadre de caja |
| 13/02/2017 | Access | Visualizar imágenes de Internet |
| 07/02/2017 | Access | MsgBox personalizados |
Listado de códigos subidos por: Administrador (719)